- [ แผนภูมิ ]
- ECT ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ECT
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 1 | 2 | 3 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 3 | 0 | 3 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
| F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
| F3330 | Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symtoms | 0 | 2 | 2 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
| F252 | Schizoaffective disorder, mixed type | 0 | 1 | 1 |
| F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาECT
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยECT
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

