- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกปัญญา 3 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกปัญญา 3
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 9 | 9 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 4 | 4 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F3330 | Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symtoms | 0 | 3 | 3 |
F314 | Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 0 | 2 | 2 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 0 | 2 | 2 |
F3130 | Bipolar affective disorder, Current episode mild or moderate depression, Without somatic symptoms | 0 | 1 | 1 |
F1000 | Alcohol, Acute intoxication, Uncomplicated | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกปัญญา 3
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกปัญญา 3
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***