- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกฝ้ายคำ 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกฝ้ายคำ 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 18 | 0 | 18 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 8 | 0 | 8 |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 4 | 0 | 4 |
F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 |
F1520 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Currently abstinent | 2 | 0 | 2 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 1 | 0 | 1 |
F1556 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Mixed | 1 | 0 | 1 |
F1220 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Currently abstinent | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกฝ้ายคำ 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-20 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-12-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกฝ้ายคำ 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***