- [ แผนภูมิ ]
- ตึกฝ้ายคำ 1 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกฝ้ายคำ 1
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 14 | 0 | 14 |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 8 | 0 | 8 |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 6 | 0 | 6 |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 |
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
| F1552 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Predominantly hallucinatory | 1 | 0 | 1 |
| F1620 | Hallucinogens, Dependence sydrome, Currently abstinent | 1 | 0 | 1 |
| F1204 | Cannabinoids, Acute intoxication, With perceptual distortions | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกฝ้ายคำ 1
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกฝ้ายคำ 1
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

