- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกสหทัย 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกสหทัย 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 2 | 34 | 36 |
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 19 | 19 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 12 | 12 |
F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 9 | 9 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 2 | 6 | 8 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 7 | 7 |
F900 | Disturbance of activity and attention | 4 | 1 | 5 |
F3210 | Moderate depressive episode, Without somatic symptoms | 0 | 5 | 5 |
F3211 | Moderate depressive episode, With somatic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกสหทัย 2
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกสหทัย 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-07 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2025-02-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-02-27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2025-02-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-03-12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-03-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-03-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2025-03-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2025-04-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-04-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-09 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2025-04-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-04-11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2025-04-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกสหทัย 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-06 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-08 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2025-01-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-01-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-02-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-02-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-02-27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-02-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-03-12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-03-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-03-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-04-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025-04-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-04-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-04-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-04-11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***