- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกสหทัย 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกสหทัย 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 15 | 15 |
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 6 | 6 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 4 | 4 |
F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F910 | Conduct disorders confined to the family context | 0 | 2 | 2 |
F3210 | Moderate depressive episode, Without somatic symptoms | 0 | 2 | 2 |
F314 | Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms | 0 | 1 | 1 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 1 | 1 |
F3330 | Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symtoms | 0 | 1 | 1 |
F412 | Mixed anxiety and depressive disorder | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกสหทัย 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกสหทัย 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-06 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***