- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกกรุณา 3 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกกรุณา 3
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 51 | 0 | 51 |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 20 | 0 | 20 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 9 | 0 | 9 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 5 | 0 | 5 |
F1020 | Alcohol, Dependence sydrome, Currently abstinent | 5 | 0 | 5 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 |
F101 | Alcohol harmful use | 3 | 0 | 3 |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 3 | 0 | 3 |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกกรุณา 3
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกกรุณา 3
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-12-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***