- [ แผนภูมิ ]
- ตึกกรุณา 3 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกกรุณา 3
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 59 | 0 | 59 |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 6 | 0 | 6 |
| F1020 | Alcohol, Dependence sydrome, Currently abstinent | 4 | 0 | 4 |
| F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 2 | 0 | 2 |
| F1004 | Alcohol, Acute intoxication, With perceptual distortions | 1 | 0 | 1 |
| F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 1 | 0 | 1 |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกกรุณา 3
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกกรุณา 3
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

