- [ แผนภูมิ ]
- ตึกขนาน 2 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกขนาน 2
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 0 | 10 |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 7 | 0 | 7 |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 4 | 0 | 4 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 |
| G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 3 | 0 | 3 |
| F840 | Childhood autism | 2 | 0 | 2 |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกขนาน 2
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกขนาน 2
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกขนาน 2
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

