- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกขนาน 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกขนาน 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 11 | 0 | 11 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 10 | 0 | 10 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 9 | 0 | 9 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 |
F238 | Other acute and transient psychotic disorders | 3 | 0 | 3 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกขนาน 2
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 43 | 0 | 43 | 40 | 0 | 40 |
ลำปาง | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
เชียงราย | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
กำแพงเพชร | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ลำพูน | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
แพร่ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ตาก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกขนาน 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกขนาน 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***