- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 : ชำระเงินเอง | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 56 |
06 : ชำระเงินเอง (บุคลากร) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
C1 : เบิกได้รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
L1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (อปท.) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
O1 : เบิกได้ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง | 26 | 29 | 33 | 47 | 24 | 34 | 30 | 27 | 37 | 42 | 0 | 0 | 225 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (บุคลากร) | 12 | 17 | 23 | 38 | 34 | 35 | 23 | 29 | 26 | 28 | 0 | 0 | 180 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรมบุคลากร) | 11 | 11 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 69 |
S1 : ประกันสังคม (บุคลากร) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 68 | 72 | 76 | 115 | 82 | 102 | 79 | 98 | 91 | 99 | 0 | 0 | 882 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 : ชำระเงินเอง | 19 | 7 | 15 | 20 | 22 | 7 | 12 | 33 | 14 | 12 | 0 | 0 | 161 |
06 : ชำระเงินเอง (บุคลากร) | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
C1 : เบิกได้รัฐวิสาหกิจ | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57 |
L1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (อปท.) | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 81 |
O1 : เบิกได้ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง | 67 | 87 | 94 | 172 | 90 | 120 | 98 | 84 | 118 | 133 | 0 | 0 | 1,063 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (บุคลากร) | 32 | 46 | 57 | 118 | 115 | 94 | 73 | 77 | 85 | 84 | 0 | 0 | 781 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 13 | 9 | 15 | 16 | 12 | 0 | 0 | 106 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรมบุคลากร) | 26 | 22 | 17 | 25 | 12 | 23 | 19 | 30 | 8 | 18 | 0 | 0 | 200 |
S1 : ประกันสังคม (บุคลากร) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
: | 190 | 163 | 129 | 172 | 133 | 143 | 146 | 149 | 123 | 124 | 0 | 0 | 1,472 |
รวม | 184 | 179 | 165 | 225 | 184 | 211 | 181 | 206 | 190 | 192 | 0 | 0 | 1,917 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***