- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 : ชำระเงินเอง | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
06 : ชำระเงินเอง (บุคลากร) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C1 : เบิกได้รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (อปท.) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
O1 : เบิกได้ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง | 26 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (บุคลากร) | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรมบุคลากร) | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 68 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 : ชำระเงินเอง | 19 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
06 : ชำระเงินเอง (บุคลากร) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
C1 : เบิกได้รัฐวิสาหกิจ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
L1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (อปท.) | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
O1 : เบิกได้ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง | 67 | 87 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
O1 : โครงการเบิกจ่ายตรง (บุคลากร) | 32 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
S1 : ประกันสังคม (ทันตกรรมบุคลากร) | 26 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
: | 190 | 163 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
รวม | 184 | 179 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***