- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 27 มิ.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F20 | 10739 | 7632 | 18371 |
F32 | 3784 | 10557 | 14341 |
F41 | 3128 | 5698 | 8826 |
F31 | 2145 | 3528 | 5673 |
F33 | 1243 | 3344 | 4587 |
G30 | 788 | 1361 | 2149 |
F10 | 1896 | 217 | 2113 |
F51 | 639 | 1051 | 1690 |
F15 | 1328 | 248 | 1576 |
U75 | 452 | 1112 | 1564 |
F06 | 838 | 689 | 1527 |
F43 | 403 | 967 | 1370 |
F25 | 391 | 864 | 1255 |
Z71 | 650 | 394 | 1044 |
F90 | 747 | 160 | 907 |
Z00 | 531 | 366 | 897 |
F84 | 704 | 63 | 767 |
F12 | 623 | 34 | 657 |
F23 | 244 | 254 | 498 |
F34 | 154 | 297 | 451 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 24180 | 30641 | 54821 | 6981 | 8040 | 15021 |
ลำพูน | 2770 | 3082 | 5852 | 956 | 922 | 1878 |
เชียงราย | 2386 | 2265 | 4651 | 1006 | 735 | 1741 |
ลำปาง | 1608 | 1696 | 3304 | 663 | 548 | 1211 |
พะเยา | 1034 | 1087 | 2121 | 440 | 359 | 799 |
แม่ฮ่องสอน | 923 | 924 | 1847 | 362 | 311 | 673 |
แพร่ | 862 | 759 | 1621 | 347 | 262 | 609 |
น่าน | 287 | 254 | 541 | 121 | 81 | 202 |
ตาก | 190 | 234 | 424 | 82 | 76 | 158 |
สุโขทัย | 187 | 217 | 404 | 85 | 79 | 164 |
อุตรดิตถ์ | 135 | 245 | 380 | 51 | 54 | 105 |
กรุงเทพมหานคร | 167 | 189 | 356 | 55 | 73 | 128 |
กำแพงเพชร | 120 | 106 | 226 | 59 | 32 | 91 |
พิษณุโลก | 89 | 104 | 193 | 47 | 36 | 83 |
เพชรบูรณ์ | 73 | 56 | 129 | 28 | 18 | 46 |
นครสวรรค์ | 57 | 70 | 127 | 21 | 18 | 39 |
พิจิตร | 72 | 27 | 99 | 29 | 10 | 39 |
ปทุมธานี | 31 | 57 | 88 | 14 | 14 | 28 |
นนทบุรี | 57 | 30 | 87 | 14 | 13 | 27 |
54 | 27 | 81 | 23 | 17 | 40 | |
ชลบุรี | 21 | 57 | 78 | 9 | 16 | 25 |
สมุทรปราการ | 27 | 48 | 75 | 9 | 14 | 23 |
อุดรธานี | 33 | 24 | 57 | 11 | 4 | 15 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 30 | 20 | 50 | 6 | 4 | 10 |
ภูเก็ต | 27 | 18 | 45 | 7 | 7 | 14 |
สุราษฎร์ธานี | 24 | 18 | 42 | 6 | 6 | 12 |
ระยอง | 3 | 36 | 39 | 2 | 8 | 10 |
ฉะเชิงเทรา | 13 | 23 | 36 | 4 | 3 | 7 |
นครราชสีมา | 5 | 29 | 34 | 4 | 8 | 12 |
ร้อยเอ็ด | 9 | 23 | 32 | 3 | 6 | 9 |
ลพบุรี | 20 | 8 | 28 | 19 | 4 | 23 |
บุรีรัมย์ | 12 | 14 | 26 | 6 | 6 | 12 |
นครปฐม | 21 | 5 | 26 | 7 | 2 | 9 |
ยะลา | 5 | 20 | 25 | 2 | 4 | 6 |
สุพรรณบุรี | 17 | 7 | 24 | 5 | 4 | 9 |
นครศรีธรรมราช | 11 | 12 | 23 | 7 | 3 | 10 |
สกลนคร | 13 | 9 | 22 | 5 | 4 | 9 |
อุบลราชธานี | 10 | 11 | 21 | 8 | 5 | 13 |
สิงห์บุรี | 17 | 3 | 20 | 3 | 1 | 4 |
กาฬสินธุ์ | 9 | 11 | 20 | 5 | 1 | 6 |
ขอนแก่น | 4 | 15 | 19 | 3 | 4 | 7 |
พระนครศรีอยุธยา | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | 9 |
ศรีสะเกษ | 16 | 3 | 19 | 7 | 3 | 10 |
อุทัยธานี | 6 | 12 | 18 | 4 | 3 | 7 |
สมุทรสาคร | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 6 |
หนองบัวลำภู | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 |
ปราจีนบุรี | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 |
เลย | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 |
กาญจนบุรี | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 6 |
นครพนม | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 |
ราชบุรี | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 |
สุรินทร์ | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 |
สงขลา | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 |
เพชรบุรี | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 |
สระบุรี | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 |
จันทบุรี | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 |
นครนายก | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 |
ตรัง | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 |
บึงกาฬ | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 |
อำนาจเจริญ | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 |
ชัยภูมิ | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 |
หนองคาย | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
ยโสธร | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
ระนอง | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
มหาสารคาม | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
อ่างทอง | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
สมุทรสงคราม | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
สระแก้ว | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ชุมพร | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
ชัยนาท | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
กระบี่ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ต่างประเทศ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
นราธิวาส | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
พัทลุง | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
มุกดาหาร | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
พังงา | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติ
สัญชาติ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | 34034 | 41029 | 75063 | 10996 | 11331 | 22327 |
ไร้สัญชาติ | 526 | 576 | 1102 | 176 | 183 | 359 |
พม่า | 272 | 449 | 721 | 90 | 137 | 227 |
ไม่ระบุ | 192 | 257 | 449 | 83 | 98 | 181 |
อเมริกา | 195 | 48 | 243 | 57 | 13 | 70 |
ไทยใหญ่ | 33 | 37 | 70 | 12 | 15 | 27 |
จีน | 29 | 39 | 68 | 13 | 18 | 31 |
อังกฤษ | 51 | 16 | 67 | 21 | 6 | 27 |
ออสเตรเลีย | 51 | 11 | 62 | 15 | 4 | 19 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 24 | 37 | 61 | 9 | 18 | 27 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 |
ผรั่งเศส | 41 | 1 | 42 | 10 | 1 | 11 |
ญี่ปุ่น | 29 | 13 | 42 | 9 | 3 | 12 |
รัสเซีย | 21 | 15 | 36 | 7 | 4 | 11 |
ลาว | 6 | 27 | 33 | 5 | 10 | 15 |
เยอรมัน | 25 | 5 | 30 | 9 | 2 | 11 |
เนเธอร์แลนด์ | 12 | 12 | 24 | 5 | 4 | 9 |
ไซปรัส | 3 | 18 | 21 | 1 | 5 | 6 |
เกาหลี | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 5 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 11 | 7 | 18 | 6 | 4 | 10 |
ออสเตรีย | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 |
นอร์เวย์ | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
โปแลนด์ | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
ฟิลิปปินส์ | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 |
สิงคโปร์ | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 |
คานาดา | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 |
สวีเดน | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
กัมพูชา | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
จอร์แดน | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 |
ไอร์แลนด์ | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 |
แคนาดา | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 |
เบลเยี่ยม | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
ไต้หวัน | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
บราซิล | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
สหราชอาณาจักร | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
อิตาลี | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
มาเลเซีย | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
ตุรกี | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
ฟินแลนด์ | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
อาฟริกาใต้ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
อินเดีย | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
เดนมาร์ก | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
เวียดนาม | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
เคนยา | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
เช็ก | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
เนปาล | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
จีนฮ่อ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ศรีลังกา | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ซาอุดิอารเบีย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ฮังการี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 7,314 | 715 | 8,029 | 6,890 | 31 | 10 | 21 | 382 | 636 | 576 |
(พฤศจิกายน 2567) | 8,950 | 644 | 9,594 | 8,344 | 30 | 9 | 21 | 457 | 508 | 462 |
(ธันวาคม 2567) | 8,826 | 472 | 9,298 | 8,095 | 31 | 12 | 19 | 489 | 505 | 468 |
(มกราคม 2568) | 10,127 | 533 | 10,660 | 8,898 | 31 | 9 | 22 | 485 | 609 | 520 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 8,656 | 504 | 9,160 | 8,056 | 28 | 9 | 19 | 482 | 528 | 497 |
(มีนาคม 2568) | 7,611 | 602 | 8,213 | 7,056 | 31 | 10 | 21 | 391 | 544 | 509 |
(เมษายน 2568) | 7,441 | 580 | 8,021 | 6,931 | 30 | 12 | 18 | 446 | 506 | 449 |
(พฤษภาคม 2568) | 7,817 | 601 | 8,418 | 7,071 | 31 | 12 | 19 | 443 | 542 | 500 |
(มิถุนายน 2568) | 6,635 | 465 | 7,100 | 6,227 | 30 | 8 | 22 | 323 | 439 | 423 |
รวม | 73,377 | 5,116 | 78,493 | 67,568 | 273 | 91 | 182 | 431 | 4,817 | 4,404 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***