- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 7732 | 9247 | 16979 | 4728 | 5600 | 10328 |
ลำพูน | 892 | 970 | 1862 | 640 | 665 | 1305 |
เชียงราย | 861 | 751 | 1612 | 683 | 539 | 1222 |
ลำปาง | 568 | 532 | 1100 | 443 | 384 | 827 |
พะเยา | 395 | 347 | 742 | 316 | 256 | 572 |
แม่ฮ่องสอน | 306 | 285 | 591 | 237 | 201 | 438 |
แพร่ | 314 | 261 | 575 | 255 | 194 | 449 |
น่าน | 98 | 65 | 163 | 77 | 44 | 121 |
กรุงเทพมหานคร | 57 | 72 | 129 | 41 | 46 | 87 |
สุโขทัย | 57 | 68 | 125 | 46 | 57 | 103 |
ตาก | 53 | 66 | 119 | 34 | 47 | 81 |
อุตรดิตถ์ | 49 | 67 | 116 | 32 | 38 | 70 |
กำแพงเพชร | 49 | 37 | 86 | 35 | 21 | 56 |
พิษณุโลก | 21 | 40 | 61 | 17 | 29 | 46 |
เพชรบูรณ์ | 19 | 17 | 36 | 14 | 10 | 24 |
22 | 11 | 33 | 15 | 9 | 24 | |
นครสวรรค์ | 17 | 15 | 32 | 13 | 9 | 22 |
นนทบุรี | 16 | 15 | 31 | 9 | 8 | 17 |
ปทุมธานี | 14 | 15 | 29 | 10 | 11 | 21 |
สมุทรปราการ | 7 | 17 | 24 | 6 | 10 | 16 |
ชลบุรี | 8 | 14 | 22 | 5 | 11 | 16 |
สุราษฎร์ธานี | 11 | 8 | 19 | 4 | 5 | 9 |
พิจิตร | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 15 |
บุรีรัมย์ | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 |
ฉะเชิงเทรา | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 |
ภูเก็ต | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 |
อุดรธานี | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 |
ลพบุรี | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 |
สกลนคร | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 |
สุพรรณบุรี | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 |
นครราชสีมา | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 |
ระยอง | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 |
ยะลา | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 |
กาฬสินธุ์ | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
นครพนม | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 |
นครศรีธรรมราช | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 |
อุทัยธานี | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 |
นครปฐม | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
ศรีสะเกษ | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
สิงห์บุรี | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
สมุทรสาคร | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
ร้อยเอ็ด | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
สุรินทร์ | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
นครนายก | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
มหาสารคาม | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
พระนครศรีอยุธยา | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
ตรัง | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
เลย | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
ขอนแก่น | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
ปราจีนบุรี | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
อำนาจเจริญ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
สระบุรี | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
ราชบุรี | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
อุบลราชธานี | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
กาญจนบุรี | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
สงขลา | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
เพชรบุรี | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
ชัยภูมิ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
จันทบุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
นราธิวาส | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ชุมพร | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
สระแก้ว | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ชัยนาท | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
สมุทรสงคราม | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
หนองบัวลำภู | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
หนองคาย | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อ่างทอง | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 7,314 | 715 | 8,029 | 6,890 | 31 | 10 | 21 | 382 | 636 | 576 |
(พฤศจิกายน 2567) | 8,949 | 645 | 9,594 | 8,344 | 30 | 9 | 21 | 457 | 508 | 462 |
(ธันวาคม 2567) | 6,670 | 368 | 7,038 | 6,359 | 31 | 9 | 22 | 320 | 408 | 383 |
(มกราคม 2568) | 113 | 0 | 113 | 113 | 1 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 |
รวม | 23,046 | 1,728 | 24,774 | 21,706 | 93 | 28 | 65 | 381 | 1,552 | 1,421 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***