- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F20 | 9538 | 6754 | 16292 |
F32 | 2923 | 8251 | 11174 |
F41 | 2393 | 4402 | 6795 |
F31 | 1672 | 2779 | 4451 |
F33 | 980 | 2614 | 3594 |
G30 | 622 | 1048 | 1670 |
F10 | 1493 | 161 | 1654 |
F51 | 502 | 800 | 1302 |
F15 | 1024 | 208 | 1232 |
U75 | 346 | 869 | 1215 |
F06 | 663 | 527 | 1190 |
F43 | 314 | 737 | 1051 |
F25 | 309 | 658 | 967 |
Z71 | 545 | 224 | 769 |
F90 | 567 | 116 | 683 |
F84 | 535 | 46 | 581 |
F12 | 485 | 26 | 511 |
Z00 | 385 | 65 | 450 |
F64 | 380 | 0 | 380 |
F23 | 186 | 194 | 380 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 19333 | 23893 | 43226 | 6363 | 7363 | 13726 |
ลำพูน | 2250 | 2419 | 4669 | 884 | 850 | 1734 |
เชียงราย | 2065 | 1873 | 3938 | 949 | 694 | 1643 |
ลำปาง | 1366 | 1355 | 2721 | 611 | 498 | 1109 |
พะเยา | 888 | 873 | 1761 | 412 | 332 | 744 |
แม่ฮ่องสอน | 770 | 748 | 1518 | 341 | 282 | 623 |
แพร่ | 746 | 639 | 1385 | 330 | 244 | 574 |
น่าน | 245 | 181 | 426 | 115 | 67 | 182 |
ตาก | 155 | 188 | 343 | 71 | 70 | 141 |
สุโขทัย | 149 | 165 | 314 | 75 | 73 | 148 |
กรุงเทพมหานคร | 131 | 155 | 286 | 52 | 66 | 118 |
อุตรดิตถ์ | 100 | 185 | 285 | 45 | 51 | 96 |
กำแพงเพชร | 103 | 94 | 197 | 56 | 31 | 87 |
พิษณุโลก | 68 | 77 | 145 | 38 | 33 | 71 |
เพชรบูรณ์ | 61 | 38 | 99 | 25 | 15 | 40 |
นครสวรรค์ | 49 | 47 | 96 | 21 | 15 | 36 |
นนทบุรี | 49 | 46 | 95 | 13 | 14 | 27 |
ปทุมธานี | 24 | 50 | 74 | 13 | 14 | 27 |
พิจิตร | 52 | 22 | 74 | 22 | 10 | 32 |
45 | 24 | 69 | 23 | 16 | 39 | |
สมุทรปราการ | 21 | 40 | 61 | 9 | 14 | 23 |
ชลบุรี | 19 | 37 | 56 | 9 | 14 | 23 |
อุดรธานี | 20 | 18 | 38 | 9 | 4 | 13 |
ภูเก็ต | 21 | 15 | 36 | 7 | 7 | 14 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 17 | 17 | 34 | 5 | 4 | 9 |
สุราษฎร์ธานี | 17 | 13 | 30 | 5 | 5 | 10 |
นครราชสีมา | 4 | 26 | 30 | 3 | 8 | 11 |
ฉะเชิงเทรา | 10 | 18 | 28 | 3 | 2 | 5 |
ลพบุรี | 19 | 8 | 27 | 18 | 4 | 22 |
ระยอง | 2 | 21 | 23 | 2 | 6 | 8 |
บุรีรัมย์ | 11 | 12 | 23 | 6 | 6 | 12 |
ร้อยเอ็ด | 7 | 16 | 23 | 2 | 5 | 7 |
อุทัยธานี | 6 | 16 | 22 | 4 | 4 | 8 |
ยะลา | 5 | 16 | 21 | 2 | 4 | 6 |
สกลนคร | 12 | 6 | 18 | 5 | 3 | 8 |
นครศรีธรรมราช | 9 | 9 | 18 | 6 | 2 | 8 |
สุพรรณบุรี | 15 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 |
สิงห์บุรี | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 |
กาฬสินธุ์ | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 6 |
นครปฐม | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 7 |
อุบลราชธานี | 8 | 7 | 15 | 6 | 3 | 9 |
นครนายก | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
พระนครศรีอยุธยา | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 8 |
เลย | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 |
ขอนแก่น | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 |
นครพนม | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 |
สุรินทร์ | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 |
ปราจีนบุรี | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 |
ศรีสะเกษ | 11 | 1 | 12 | 7 | 1 | 8 |
กาญจนบุรี | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 |
สมุทรสาคร | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 |
สงขลา | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 |
ราชบุรี | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
ตรัง | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 |
เพชรบุรี | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 |
บึงกาฬ | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 |
จันทบุรี | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 |
หนองบัวลำภู | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 |
สระบุรี | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
หนองคาย | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
อำนาจเจริญ | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
มหาสารคาม | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
ยโสธร | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
ระนอง | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
ชัยภูมิ | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
อ่างทอง | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
สระแก้ว | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ชัยนาท | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
กระบี่ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
นราธิวาส | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
สมุทรสงคราม | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
พังงา | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
มุกดาหาร | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ชุมพร | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ตราด | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
พัทลุง | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ต่างประเทศ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติ
สัญชาติ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | 27704 | 32284 | 59988 | 10128 | 10401 | 20529 |
ไร้สัญชาติ | 390 | 437 | 827 | 152 | 163 | 315 |
พม่า | 212 | 350 | 562 | 81 | 126 | 207 |
ไม่ระบุ | 162 | 199 | 361 | 76 | 99 | 175 |
อเมริกา | 149 | 31 | 180 | 49 | 9 | 58 |
จีน | 23 | 30 | 53 | 11 | 15 | 26 |
อังกฤษ | 42 | 10 | 52 | 18 | 5 | 23 |
ไทยใหญ่ | 26 | 26 | 52 | 11 | 14 | 25 |
ออสเตรเลีย | 42 | 8 | 50 | 14 | 4 | 18 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 16 | 26 | 42 | 7 | 15 | 22 |
ญี่ปุ่น | 25 | 10 | 35 | 9 | 3 | 12 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 34 | 0 | 34 | 6 | 0 | 6 |
ผรั่งเศส | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 |
ลาว | 5 | 24 | 29 | 5 | 9 | 14 |
รัสเซีย | 15 | 13 | 28 | 6 | 4 | 10 |
เยอรมัน | 23 | 4 | 27 | 9 | 2 | 11 |
ไซปรัส | 3 | 14 | 17 | 1 | 5 | 6 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 |
เนเธอร์แลนด์ | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 |
ออสเตรีย | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
เกาหลี | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 |
ฟิลิปปินส์ | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 |
สิงคโปร์ | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
นอร์เวย์ | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
คานาดา | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 |
สวีเดน | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
ไอร์แลนด์ | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
จอร์แดน | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
แคนาดา | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
โปแลนด์ | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
กัมพูชา | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
อิตาลี | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
บราซิล | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
ไต้หวัน | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
เบลเยี่ยม | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
มาเลเซีย | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
อาฟริกาใต้ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
เคนยา | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ตุรกี | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
อินเดีย | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
เนปาล | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
เดนมาร์ก | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ฟินแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
เช็ก | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ศรีลังกา | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ฮังการี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จีนฮ่อ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 7,314 | 715 | 8,029 | 6,890 | 31 | 10 | 21 | 382 | 636 | 576 |
(พฤศจิกายน 2567) | 8,950 | 644 | 9,594 | 8,344 | 30 | 9 | 21 | 457 | 508 | 462 |
(ธันวาคม 2567) | 8,826 | 472 | 9,298 | 8,095 | 31 | 12 | 19 | 489 | 505 | 468 |
(มกราคม 2568) | 10,127 | 533 | 10,660 | 8,898 | 31 | 9 | 22 | 485 | 609 | 520 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 8,656 | 504 | 9,160 | 8,056 | 28 | 9 | 19 | 482 | 528 | 497 |
(มีนาคม 2568) | 7,611 | 602 | 8,213 | 7,056 | 31 | 10 | 21 | 391 | 544 | 509 |
(เมษายน 2568) | 7,069 | 555 | 7,624 | 6,659 | 30 | 12 | 18 | 424 | 482 | 428 |
รวม | 58,553 | 4,025 | 62,578 | 53,998 | 212 | 71 | 141 | 444 | 3,812 | 3,460 |