- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วย
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F20 | 12277 | 8851 | 21128 |
F32 | 4994 | 13955 | 18949 |
F41 | 4135 | 7496 | 11631 |
F31 | 2822 | 4623 | 7445 |
F33 | 1616 | 4369 | 5985 |
G30 | 1012 | 1755 | 2767 |
F10 | 2442 | 276 | 2718 |
F51 | 824 | 1352 | 2176 |
U75 | 589 | 1482 | 2071 |
F06 | 1081 | 918 | 1999 |
F15 | 1683 | 308 | 1991 |
F43 | 540 | 1297 | 1837 |
F25 | 514 | 1110 | 1624 |
Z71 | 833 | 775 | 1608 |
F90 | 1022 | 219 | 1241 |
F84 | 942 | 85 | 1027 |
Z00 | 573 | 415 | 988 |
F12 | 795 | 40 | 835 |
F23 | 308 | 321 | 629 |
K05 | 228 | 376 | 604 |
จำนวนผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วยจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 30655 | 39639 | 70294 | 7641 | 8823 | 16464 |
ลำพูน | 3476 | 3941 | 7417 | 1047 | 1007 | 2054 |
เชียงราย | 2843 | 2819 | 5662 | 1090 | 800 | 1890 |
ลำปาง | 1868 | 2152 | 4020 | 703 | 596 | 1299 |
พะเยา | 1223 | 1363 | 2586 | 478 | 385 | 863 |
แม่ฮ่องสอน | 1091 | 1171 | 2262 | 387 | 339 | 726 |
แพร่ | 1000 | 947 | 1947 | 372 | 290 | 662 |
น่าน | 330 | 347 | 677 | 126 | 88 | 214 |
สุโขทัย | 248 | 278 | 526 | 96 | 85 | 181 |
ตาก | 229 | 290 | 519 | 90 | 84 | 174 |
กรุงเทพมหานคร | 208 | 284 | 492 | 63 | 91 | 154 |
อุตรดิตถ์ | 161 | 308 | 469 | 57 | 58 | 115 |
กำแพงเพชร | 154 | 139 | 293 | 66 | 37 | 103 |
พิษณุโลก | 140 | 121 | 261 | 64 | 36 | 100 |
นครสวรรค์ | 74 | 94 | 168 | 26 | 20 | 46 |
เพชรบูรณ์ | 88 | 77 | 165 | 30 | 22 | 52 |
นนทบุรี | 69 | 73 | 142 | 18 | 21 | 39 |
พิจิตร | 89 | 35 | 124 | 33 | 11 | 44 |
ปทุมธานี | 42 | 72 | 114 | 15 | 16 | 31 |
72 | 33 | 105 | 26 | 19 | 45 | |
ชลบุรี | 29 | 75 | 104 | 11 | 18 | 29 |
สมุทรปราการ | 34 | 59 | 93 | 10 | 16 | 26 |
อุดรธานี | 46 | 29 | 75 | 12 | 6 | 18 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 43 | 24 | 67 | 7 | 5 | 12 |
ระยอง | 3 | 59 | 62 | 2 | 11 | 13 |
ภูเก็ต | 34 | 21 | 55 | 8 | 7 | 15 |
สุราษฎร์ธานี | 30 | 22 | 52 | 8 | 7 | 15 |
ยะลา | 7 | 32 | 39 | 2 | 4 | 6 |
ร้อยเอ็ด | 10 | 27 | 37 | 4 | 6 | 10 |
นครราชสีมา | 5 | 31 | 36 | 4 | 8 | 12 |
ศรีสะเกษ | 27 | 8 | 35 | 8 | 4 | 12 |
นครปฐม | 28 | 7 | 35 | 7 | 4 | 11 |
ลพบุรี | 24 | 9 | 33 | 21 | 5 | 26 |
ขอนแก่น | 9 | 24 | 33 | 5 | 6 | 11 |
อุบลราชธานี | 12 | 19 | 31 | 9 | 8 | 17 |
กาฬสินธุ์ | 10 | 21 | 31 | 5 | 3 | 8 |
สุพรรณบุรี | 20 | 10 | 30 | 6 | 5 | 11 |
นครศรีธรรมราช | 13 | 16 | 29 | 7 | 4 | 11 |
สกลนคร | 14 | 12 | 26 | 5 | 6 | 11 |
ปราจีนบุรี | 14 | 10 | 24 | 5 | 3 | 8 |
ฉะเชิงเทรา | 22 | 2 | 24 | 4 | 2 | 6 |
พระนครศรีอยุธยา | 16 | 8 | 24 | 6 | 3 | 9 |
บุรีรัมย์ | 14 | 9 | 23 | 6 | 5 | 11 |
สมุทรสาคร | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 7 |
ราชบุรี | 15 | 7 | 22 | 3 | 1 | 4 |
สิงห์บุรี | 17 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 |
เลย | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 8 |
อุทัยธานี | 6 | 13 | 19 | 4 | 3 | 7 |
หนองบัวลำภู | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 7 |
สระบุรี | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 5 |
กาญจนบุรี | 7 | 12 | 19 | 6 | 2 | 8 |
สุรินทร์ | 7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 6 |
สงขลา | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 6 |
เพชรบุรี | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 5 |
นครพนม | 9 | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 |
ตรัง | 12 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 |
ยโสธร | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 |
หนองคาย | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
จันทบุรี | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 |
ชัยภูมิ | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 |
ชุมพร | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
นครนายก | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 |
อำนาจเจริญ | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 |
บึงกาฬ | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 |
ระนอง | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
อ่างทอง | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 |
มหาสารคาม | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
กระบี่ | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
ชัยนาท | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
สมุทรสงคราม | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
ต่างประเทศ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
นราธิวาส | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
มุกดาหาร | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
พังงา | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ปัตตานี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
สระแก้ว | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วยจำแนกตามสัญชาติ
สัญชาติ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
ไทย | 42429 | 52807 | 95236 | 11979 | 12422 | 24401 |
ไร้สัญชาติ | 717 | 753 | 1470 | 204 | 208 | 412 |
พม่า | 377 | 613 | 990 | 109 | 158 | 267 |
ไม่ระบุ | 212 | 316 | 528 | 85 | 100 | 185 |
อเมริกา | 251 | 64 | 315 | 62 | 15 | 77 |
จีน | 35 | 54 | 89 | 15 | 24 | 39 |
อังกฤษ | 60 | 21 | 81 | 24 | 8 | 32 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 33 | 47 | 80 | 10 | 21 | 31 |
ออสเตรเลีย | 64 | 12 | 76 | 18 | 5 | 23 |
ไทยใหญ่ | 33 | 37 | 70 | 11 | 12 | 23 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 61 | 0 | 61 | 8 | 0 | 8 |
ผรั่งเศส | 50 | 2 | 52 | 12 | 2 | 14 |
ญี่ปุ่น | 35 | 16 | 51 | 10 | 3 | 13 |
รัสเซีย | 29 | 20 | 49 | 8 | 6 | 14 |
เยอรมัน | 37 | 7 | 44 | 12 | 2 | 14 |
ลาว | 6 | 33 | 39 | 5 | 12 | 17 |
เนเธอร์แลนด์ | 20 | 12 | 32 | 7 | 3 | 10 |
นอร์เวย์ | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
โปแลนด์ | 21 | 5 | 26 | 6 | 1 | 7 |
เกาหลี | 16 | 9 | 25 | 6 | 2 | 8 |
ไซปรัส | 3 | 22 | 25 | 1 | 5 | 6 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 15 | 7 | 22 | 6 | 4 | 10 |
ออสเตรีย | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 |
คานาดา | 14 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 |
ฟิลิปปินส์ | 14 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 |
สิงคโปร์ | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 |
แคนาดา | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 |
ไอร์แลนด์ | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 |
สวีเดน | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 |
จอร์แดน | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
ไต้หวัน | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 |
เบลเยี่ยม | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
กัมพูชา | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
บราซิล | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 |
สหราชอาณาจักร | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 |
อิตาลี | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
เดนมาร์ก | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
ตุรกี | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
ฟินแลนด์ | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
เคนยา | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
อินเดีย | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
อาฟริกาใต้ | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
มาเลเซีย | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
เนปาล | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ศรีลังกา | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
เช็ก | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
เวียดนาม | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
นิวซีแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
จีนฮ่อ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ฮังการี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
เชคโกสโลวาเกีย | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ซาอุดิอารเบีย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อินโดนีเซีย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สเปน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้รับบริการรวมติดตามผู้ป่วย
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 7,314 | 715 | 8,029 | 6,890 | 31 | 10 | 21 | 382 | 636 | 576 |
(พฤศจิกายน 2567) | 8,950 | 644 | 9,594 | 8,344 | 30 | 9 | 21 | 457 | 508 | 462 |
(ธันวาคม 2567) | 8,826 | 472 | 9,298 | 8,095 | 31 | 12 | 19 | 489 | 505 | 468 |
(มกราคม 2568) | 10,127 | 533 | 10,660 | 8,898 | 31 | 9 | 22 | 485 | 609 | 520 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 8,656 | 504 | 9,160 | 8,056 | 28 | 9 | 19 | 482 | 528 | 497 |
(มีนาคม 2568) | 7,611 | 602 | 8,213 | 7,056 | 31 | 10 | 21 | 391 | 544 | 509 |
(เมษายน 2568) | 7,441 | 580 | 8,021 | 6,931 | 30 | 12 | 18 | 446 | 506 | 449 |
(พฤษภาคม 2568) | 7,817 | 601 | 8,418 | 7,071 | 31 | 12 | 19 | 443 | 542 | 500 |
(มิถุนายน 2568) | 7,230 | 513 | 7,743 | 6,692 | 30 | 10 | 20 | 387 | 482 | 463 |
(กรกฎาคม 2568) | 7,479 | 551 | 8,030 | 6,852 | 31 | 11 | 20 | 402 | 408 | 398 |
(สิงหาคม 2568) | 7,436 | 667 | 8,103 | 6,919 | 31 | 12 | 19 | 426 | 469 | 457 |
(กันยายน 2568) | 4,116 | 339 | 4,455 | 4,094 | 30 | 4 | 26 | 171 | 251 | 249 |
รวม | 93,003 | 6,721 | 99,724 | 85,898 | 365 | 120 | 245 | 407 | 5,988 | 5,548 |
จำนวนผู้รับบริการไม่รวมติดตามผู้ป่วย
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 7,235 | 715 | 7,950 | 6,833 | 31 | 10 | 21 | 379 | 636 | 576 |
(พฤศจิกายน 2567) | 6,562 | 642 | 7,204 | 6,224 | 30 | 9 | 21 | 343 | 508 | 462 |
(ธันวาคม 2567) | 6,435 | 472 | 6,907 | 6,079 | 31 | 12 | 19 | 364 | 505 | 468 |
(มกราคม 2568) | 7,450 | 533 | 7,983 | 6,747 | 31 | 9 | 22 | 363 | 609 | 520 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 6,457 | 504 | 6,961 | 6,091 | 28 | 9 | 19 | 366 | 528 | 497 |
(มีนาคม 2568) | 6,657 | 602 | 7,259 | 6,276 | 31 | 10 | 21 | 346 | 544 | 509 |
(เมษายน 2568) | 7,189 | 580 | 7,769 | 6,757 | 30 | 12 | 18 | 432 | 506 | 449 |
(พฤษภาคม 2568) | 7,305 | 594 | 7,899 | 6,740 | 31 | 12 | 19 | 416 | 542 | 500 |
(มิถุนายน 2568) | 6,899 | 513 | 7,412 | 6,473 | 30 | 10 | 20 | 371 | 482 | 463 |
(กรกฎาคม 2568) | 7,223 | 551 | 7,774 | 6,680 | 31 | 11 | 20 | 389 | 408 | 398 |
(สิงหาคม 2568) | 7,085 | 667 | 7,752 | 6,656 | 31 | 12 | 19 | 408 | 469 | 457 |
(กันยายน 2568) | 4,010 | 339 | 4,349 | 4,000 | 30 | 4 | 26 | 167 | 251 | 249 |
รวม | 80,507 | 6,712 | 87,219 | 75,556 | 365 | 120 | 245 | 356 | 5,988 | 5,548 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***