- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
20 อันดับโรคผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วย
| ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| F20 | 2653 | 1967 | 4620 |
| F32 | 1012 | 2780 | 3792 |
| F41 | 829 | 1582 | 2411 |
| F31 | 521 | 882 | 1403 |
| F33 | 323 | 822 | 1145 |
| G30 | 205 | 354 | 559 |
| F10 | 479 | 56 | 535 |
| F51 | 156 | 268 | 424 |
| F43 | 130 | 291 | 421 |
| F06 | 201 | 184 | 385 |
| F15 | 302 | 51 | 353 |
| U75 | 86 | 256 | 342 |
| F25 | 106 | 206 | 312 |
| F64 | 297 | 0 | 297 |
| F90 | 224 | 49 | 273 |
| F84 | 229 | 19 | 248 |
| Z00 | 159 | 35 | 194 |
| F12 | 156 | 15 | 171 |
| Z04 | 137 | 11 | 148 |
| F34 | 44 | 87 | 131 |
จำนวนผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วยจำแนกตามพื้นที่
| จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 6329 | 8058 | 14387 | 4159 | 5217 | 9376 |
| ลำพูน | 718 | 754 | 1472 | 554 | 560 | 1114 |
| เชียงราย | 709 | 589 | 1298 | 569 | 441 | 1010 |
| ลำปาง | 397 | 463 | 860 | 322 | 326 | 648 |
| พะเยา | 288 | 269 | 557 | 236 | 210 | 446 |
| แม่ฮ่องสอน | 250 | 265 | 515 | 198 | 200 | 398 |
| แพร่ | 240 | 188 | 428 | 193 | 157 | 350 |
| น่าน | 92 | 66 | 158 | 73 | 49 | 122 |
| สุโขทัย | 56 | 67 | 123 | 45 | 53 | 98 |
| ตาก | 66 | 53 | 119 | 48 | 41 | 89 |
| กรุงเทพมหานคร | 55 | 55 | 110 | 40 | 41 | 81 |
| อุตรดิตถ์ | 24 | 50 | 74 | 21 | 36 | 57 |
| กำแพงเพชร | 29 | 22 | 51 | 24 | 16 | 40 |
| พิษณุโลก | 24 | 24 | 48 | 20 | 15 | 35 |
| เพชรบูรณ์ | 23 | 25 | 48 | 16 | 14 | 30 |
| นครสวรรค์ | 21 | 22 | 43 | 14 | 13 | 27 |
| 20 | 8 | 28 | 13 | 7 | 20 | |
| ปทุมธานี | 12 | 11 | 23 | 8 | 10 | 18 |
| นนทบุรี | 11 | 11 | 22 | 10 | 8 | 18 |
| พิจิตร | 10 | 10 | 20 | 9 | 7 | 16 |
| สมุทรปราการ | 9 | 9 | 18 | 7 | 8 | 15 |
| ระยอง | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 9 |
| ชลบุรี | 6 | 9 | 15 | 4 | 8 | 12 |
| อุดรธานี | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 11 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| สุราษฎร์ธานี | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 |
| กาฬสินธุ์ | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| ภูเก็ต | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| นครราชสีมา | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| ปราจีนบุรี | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| สงขลา | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| นครศรีธรรมราช | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| สุพรรณบุรี | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| ยะลา | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| สระบุรี | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| พระนครศรีอยุธยา | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| หนองคาย | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| ชัยนาท | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| ศรีสะเกษ | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| ชัยภูมิ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ร้อยเอ็ด | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| กระบี่ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| ขอนแก่น | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| จันทบุรี | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ตรัง | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| ต่างประเทศ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| สกลนคร | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| สมุทรสาคร | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| เพชรบุรี | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| เลย | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| กาญจนบุรี | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| บึงกาฬ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ฉะเชิงเทรา | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| บุรีรัมย์ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| อุทัยธานี | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| อุบลราชธานี | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| สิงห์บุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ยโสธร | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| สุรินทร์ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| มุกดาหาร | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| หนองบัวลำภู | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| พัทลุง | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| นครพนม | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| นครนายก | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| นครปฐม | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ราชบุรี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| สตูล | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ลพบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกรวมติดตามผู้ป่วยจำแนกตามสัญชาติ
| สัญชาติ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | 9019 | 10643 | 19662 | 6321 | 7135 | 13456 |
| ไร้สัญชาติ | 148 | 186 | 334 | 114 | 134 | 248 |
| พม่า | 102 | 135 | 237 | 77 | 107 | 184 |
| ไม่ระบุ | 44 | 56 | 100 | 35 | 52 | 87 |
| อเมริกา | 50 | 12 | 62 | 28 | 8 | 36 |
| ออสเตรเลีย | 23 | 3 | 26 | 12 | 2 | 14 |
| ไทยใหญ่ | 10 | 15 | 25 | 10 | 12 | 22 |
| อังกฤษ | 11 | 9 | 20 | 9 | 5 | 14 |
| รัสเซีย | 12 | 4 | 16 | 6 | 3 | 9 |
| จีน | 3 | 13 | 16 | 3 | 11 | 14 |
| สวีสเซอร์แลนด์ | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
| ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 |
| ญี่ปุ่น | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| เนเธอร์แลนด์ | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| นอร์เวย์ | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| เยอรมัน | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| ลาว | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| ผรั่งเศส | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| สเปน | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ไต้หวัน | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ไซปรัส | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| โปแลนด์ | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| คานาดา | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| ออสเตรีย | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| เกาหลี | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ฟิลิปปินส์ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| แคนาดา | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| อาฟริกาใต้ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| อิสราเอล | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ฟินแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| บราซิล | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| นิวซีแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ตุรกี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| จอร์แดน | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ไอร์แลนด์ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| สิงคโปร์ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| สหราชอาณาจักร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| จีนฮ่อ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| เคนยา | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| เนปาล | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| สวีเดน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| เบลเยี่ยม | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ศรีลังกา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| มาเลเซีย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้รับบริการรวมติดตามผู้ป่วย
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 7,717 | 769 | 8,486 | 7,203 | 31 | 10 | 21 | 404 | 518 | 510 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 9,086 | 665 | 9,751 | 8,498 | 30 | 10 | 20 | 488 | 450 | 438 |
| (ธันวาคม 2568) | 2,319 | 90 | 2,409 | 2,352 | 31 | 3 | 28 | 86 | 87 | 85 |
| รวม | 19,122 | 1,524 | 20,646 | 18,053 | 92 | 23 | 69 | 299 | 1,055 | 1,033 |
จำนวนผู้รับบริการไม่รวมติดตามผู้ป่วย
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (คน) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 7,517 | 769 | 8,286 | 7,077 | 31 | 10 | 21 | 395 | 518 | 510 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 6,946 | 665 | 7,611 | 6,649 | 30 | 10 | 20 | 381 | 450 | 438 |
| (ธันวาคม 2568) | 1,480 | 90 | 1,570 | 1,534 | 31 | 3 | 28 | 56 | 87 | 85 |
| รวม | 15,943 | 1,524 | 17,467 | 15,260 | 92 | 23 | 69 | 253 | 1,055 | 1,033 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

