- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกปัญญา 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกปัญญา 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 13 | 0 | 13 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 6 | 0 | 6 |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 5 | 0 | 5 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 5 | 0 | 5 |
F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 4 | 0 | 4 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 3 | 0 | 3 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 3 | 0 | 3 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกปัญญา 2
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 |
ลำปาง | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
เชียงราย | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
สุโขทัย | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ลำพูน | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
แม่ฮ่องสอน | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
นนทบุรี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
พะเยา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
กำแพงเพชร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อุตรดิตถ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แพร่ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกปัญญา 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกปัญญา 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-02 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-28 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***