- [ แผนภูมิ ]
- ตึกฝ้ายคำ 2 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกฝ้ายคำ 2
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 59 | 0 | 59 |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 43 | 0 | 43 |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 11 | 0 | 11 |
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 0 | 10 |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 6 | 0 | 6 |
| F1552 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Predominantly hallucinatory | 2 | 0 | 2 |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 2 | 0 | 2 |
| F1255 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Predominantly manic symptoms | 2 | 0 | 2 |
| F1825 | Volatile solvents, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
| F1251 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Predominantly delusional | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกฝ้ายคำ 2
| จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 66 | 0 | 66 | 65 | 0 | 65 |
| เชียงราย | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| ลำพูน | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| ลำปาง | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| พะเยา | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| แพร่ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| กำแพงเพชร | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ตาก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| สุโขทัย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| อุตรดิตถ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกฝ้ายคำ 2
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-04 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-04 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-05 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2025-11-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-11-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกฝ้ายคำ 2
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-02 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-08 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-04 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-11-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-06 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-19 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-21 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2025-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

