- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกฝ้ายคำ 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกฝ้ายคำ 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 133 | 0 | 133 |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 30 | 0 | 30 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 25 | 0 | 25 |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 0 | 22 |
F1520 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Currently abstinent | 6 | 0 | 6 |
F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 4 | 0 | 4 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 3 | 0 | 3 |
F151 | Caffeine harmful use | 1 | 0 | 1 |
F1504 | Other stimulants including caffeine, Acute intoxication, With perceptual distortions | 1 | 0 | 1 |
F1555 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Predominantly manic symptoms | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกฝ้ายคำ 2
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 98 | 0 | 98 | 72 | 0 | 72 |
ลำพูน | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 |
ลำปาง | 32 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 |
เชียงราย | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 |
พะเยา | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
แพร่ | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
แม่ฮ่องสอน | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
สุโขทัย | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
กำแพงเพชร | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ตาก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกฝ้ายคำ 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-02 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-03 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2024-10-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-08 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-10-25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-11-07 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-08 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-11-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-11-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-11-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-11-22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-11-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-04 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2024-12-06 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2024-12-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกฝ้ายคำ 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-02 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-10-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-04 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-17 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2024-10-18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-21 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-26 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2024-11-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-11-22 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-02 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-06 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***