- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกขนาน 3 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกขนาน 3
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 9 | 9 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 8 | 8 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 0 | 7 | 7 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 6 | 6 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F3330 | Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symtoms | 0 | 3 | 3 |
F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
G20 | Parkinson s disease | 0 | 3 | 3 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F315 | Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกขนาน 3
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกขนาน 3
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกขนาน 3
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***