- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกธนู 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกธนู 1
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 197 | 0 | 197 | 37 | 0 | 37 |
เชียงราย | 39 | 0 | 39 | 5 | 0 | 5 |
ลำพูน | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 |
แพร่ | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 |
แม่ฮ่องสอน | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
ลำปาง | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 |
พะเยา | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
พิษณุโลก | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 |
สุโขทัย | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
น่าน | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
ตาก | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
มหาสารคาม | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
กำแพงเพชร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกธนู 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2024-11-05 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2024-11-19 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2024-12-03 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2024-12-17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-01-03 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2025-01-14 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2025-01-28 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2025-02-11 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
2025-02-25 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2025-03-13 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-03-25 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
2025-04-08 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
2025-04-22 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-04-23 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
2025-05-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-05-06 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-05-07 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
2025-05-19 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2025-05-20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2025-05-21 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-06-04 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2025-06-05 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2025-06-17 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2025-06-18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2025-07-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-07-15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2025-07-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-07-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-07-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกธนู 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2024-11-05 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2024-12-03 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2024-12-17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2024-12-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-03 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
2025-01-14 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2025-01-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-28 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-01-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-11 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
2025-02-25 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-03-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-13 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-03-25 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-03-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-08 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
2025-04-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-22 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-04-23 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2025-05-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-05-06 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-05-07 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2025-05-20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2025-05-21 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-06-04 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
2025-06-05 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
2025-06-17 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2025-06-18 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2025-07-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-07-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-07-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-07-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-07-15 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***