- [ แผนภูมิ ]
- ตึกธนู 1 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกธนู 1
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 51 | 0 | 51 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกธนู 1
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 2025-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-19 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 2025-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกธนู 1
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 2025-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

