- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกกรุณา 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกกรุณา 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 55 | 0 | 55 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 8 | 0 | 8 |
F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 6 | 0 | 6 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
F840 | Childhood autism | 3 | 0 | 3 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 2 | 0 | 2 |
F239 | Acute and transient psychotic disorder, unspecified | 2 | 0 | 2 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 2 | 0 | 2 |
F318 | Other bipolar affective disorders | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกกรุณา 2
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 62 | 0 | 62 | 52 | 0 | 52 |
แม่ฮ่องสอน | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 |
แพร่ | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
พะเยา | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ตาก | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
เพชรบูรณ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกกรุณา 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-03 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกกรุณา 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-12-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***