- [ แผนภูมิ ]
- ตึกกรุณา 2 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกกรุณา 2
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 61 | 0 | 61 |
| F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 4 | 0 | 4 |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 |
| F840 | Childhood autism | 3 | 0 | 3 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 3 | 0 | 3 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 3 | 0 | 3 |
| F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 2 | 0 | 2 |
| F251 | Schizoaffective disorder, depressive type | 1 | 0 | 1 |
| F28 | Other nonorganic psychotic disorders | 1 | 0 | 1 |
| F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกกรุณา 2
| จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 60 | 0 | 60 | 56 | 0 | 56 |
| พะเยา | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| แพร่ | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
| แม่ฮ่องสอน | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| ตาก | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| เชียงราย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกกรุณา 2
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกกรุณา 2
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-19 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2025-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

