- [ แผนภูมิ ]
- ตึกจิระ 2 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกจิระ 2
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 36 | 36 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 5 | 5 |
| F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 0 | 4 | 4 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 4 | 4 |
| F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
| F429 | Obsessive-compulsive disorder, unspecified | 0 | 1 | 1 |
| F791 | Unspecified mental retardation: significant impairment of behaviour requiring attention or treatment | 0 | 1 | 1 |
| G048 | Other encephalitis, myelitis and encephalomyelitis | 0 | 1 | 1 |
| G300 | Alzheimer s diseases with early onset | 0 | 1 | 1 |
| G403 | Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกจิระ 2
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-10-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-12-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกจิระ 2
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2025-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-12-02 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-12-03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

