- [ แผนภูมิ ]
- ตึกเมตตา 1 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกเมตตา 1
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 34 | 0 | 34 |
| F840 | Childhood autism | 3 | 0 | 3 |
| F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 2 | 0 | 2 |
| F28 | Other nonorganic psychotic disorders | 1 | 0 | 1 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
| F720 | Severe mental retardation: with the statment of no, or minimal, impairment of behaviour | 1 | 0 | 1 |
| F721 | Severe mental retardation: significant impairment of behaviour requiring attention or treatment | 1 | 0 | 1 |
| F0630 | Organic mood [affective] disorders, Organic manic disorder | 1 | 0 | 1 |
| F841 | Atypical autism | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกเมตตา 1
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกเมตตา 1
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

