- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกเมตตา 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกเมตตา 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 72 | 0 | 72 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 7 | 0 | 7 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 5 | 0 | 5 |
F841 | Atypical autism | 5 | 0 | 5 |
F840 | Childhood autism | 4 | 0 | 4 |
F900 | Disturbance of activity and attention | 2 | 0 | 2 |
F238 | Other acute and transient psychotic disorders | 2 | 0 | 2 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 1 | 0 | 1 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
F2090 | Schizophrenia, unspecified, Continuous | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกเมตตา 1
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 69 | 0 | 69 | 52 | 0 | 52 |
ลำปาง | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 |
กำแพงเพชร | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
เชียงราย | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สุโขทัย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกเมตตา 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกเมตตา 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-07 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***