- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกขนาน 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกขนาน 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 58 | 0 | 58 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 14 | 0 | 14 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 4 | 0 | 4 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 3 | 0 | 3 |
F310 | Bipolar affective disorder, current episode hypomanic | 1 | 0 | 1 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
G300 | Alzheimer s diseases with early onset | 1 | 0 | 1 |
F0104 | Vascular dementia of acute onset, Other mixed symptoms | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกขนาน 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกขนาน 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-01-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2025-01-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-01-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-01-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***