- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 188 | 193 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| รวม | 188 | 194 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 91 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| รวม | 91 | 101 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

