- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 227 | 223 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
รวม | 228 | 226 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 119 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
รวม | 120 | 110 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***