- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 227 | 223 | 208 | 221 | 206 | 229 | 175 | 237 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1,764 |
1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
รวม | 228 | 226 | 208 | 225 | 209 | 230 | 177 | 241 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1,782 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 119 | 108 | 110 | 107 | 105 | 116 | 98 | 106 | 37 | 0 | 0 | 0 | 349 |
1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
รวม | 120 | 110 | 110 | 110 | 108 | 117 | 100 | 110 | 37 | 0 | 0 | 0 | 359 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***