- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 227 | 223 | 208 | 221 | 206 | 229 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,378 |
1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
รวม | 228 | 226 | 208 | 225 | 209 | 230 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 119 | 108 | 110 | 107 | 105 | 116 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
รวม | 120 | 110 | 110 | 110 | 108 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***