- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- อัตราครองเตียง
อัตราการครองเตียง (Bed occupancy rate) คิดดจากจำนวนวันผู้ป่วยอยู่ใน รพ.จำแนกตามตึกผู้ป่วยวันที่ 2025-12-07 ถึงวันที่ 2025-12-07
| รหัส | Ward | จำนวนเตียง | จำนวนวัน | จำนวนวันนอน | อัตราครองเตียง |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ECT | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 81 | Home Ward | 31 | 1 | 0 | 0.00 |
| 86 | Home Ward (สหทัย) | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 88 | observe ward | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 72 | กรุณา 1 | 47 | 1 | 0 | 0.00 |
| 73 | กรุณา 2 | 48 | 1 | 0 | 0.00 |
| 74 | กรุณา 3 | 39 | 1 | 0 | 0.00 |
| 82 | ขนาน 1 | 32 | 1 | 0 | 0.00 |
| 83 | ขนาน 2 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
| 84 | ขนาน 3 | 18 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13 | จิระ 1 | 61 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | จิระ 2 | 61 | 1 | 0 | 0.00 |
| 56 | ธนู 1 | 33 | 1 | 0 | 0.00 |
| 87 | ปัญญา 1 | 40 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28 | ปัญญา 2 | 44 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | ปัญญา 3 | 46 | 1 | 0 | 0.00 |
| 41 | ฝ้ายคำ 1 | 86 | 1 | 0 | 0.00 |
| 71 | ฝ้ายคำ 2 | 71 | 1 | 0 | 0.00 |
| 35 | สหทัย 1 | 13 | 1 | 0 | 0.00 |
| 27 | สหทัย 2 | 36 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | อารี 1 | 69 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29 | เมตตา 1 | 76 | 1 | 0 | 0.00 |
| 67 | เมตตา 2 | 71 | 1 | 0 | 0.00 |
| รวม | 955 | 1 | 0 | 0.00 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

