- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- อัตราครองเตียง
อัตราการครองเตียงติดจากจำนวนวันผู้ป่วยอยู่ใน รพ.
รหัส | Ward | จำนวนเตียง | จำนวนวัน | จำนวนวันนอน | อัตราครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
81 | Home Ward | 25 | 1 | 0 | 0.00 |
86 | Home Ward (สหทัย) | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
73 | กรุณา 2 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
74 | กรุณา 3 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
82 | ขนาน 1 | 25 | 1 | 0 | 0.00 |
83 | ขนาน 2 | 16 | 1 | 0 | 0.00 |
84 | ขนาน 3 | 16 | 1 | 0 | 0.00 |
13 | จิระ 1 | 25 | 1 | 0 | 0.00 |
14 | จิระ 2 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
56 | ธนู 1 | 15 | 1 | 0 | 0.00 |
28 | ปัญญา 2 | 14 | 1 | 0 | 0.00 |
11 | ปัญญา 3 | 14 | 1 | 0 | 0.00 |
41 | ฝ้ายคำ 1 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
71 | ฝ้ายคำ 2 | 35 | 1 | 0 | 0.00 |
27 | สหทัย 2 | 15 | 1 | 0 | 0.00 |
19 | อารี 1 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
29 | เมตตา 1 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
67 | เมตตา 2 | 30 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 415 | 1 | 0 | 0.00 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***