- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกกรุณา 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[22012]: Division by zero: 7 ERROR: division by zero
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกกรุณา 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 67 | 0 | 67 |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 19 | 0 | 19 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 9 | 0 | 9 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 5 | 0 | 5 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 4 | 0 | 4 |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
G300 | Alzheimer s diseases with early onset | 2 | 0 | 2 |
F101 | Alcohol harmful use | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกกรุณา 1
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 74 | 1 | 75 | 42 | 1 | 43 |
เชียงราย | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 |
ลำพูน | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 |
ลำปาง | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
พะเยา | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
แม่ฮ่องสอน | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
พิษณุโลก | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
กำแพงเพชร | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
สุโขทัย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ยโสธร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกกรุณา 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-03 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-01-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-01-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-02-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2025-02-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-02-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2025-02-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-05 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2025-03-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-03-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-04-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกกรุณา 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-03 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-09 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-30 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2025-01-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-02-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-02-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-02-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-02-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-02-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-05 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2025-03-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2025-03-17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2025-03-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-03-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2025-03-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-03-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-03-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025-04-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025-04-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***