- [ แผนภูมิ ]
- ตึกเมตตา 2 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกเมตตา 2
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 49 | 0 | 49 |
| F840 | Childhood autism | 3 | 0 | 3 |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
| F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 2 | 0 | 2 |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
| F708 | Mild mental retardation: other impairment of behaviour | 1 | 0 | 1 |
| F2090 | Schizophrenia, unspecified, Continuous | 1 | 0 | 1 |
| F314 | Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกเมตตา 2
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกเมตตา 2
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกเมตตา 2
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-11-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

