- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกเมตตา 2 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกเมตตา 2
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 76 | 0 | 76 |
F840 | Childhood autism | 13 | 0 | 13 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 10 | 0 | 10 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 3 | 0 | 3 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 3 | 0 | 3 |
F720 | Severe mental retardation: with the statment of no, or minimal, impairment of behaviour | 2 | 0 | 2 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 2 | 0 | 2 |
F900 | Disturbance of activity and attention | 1 | 0 | 1 |
F919 | Conduct disorder, unspecified | 1 | 0 | 1 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกเมตตา 2
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 41 | 0 | 41 | 37 | 0 | 37 |
เชียงราย | 33 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 |
ลำพูน | 26 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 |
น่าน | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
สุโขทัย | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
ตาก | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
พะเยา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อุตรดิตถ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
เพชรบูรณ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
แพร่ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกเมตตา 2
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-09 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-12-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกเมตตา 2
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-02 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-10-19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-13 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-06 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-12-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-12-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***