- [ แผนภูมิ ]
- ตึกจิระ 1 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกจิระ 1
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 23 | 23 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 6 | 6 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 5 | 5 |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 4 | 4 |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 0 | 3 | 3 |
| G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 0 | 3 | 3 |
| G300 | Alzheimer s diseases with early onset | 0 | 2 | 2 |
| F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
| F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
| F791 | Unspecified mental retardation: significant impairment of behaviour requiring attention or treatment | 0 | 2 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกจิระ 1
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกจิระ 1
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกจิระ 1
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-10-02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2025-10-17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

