- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกจิระ 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกจิระ 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 40 | 40 |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 12 | 12 |
F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 8 | 8 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 0 | 6 | 6 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 4 | 4 |
F311 | Bipolar affective disorder, current episode mainc without psychotic symptoms | 0 | 4 | 4 |
F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F062 | Organ delusional [schizophrenia-like] disorder | 0 | 2 | 2 |
F314 | Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 0 | 2 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกจิระ 1
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 0 | 57 | 57 | 0 | 49 | 49 |
ลำพูน | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
แม่ฮ่องสอน | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
ลำปาง | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
เชียงราย | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
แพร่ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ตาก | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
กำแพงเพชร | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
พะเยา | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกจิระ 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-11-22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
2024-12-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกจิระ 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-01 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-11-04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-08 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-11-16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-11-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-12-05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-12-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-12-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***