- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกสหทัย 1 ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกสหทัย 1
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
I693 | Sequelae of cerebral infarction | 1 | 3 | 4 |
G301 | Alzheimer s diseases with late onset | 1 | 3 | 4 |
I10 | Essential (primary) hypertension | 0 | 3 | 3 |
E119 | NIDM Without complications | 1 | 1 | 2 |
F418 | Other specified anxiety disorders | 0 | 1 | 1 |
F4328 | Adjustment disorders, With other specified predominant symptoms | 0 | 1 | 1 |
F721 | Severe mental retardation: significant impairment of behaviour requiring attention or treatment | 1 | 0 | 1 |
G20 | Parkinson s disease | 0 | 1 | 1 |
G300 | Alzheimer s diseases with early onset | 0 | 1 | 1 |
I691 | Sequelae of intracerebral haemorrhage | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกสหทัย 1
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 11 | 15 | 26 | 11 | 14 | 25 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกสหทัย 1
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2024-10-04 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2024-10-05 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2024-10-06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกสหทัย 1
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2024-10-08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-10-11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2024-10-12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***