- [ แผนภูมิ ]
- ตึกสหทัย 1 ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกสหทัย 1
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F840 | Childhood autism | 4 | 0 | 4 |
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 |
| F900 | Disturbance of activity and attention | 2 | 0 | 2 |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 1 | 0 | 1 |
| F329 | Depressive epsiode, unspecified | 1 | 0 | 1 |
| F3231 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-incongruent psychotic symptoms | 1 | 0 | 1 |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
| F232 | Acute schizophrenia-like psychotic disorder | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่ตึกสหทัย 1
| จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| เชียงราย | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| น่าน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| แพร่ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาตึกสหทัย 1
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยตึกสหทัย 1
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

