- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยในยกเว้น covid (วันจำหน่าย)
อันดับโรคผู้ป่วยใน (จำหน่าย) + Covid
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 2197 | 1096 | 3293 | 1308 | 744 | 2052 |
ลำพูน | 454 | 193 | 647 | 297 | 127 | 424 |
เชียงราย | 438 | 168 | 606 | 293 | 128 | 421 |
ลำปาง | 279 | 98 | 377 | 196 | 72 | 268 |
พะเยา | 161 | 73 | 234 | 104 | 44 | 148 |
แพร่ | 134 | 76 | 210 | 83 | 46 | 129 |
แม่ฮ่องสอน | 130 | 43 | 173 | 84 | 29 | 113 |
สุโขทัย | 62 | 11 | 73 | 34 | 9 | 43 |
ตาก | 48 | 14 | 62 | 27 | 12 | 39 |
น่าน | 32 | 21 | 53 | 16 | 12 | 28 |
กำแพงเพชร | 40 | 12 | 52 | 31 | 9 | 40 |
พิษณุโลก | 34 | 12 | 46 | 23 | 8 | 31 |
พิจิตร | 21 | 2 | 23 | 11 | 1 | 12 |
14 | 6 | 20 | 9 | 6 | 15 | |
เพชรบูรณ์ | 6 | 11 | 17 | 6 | 5 | 11 |
อุตรดิตถ์ | 12 | 3 | 15 | 11 | 3 | 14 |
กรุงเทพมหานคร | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
นครสวรรค์ | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
ยโสธร | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
นนทบุรี | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
สุพรรณบุรี | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
อุดรธานี | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ปทุมธานี | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
หนองคาย | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
นครปฐม | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ลพบุรี | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
เลย | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ชลบุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
เพชรบุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
สุราษฎร์ธานี | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
กาญจนบุรี | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ขอนแก่น | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ภูเก็ต | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ระยอง | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
นครนายก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ต่างประเทศ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ตรัง | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ระนอง | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สมุทรปราการ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สระบุรี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
นครราชสีมา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สุรินทร์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครพนม | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 อันดับโรคผู้ป่วยในจิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (วันจำหน่าย)
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษา (จำแนกตามตึกที่รับรักษา) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 |
Home Ward | 18 | 19 | 12 | 19 | 24 | 24 | 12 | 13 | 20 | 13 | 7 | 10 | 191 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 |
observe ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ตึกกรุณา 1 | 32 | 0 | 2 | 23 | 32 | 27 | 29 | 25 | 22 | 18 | 24 | 11 | 245 |
ตึกกรุณา 2 | 26 | 40 | 35 | 41 | 41 | 35 | 29 | 41 | 32 | 34 | 29 | 17 | 400 |
ตึกกรุณา 3 | 31 | 43 | 42 | 44 | 43 | 46 | 29 | 33 | 34 | 29 | 38 | 21 | 433 |
ตึกขนาน 1 | 31 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
ตึกขนาน 2 | 29 | 22 | 20 | 25 | 21 | 31 | 24 | 20 | 22 | 27 | 28 | 10 | 279 |
ตึกขนาน 3 | 31 | 25 | 12 | 20 | 22 | 22 | 21 | 32 | 13 | 15 | 23 | 9 | 245 |
ตึกจิระ 1 | 40 | 26 | 26 | 44 | 30 | 28 | 32 | 25 | 25 | 23 | 32 | 17 | 348 |
ตึกจิระ 2 | 40 | 26 | 28 | 35 | 39 | 28 | 23 | 32 | 27 | 19 | 27 | 15 | 339 |
ตึกธนู 1 | 36 | 36 | 32 | 50 | 31 | 35 | 52 | 55 | 45 | 19 | 22 | 9 | 422 |
ตึกปัญญา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ตึกปัญญา 2 | 23 | 24 | 20 | 15 | 12 | 17 | 22 | 19 | 17 | 18 | 23 | 10 | 220 |
ตึกปัญญา 3 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 12 | 11 | 17 | 13 | 159 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 23 | 95 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 97 | 80 | 87 | 99 | 90 | 93 | 62 | 83 | 76 | 70 | 63 | 17 | 917 |
ตึกสหทัย 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 11 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23 | 34 | 31 | 26 | 25 | 19 | 273 |
ตึกอารี 1 | 44 | 30 | 47 | 50 | 36 | 35 | 36 | 33 | 33 | 36 | 24 | 19 | 423 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 40 | 17 | 22 | 11 | 13 | 12 | 8 | 16 | 10 | 13 | 21 | 227 |
ตึกเมตตา 2 | 49 | 38 | 55 | 62 | 51 | 59 | 64 | 53 | 48 | 33 | 52 | 5 | 569 |
รวม | 636 | 508 | 505 | 609 | 528 | 544 | 506 | 542 | 482 | 408 | 469 | 251 | 5,988 |
อัตราการครองเตียงจำแนกตามตึก (คิดจากผู้ป่วยจำหน่าย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย | จำนวนวันนอนจำหน่าย | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
Home Ward | 25 | 193 | 2,293 | 11 | 25.13 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 36 | 340 | 9 | 18.63 |
ตึกกรุณา 2 | 30 | 396 | 9,653 | 24 | 88.16 |
ตึกกรุณา 3 | 25 | 409 | 8,105 | 19 | 88.82 |
ตึกขนาน 1 | 25 | 110 | 2,637 | 23 | 28.90 |
ตึกขนาน 2 | 16 | 278 | 5,533 | 19 | 94.74 |
ตึกขนาน 3 | 16 | 244 | 5,074 | 20 | 86.88 |
ตึกจิระ 1 | 25 | 341 | 7,233 | 21 | 79.27 |
ตึกจิระ 2 | 30 | 339 | 8,318 | 24 | 75.96 |
ตึกธนู 1 | 15 | 416 | 6,896 | 16 | 125.95 |
ตึกปัญญา 2 | 14 | 228 | 3,901 | 17 | 76.34 |
ตึกปัญญา 3 | 14 | 158 | 2,247 | 14 | 43.97 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 30 | 71 | 1,258 | 17 | 11.49 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 35 | 953 | 21,171 | 22 | 165.72 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 264 | 4,115 | 15 | 75.16 |
ตึกอารี 1 | 30 | 428 | 9,171 | 21 | 83.75 |
ตึกเมตตา 1 | 30 | 228 | 4,887 | 21 | 44.63 |
ตึกเมตตา 2 | 30 | 565 | 14,184 | 25 | 129.53 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันอยู่ใน รพ.) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
เดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. | จน.วันทำการในเดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. เฉลี่ย | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) |
---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 11,701 | 31 | 377 | 90.95 | 104.85 |
พฤศจิกายน-2567 | 9,972 | 30 | 332 | 80.10 | 92.33 |
ธันวาคม-2567 | 11,189 | 31 | 361 | 86.97 | 100.26 |
มกราคม-2568 | 10,543 | 31 | 340 | 81.95 | 94.47 |
กุมภาพันธ์-2568 | 9,954 | 28 | 356 | 85.66 | 98.75 |
มีนาคม-2568 | 11,453 | 31 | 369 | 89.02 | 102.63 |
เมษายน-2568 | 10,118 | 30 | 337 | 81.27 | 93.69 |
พฤษภาคม-2568 | 10,893 | 31 | 351 | 84.67 | 97.61 |
มิถุนายน-2568 | 11,038 | 30 | 368 | 88.66 | 102.20 |
กรกฎาคม-2568 | 10,905 | 31 | 352 | 84.76 | 97.72 |
สิงหาคม-2568 | 10,529 | 31 | 340 | 81.84 | 94.35 |
กันยายน-2568 | 5,437 | 15 | 362 | 87.34 | 100.69 |
รวม | 123,732 | 350 | 354 | 85.19 | 98.20 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
เดือน | จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย | จน.วันจำหน่าย | จน.วันทำการในเดือน | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) | จน.วันผู้ป่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน | จน.วันนอนเฉลี่ย (LOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 652 | 12,331 | 31 | 95.85 | 110.49 | 21.03 | 18 |
พฤศจิกายน-2567 | 515 | 10,098 | 30 | 81.11 | 93.50 | 17.17 | 19 |
ธันวาคม-2567 | 529 | 10,445 | 31 | 81.19 | 93.59 | 17.06 | 19 |
มกราคม-2568 | 590 | 11,701 | 31 | 90.95 | 104.85 | 19.03 | 19 |
กุมภาพันธ์-2568 | 489 | 9,454 | 28 | 81.36 | 93.79 | 17.46 | 19 |
มีนาคม-2568 | 584 | 11,284 | 31 | 87.71 | 101.11 | 18.84 | 19 |
เมษายน-2568 | 503 | 10,243 | 30 | 82.27 | 94.84 | 16.77 | 20 |
พฤษภาคม-2568 | 516 | 10,605 | 31 | 82.43 | 95.03 | 16.65 | 20 |
มิถุนายน-2568 | 482 | 9,791 | 30 | 78.64 | 90.66 | 16.07 | 20 |
กรกฎาคม-2568 | 444 | 10,394 | 31 | 80.79 | 93.14 | 14.32 | 23 |
สิงหาคม-2568 | 438 | 10,877 | 31 | 84.55 | 97.46 | 14.13 | 24 |
กันยายน-2568 | 258 | 6,134 | 16 | 92.38 | 106.49 | 16.13 | 23 |
รวม | 6,000 | 123,357 | 351 | 84.69 | 97.62 | 17 | 21 |
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 |
Home Ward | 18 | 20 | 15 | 18 | 21 | 23 | 17 | 14 | 17 | 14 | 9 | 7 | 193 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 |
observe ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ตึกกรุณา 1 | 60 | 5 | 0 | 3 | 28 | 36 | 22 | 30 | 23 | 20 | 23 | 12 | 262 |
ตึกกรุณา 2 | 31 | 32 | 40 | 37 | 36 | 41 | 33 | 36 | 33 | 36 | 27 | 14 | 396 |
ตึกกรุณา 3 | 0 | 45 | 47 | 36 | 46 | 51 | 39 | 21 | 38 | 32 | 31 | 23 | 409 |
ตึกขนาน 1 | 32 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ตึกขนาน 2 | 26 | 22 | 21 | 25 | 21 | 30 | 25 | 19 | 23 | 26 | 26 | 14 | 278 |
ตึกขนาน 3 | 29 | 22 | 18 | 24 | 16 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 15 | 11 | 244 |
ตึกจิระ 1 | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 37 | 27 | 32 | 22 | 24 | 29 | 12 | 341 |
ตึกจิระ 2 | 42 | 29 | 24 | 36 | 31 | 41 | 22 | 28 | 25 | 24 | 27 | 10 | 339 |
ตึกธนู 1 | 36 | 37 | 36 | 50 | 27 | 35 | 45 | 51 | 47 | 21 | 25 | 6 | 416 |
ตึกปัญญา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ตึกปัญญา 2 | 29 | 22 | 23 | 17 | 9 | 18 | 17 | 24 | 16 | 19 | 21 | 13 | 228 |
ตึกปัญญา 3 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 158 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 71 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 109 | 79 | 88 | 100 | 83 | 90 | 78 | 61 | 82 | 77 | 69 | 37 | 953 |
ตึกสหทัย 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ตึกสหทัย 2 | 19 | 10 | 17 | 23 | 21 | 22 | 26 | 26 | 36 | 19 | 25 | 20 | 264 |
ตึกอารี 1 | 46 | 36 | 45 | 43 | 38 | 38 | 33 | 33 | 27 | 41 | 28 | 20 | 428 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 36 | 37 | 20 | 15 | 15 | 9 | 14 | 6 | 14 | 11 | 7 | 228 |
ตึกเมตตา 2 | 46 | 40 | 40 | 61 | 48 | 56 | 62 | 58 | 43 | 39 | 41 | 31 | 565 |
รวม | 652 | 515 | 529 | 590 | 489 | 584 | 503 | 516 | 482 | 444 | 438 | 258 | 6,000 |
จำนวนวันผู้ป่วยจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 |
Home Ward | 203 | 228 | 198 | 207 | 227 | 287 | 217 | 170 | 188 | 176 | 121 | 71 | 2,293 |
Home Ward (สหทัย) | 55 | 57 | 28 | 57 | 11 | 26 | 21 | 46 | 15 | 13 | 11 | 0 | 340 |
observe ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ตึกกรุณา 1 | 1,031 | 119 | 0 | 85 | 620 | 779 | 508 | 734 | 624 | 514 | 509 | 259 | 5,782 |
ตึกกรุณา 2 | 915 | 768 | 891 | 1,020 | 727 | 1,023 | 774 | 799 | 659 | 910 | 745 | 422 | 9,653 |
ตึกกรุณา 3 | 0 | 902 | 872 | 723 | 986 | 920 | 761 | 360 | 819 | 688 | 599 | 475 | 8,105 |
ตึกขนาน 1 | 727 | 618 | 623 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,637 |
ตึกขนาน 2 | 468 | 413 | 470 | 530 | 436 | 552 | 574 | 375 | 470 | 492 | 436 | 317 | 5,533 |
ตึกขนาน 3 | 457 | 430 | 503 | 571 | 318 | 375 | 485 | 460 | 442 | 437 | 306 | 290 | 5,074 |
ตึกจิระ 1 | 722 | 663 | 557 | 692 | 552 | 828 | 583 | 684 | 418 | 557 | 754 | 223 | 7,233 |
ตึกจิระ 2 | 846 | 747 | 650 | 882 | 717 | 938 | 501 | 697 | 576 | 650 | 738 | 376 | 8,318 |
ตึกธนู 1 | 508 | 576 | 493 | 655 | 378 | 488 | 631 | 717 | 679 | 577 | 993 | 201 | 6,896 |
ตึกปัญญา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
ตึกปัญญา 2 | 580 | 323 | 356 | 352 | 102 | 273 | 296 | 444 | 290 | 351 | 329 | 205 | 3,901 |
ตึกปัญญา 3 | 223 | 207 | 215 | 194 | 185 | 180 | 228 | 173 | 178 | 148 | 225 | 91 | 2,247 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 73 | 53 | 129 | 287 | 62 | 143 | 31 | 141 | 58 | 53 | 88 | 140 | 1,258 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 2,189 | 1,414 | 1,817 | 1,981 | 1,679 | 1,955 | 1,842 | 1,559 | 1,901 | 1,977 | 1,983 | 874 | 21,171 |
ตึกสหทัย 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
ตึกสหทัย 2 | 306 | 142 | 229 | 305 | 252 | 275 | 382 | 368 | 483 | 402 | 554 | 417 | 4,115 |
ตึกอารี 1 | 905 | 678 | 711 | 800 | 757 | 697 | 760 | 825 | 732 | 912 | 679 | 715 | 9,171 |
ตึกเมตตา 1 | 998 | 854 | 898 | 353 | 303 | 261 | 186 | 248 | 89 | 279 | 317 | 101 | 4,887 |
ตึกเมตตา 2 | 957 | 906 | 805 | 1,334 | 1,139 | 1,280 | 1,457 | 1,447 | 1,167 | 1,257 | 1,483 | 952 | 14,184 |
รวม | 12,331 | 10,098 | 10,445 | 11,701 | 9,454 | 11,284 | 10,243 | 10,605 | 9,791 | 10,394 | 10,877 | 6,134 | 123,357 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***