- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยในยกเว้น covid (วันจำหน่าย)
อันดับโรคผู้ป่วยใน (จำหน่าย) + Covid
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1309 | 675 | 1984 | 817 | 459 | 1276 |
ลำพูน | 263 | 116 | 379 | 187 | 83 | 270 |
เชียงราย | 278 | 99 | 377 | 192 | 72 | 264 |
ลำปาง | 178 | 48 | 226 | 124 | 35 | 159 |
พะเยา | 88 | 41 | 129 | 59 | 24 | 83 |
แพร่ | 66 | 47 | 113 | 46 | 29 | 75 |
แม่ฮ่องสอน | 79 | 27 | 106 | 57 | 17 | 74 |
สุโขทัย | 37 | 6 | 43 | 23 | 5 | 28 |
ตาก | 30 | 8 | 38 | 15 | 7 | 22 |
กำแพงเพชร | 27 | 7 | 34 | 24 | 5 | 29 |
น่าน | 19 | 13 | 32 | 10 | 7 | 17 |
12 | 5 | 17 | 7 | 5 | 12 | |
พิจิตร | 14 | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 |
พิษณุโลก | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 11 |
เพชรบูรณ์ | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 |
อุตรดิตถ์ | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
กรุงเทพมหานคร | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
นนทบุรี | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
นครสวรรค์ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ปทุมธานี | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
สุพรรณบุรี | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
อุดรธานี | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ชลบุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
เพชรบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ยโสธร | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
หนองคาย | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครพนม | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 อันดับโรคผู้ป่วยในจิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (วันจำหน่าย)
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษา (จำแนกตามตึกที่รับรักษา) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Home Ward | 18 | 19 | 12 | 19 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ตึกกรุณา 1 | 32 | 0 | 2 | 23 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
ตึกกรุณา 2 | 26 | 40 | 35 | 41 | 41 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
ตึกกรุณา 3 | 31 | 43 | 42 | 44 | 43 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
ตึกขนาน 1 | 31 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
ตึกขนาน 2 | 29 | 22 | 20 | 25 | 21 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
ตึกขนาน 3 | 31 | 25 | 12 | 20 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
ตึกจิระ 1 | 40 | 26 | 26 | 44 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
ตึกจิระ 2 | 40 | 26 | 28 | 35 | 39 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
ตึกธนู 1 | 36 | 36 | 32 | 50 | 31 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
ตึกปัญญา 2 | 23 | 24 | 20 | 15 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
ตึกปัญญา 3 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 97 | 80 | 87 | 99 | 90 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
ตึกสหทัย 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 11 | 20 | 22 | 22 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
ตึกอารี 1 | 44 | 30 | 47 | 50 | 36 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 40 | 17 | 22 | 11 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
ตึกเมตตา 2 | 49 | 38 | 55 | 62 | 51 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
รวม | 636 | 508 | 505 | 609 | 528 | 544 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571 |
อัตราการครองเตียงจำแนกตามตึก (คิดจากผู้ป่วยจำหน่าย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย | จำนวนวันนอนจำหน่าย | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
Home Ward | 25 | 122 | 1,448 | 11 | 15.87 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 25 | 242 | 9 | 13.26 |
ตึกกรุณา 2 | 30 | 236 | 5,727 | 24 | 52.30 |
ตึกกรุณา 3 | 30 | 245 | 4,756 | 19 | 43.43 |
ตึกขนาน 1 | 25 | 110 | 2,637 | 23 | 28.90 |
ตึกขนาน 2 | 16 | 154 | 3,095 | 20 | 53.00 |
ตึกขนาน 3 | 16 | 143 | 2,932 | 20 | 50.21 |
ตึกจิระ 1 | 25 | 207 | 4,312 | 20 | 47.25 |
ตึกจิระ 2 | 30 | 214 | 5,050 | 23 | 46.12 |
ตึกธนู 1 | 15 | 239 | 3,346 | 14 | 61.11 |
ตึกปัญญา 2 | 14 | 127 | 2,148 | 16 | 42.04 |
ตึกปัญญา 3 | 14 | 84 | 1,304 | 15 | 25.52 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 30 | 42 | 777 | 18 | 7.10 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 35 | 582 | 11,759 | 20 | 92.05 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 126 | 1,722 | 13 | 31.45 |
ตึกอารี 1 | 30 | 264 | 4,965 | 18 | 45.34 |
ตึกเมตตา 1 | 30 | 173 | 3,804 | 21 | 34.74 |
ตึกเมตตา 2 | 30 | 322 | 7,165 | 22 | 65.43 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันอยู่ใน รพ.) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
เดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. | จน.วันทำการในเดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. เฉลี่ย | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) |
---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 11,701 | 31 | 377 | 90.95 | 104.85 |
พฤศจิกายน-2567 | 9,972 | 30 | 332 | 80.10 | 92.33 |
ธันวาคม-2567 | 11,189 | 31 | 361 | 86.97 | 100.26 |
มกราคม-2568 | 10,543 | 31 | 340 | 81.95 | 94.47 |
กุมภาพันธ์-2568 | 9,954 | 28 | 356 | 85.66 | 98.75 |
มีนาคม-2568 | 11,453 | 31 | 369 | 89.02 | 102.63 |
เมษายน-2568 | 5,168 | 15 | 345 | 83.02 | 95.70 |
รวม | 69,980 | 197 | 355 | 85.60 | 98.67 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
เดือน | จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย | จน.วันจำหน่าย | จน.วันทำการในเดือน | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) | จน.วันผู้ป่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน | จน.วันนอนเฉลี่ย (LOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 652 | 12,331 | 31 | 95.85 | 110.49 | 21.03 | 18 |
พฤศจิกายน-2567 | 515 | 10,098 | 30 | 81.11 | 93.50 | 17.17 | 19 |
ธันวาคม-2567 | 529 | 10,445 | 31 | 81.19 | 93.59 | 17.06 | 19 |
มกราคม-2568 | 590 | 11,701 | 31 | 90.95 | 104.85 | 19.03 | 19 |
กุมภาพันธ์-2568 | 489 | 9,454 | 28 | 81.36 | 93.79 | 17.46 | 19 |
มีนาคม-2568 | 584 | 11,284 | 31 | 87.71 | 101.11 | 18.84 | 19 |
เมษายน-2568 | 241 | 4,896 | 16 | 73.73 | 85.00 | 15.06 | 20 |
รวม | 3,600 | 70,209 | 198 | 85.44 | 98.50 | 18 | 20 |
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกปัญญา 3 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
ตึกจิระ 1 | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
ตึกจิระ 2 | 42 | 29 | 24 | 36 | 31 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
ตึกอารี 1 | 46 | 36 | 45 | 43 | 38 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
ตึกสหทัย 2 | 19 | 10 | 17 | 23 | 21 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
ตึกปัญญา 2 | 29 | 22 | 23 | 17 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 36 | 37 | 20 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
ตึกสหทัย 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ตึกธนู 1 | 36 | 37 | 36 | 50 | 27 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
ตึกเมตตา 2 | 46 | 40 | 40 | 61 | 48 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 109 | 79 | 88 | 100 | 83 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
ตึกกรุณา 1 | 60 | 5 | 0 | 3 | 28 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
ตึกกรุณา 2 | 31 | 32 | 40 | 37 | 36 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
ตึกกรุณา 3 | 0 | 45 | 47 | 36 | 46 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Home Ward | 18 | 20 | 15 | 18 | 21 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
ตึกขนาน 1 | 32 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ตึกขนาน 2 | 26 | 22 | 21 | 25 | 21 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
ตึกขนาน 3 | 29 | 22 | 18 | 24 | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
รวม | 652 | 515 | 529 | 590 | 489 | 584 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***