- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยในยกเว้น covid (วันจำหน่าย)
อันดับโรคผู้ป่วยใน (จำหน่าย) + Covid
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 576 | 302 | 878 | 416 | 241 | 657 |
ลำพูน | 105 | 47 | 152 | 81 | 39 | 120 |
เชียงราย | 112 | 38 | 150 | 86 | 29 | 115 |
ลำปาง | 96 | 21 | 117 | 68 | 18 | 86 |
พะเยา | 35 | 13 | 48 | 25 | 10 | 35 |
แม่ฮ่องสอน | 38 | 10 | 48 | 32 | 8 | 40 |
แพร่ | 32 | 15 | 47 | 24 | 12 | 36 |
สุโขทัย | 14 | 4 | 18 | 10 | 3 | 13 |
ตาก | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 10 |
กำแพงเพชร | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 |
น่าน | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 |
7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
พิษณุโลก | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |
นนทบุรี | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
อุตรดิตถ์ | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
เพชรบูรณ์ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
กรุงเทพมหานคร | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
พิจิตร | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครพนม | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษา (จำแนกตามตึกที่รับรักษา) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Ward | 18 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ตึกกรุณา 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ตึกกรุณา 2 | 26 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ตึกกรุณา 3 | 31 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
ตึกขนาน 1 | 31 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
ตึกขนาน 2 | 29 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ตึกขนาน 3 | 31 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ตึกจิระ 1 | 40 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
ตึกจิระ 2 | 40 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
ตึกธนู 1 | 36 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
ตึกปัญญา 2 | 23 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ตึกปัญญา 3 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 97 | 80 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
ตึกสหทัย 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ตึกอารี 1 | 44 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
ตึกเมตตา 2 | 49 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
รวม | 636 | 508 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552 |
อัตราการครองเตียงจำแนกตามตึก (คิดจากผู้ป่วยจำหน่าย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย | จำนวนวันนอนจำหน่าย | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
Home Ward | 25 | 47 | 553 | 11 | 26.65 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 11 | 123 | 11 | 29.64 |
ตึกกรุณา 2 | 30 | 91 | 2,276 | 25 | 91.41 |
ตึกกรุณา 3 | 30 | 83 | 1,612 | 19 | 64.74 |
ตึกขนาน 1 | 25 | 71 | 1,721 | 24 | 82.94 |
ตึกขนาน 2 | 16 | 62 | 1,175 | 18 | 88.48 |
ตึกขนาน 3 | 16 | 64 | 1,247 | 19 | 93.90 |
ตึกจิระ 1 | 25 | 88 | 1,792 | 20 | 86.36 |
ตึกจิระ 2 | 30 | 85 | 2,000 | 23 | 80.32 |
ตึกธนู 1 | 15 | 108 | 1,563 | 14 | 125.54 |
ตึกปัญญา 2 | 14 | 68 | 1,160 | 17 | 99.83 |
ตึกปัญญา 3 | 14 | 37 | 582 | 15 | 50.09 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 30 | 13 | 225 | 17 | 9.04 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 35 | 250 | 4,955 | 19 | 170.57 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 39 | 605 | 15 | 48.59 |
ตึกอารี 1 | 30 | 108 | 2,011 | 18 | 80.76 |
ตึกเมตตา 1 | 30 | 102 | 2,342 | 22 | 94.06 |
ตึกเมตตา 2 | 30 | 116 | 2,426 | 20 | 97.43 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันอยู่ใน รพ.) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
เดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. | จน.วันทำการในเดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. เฉลี่ย | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) |
---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 11,701 | 31 | 377 | 90.95 | 104.85 |
พฤศจิกายน-2567 | 9,972 | 30 | 332 | 80.10 | 92.33 |
ธันวาคม-2567 | 7,712 | 21 | 367 | 88.49 | 102.01 |
รวม | 29,385 | 82 | 358 | 86.35 | 99.54 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
เดือน | จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย | จน.วันจำหน่าย | จน.วันทำการในเดือน | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) | จน.วันผู้ป่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน | จน.วันนอนเฉลี่ย (LOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 652 | 12,331 | 31 | 95.85 | 110.49 | 21.03 | 18 |
พฤศจิกายน-2567 | 515 | 10,098 | 30 | 81.11 | 93.50 | 17.17 | 19 |
ธันวาคม-2567 | 370 | 7,257 | 22 | 79.49 | 91.63 | 16.82 | 19 |
รวม | 1,537 | 29,686 | 83 | 86.18 | 99.35 | 19 | 19 |
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกปัญญา 3 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ตึกจิระ 1 | 30 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
ตึกจิระ 2 | 42 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
ตึกอารี 1 | 46 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
ตึกสหทัย 2 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ตึกปัญญา 2 | 29 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
ตึกสหทัย 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ตึกธนู 1 | 36 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
ตึกเมตตา 2 | 46 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 109 | 79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
ตึกกรุณา 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ตึกกรุณา 2 | 31 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
ตึกกรุณา 3 | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Home Ward | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
ตึกขนาน 1 | 32 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
ตึกขนาน 2 | 26 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ตึกขนาน 3 | 29 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
รวม | 652 | 515 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,537 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***