จำนวนผู้ป่วยในรับรักษา (จำแนกตามตึกที่รับรักษา) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ตึก |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
รวม |
| ECT | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Home Ward | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ตึกกรุณา 1 | 25 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ตึกกรุณา 2 | 49 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| ตึกกรุณา 3 | 31 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| ตึกขนาน 2 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| ตึกขนาน 3 | 35 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ตึกจิระ 1 | 33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ตึกจิระ 2 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ตึกธนู 1 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| ตึกปัญญา 2 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ตึกปัญญา 3 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ตึกฝ้ายคำ 2 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| ตึกสหทัย 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ตึกสหทัย 2 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ตึกอารี 1 | 28 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ตึกเมตตา 1 | 14 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ตึกเมตตา 2 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| รวม | 518 | 450 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 |
อัตราการครองเตียงจำแนกตามตึก (คิดจากผู้ป่วยจำหน่าย) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ตึก |
จำนวนเตียง |
จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย |
จำนวนวันนอนจำหน่าย |
เฉลี่ยวันนอนต่อคน |
อัตราการครองเตียง |
| ECT | 5 | 18 | 18 | 1 | 0.99 |
| Home Ward | 31 | 21 | 265 | 12 | 2.34 |
| ตึกกรุณา 1 | 47 | 55 | 1,387 | 25 | 8.09 |
| ตึกกรุณา 2 | 48 | 89 | 1,931 | 21 | 11.02 |
| ตึกกรุณา 3 | 39 | 83 | 1,523 | 18 | 10.70 |
| ตึกขนาน 2 | 19 | 57 | 1,256 | 22 | 18.11 |
| ตึกขนาน 3 | 18 | 67 | 1,392 | 20 | 21.19 |
| ตึกจิระ 1 | 61 | 69 | 1,399 | 20 | 6.28 |
| ตึกจิระ 2 | 61 | 71 | 1,651 | 23 | 7.42 |
| ตึกธนู 1 | 33 | 55 | 1,325 | 24 | 11.00 |
| ตึกปัญญา 2 | 44 | 44 | 756 | 17 | 4.71 |
| ตึกปัญญา 3 | 46 | 43 | 591 | 13 | 3.52 |
| ตึกฝ้ายคำ 1 | 86 | 14 | 239 | 17 | 0.76 |
| ตึกฝ้ายคำ 2 | 71 | 166 | 4,123 | 24 | 15.91 |
| ตึกสหทัย 1 | 13 | 8 | 149 | 18 | 3.14 |
| ตึกสหทัย 2 | 36 | 63 | 1,285 | 20 | 9.78 |
| ตึกอารี 1 | 69 | 67 | 1,673 | 24 | 6.64 |
| ตึกเมตตา 1 | 76 | 28 | 467 | 16 | 1.68 |
| ตึกเมตตา 2 | 71 | 100 | 3,299 | 32 | 12.73 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันอยู่ใน รพ.) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน |
จน.วันอยู่ใน รพ. |
จน.วันทำการในเดือน |
จน.วันอยู่ใน รพ. เฉลี่ย |
อัตราการครองเตียง (415) |
อัตราการครองเตียง (360) |
| ตุลาคม-2568 | 11,209 | 31 | 362 | 87.13 | 100.44 |
| พฤศจิกายน-2568 | 10,660 | 30 | 355 | 85.62 | 98.70 |
| ธันวาคม-2568 | 1,835 | 6 | 306 | 73.69 | 84.95 |
| รวม | 23,704 | 67 | 354 | 85.25 | 98.28 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน |
จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย |
จน.วันจำหน่าย |
จน.วันทำการในเดือน |
อัตราการครองเตียง (415) |
อัตราการครองเตียง (360) |
จน.วันผู้ป่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน |
จน.วันนอนเฉลี่ย (LOS) |
| ตุลาคม-2568 | 517 | 11,366 | 31 | 88.35 | 101.85 | 16.68 | 21 |
| พฤศจิกายน-2568 | 487 | 10,754 | 30 | 86.38 | 99.57 | 16.23 | 22 |
| ธันวาคม-2568 | 114 | 2,609 | 7 | 89.81 | 103.53 | 16.29 | 22 |
| รวม | 1,118 | 24,729 | 68 | 87.63 | 101.02 | 16 | 22 |
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ตึก |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
รวม |
| ECT | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Home Ward | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ตึกกรุณา 1 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ตึกกรุณา 2 | 39 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| ตึกกรุณา 3 | 39 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ตึกขนาน 2 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| ตึกขนาน 3 | 30 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ตึกจิระ 1 | 40 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ตึกจิระ 2 | 32 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ตึกธนู 1 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ตึกปัญญา 2 | 16 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ตึกปัญญา 3 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ตึกฝ้ายคำ 2 | 77 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| ตึกสหทัย 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ตึกสหทัย 2 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ตึกอารี 1 | 24 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ตึกเมตตา 1 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ตึกเมตตา 2 | 49 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| รวม | 517 | 487 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118 |
จำนวนวันผู้ป่วยจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| ตึก |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
รวม |
| ECT | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Home Ward | 111 | 127 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| ตึกกรุณา 1 | 541 | 617 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,387 |
| ตึกกรุณา 2 | 763 | 1,003 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,931 |
| ตึกกรุณา 3 | 747 | 659 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 |
| ตึกขนาน 2 | 534 | 515 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
| ตึกขนาน 3 | 641 | 614 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392 |
| ตึกจิระ 1 | 844 | 464 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 |
| ตึกจิระ 2 | 725 | 759 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651 |
| ตึกธนู 1 | 703 | 593 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325 |
| ตึกปัญญา 2 | 329 | 319 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| ตึกปัญญา 3 | 246 | 271 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| ตึกฝ้ายคำ 1 | 138 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| ตึกฝ้ายคำ 2 | 1,877 | 1,735 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,123 |
| ตึกสหทัย 1 | 0 | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| ตึกสหทัย 2 | 837 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285 |
| ตึกอารี 1 | 632 | 897 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 |
| ตึกเมตตา 1 | 144 | 187 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| ตึกเมตตา 2 | 1,547 | 1,352 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,299 |
| รวม | 11,366 | 10,754 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,729 |