- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
20 อันดับโรคผู้ป่วยในยกเว้น covid (วันจำหน่าย)
อันดับโรคผู้ป่วยใน (จำหน่าย) + Covid
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
จังหวัด | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1646 | 816 | 2462 | 991 | 540 | 1531 |
ลำพูน | 328 | 143 | 471 | 215 | 100 | 315 |
เชียงราย | 332 | 124 | 456 | 217 | 92 | 309 |
ลำปาง | 215 | 62 | 277 | 151 | 43 | 194 |
พะเยา | 121 | 59 | 180 | 77 | 37 | 114 |
แพร่ | 98 | 63 | 161 | 60 | 38 | 98 |
แม่ฮ่องสอน | 100 | 40 | 140 | 65 | 23 | 88 |
สุโขทัย | 53 | 7 | 60 | 28 | 6 | 34 |
ตาก | 37 | 9 | 46 | 18 | 8 | 26 |
น่าน | 24 | 18 | 42 | 13 | 10 | 23 |
กำแพงเพชร | 34 | 7 | 41 | 28 | 5 | 33 |
พิษณุโลก | 19 | 10 | 29 | 13 | 8 | 21 |
พิจิตร | 18 | 2 | 20 | 9 | 1 | 10 |
13 | 6 | 19 | 8 | 6 | 14 | |
เพชรบูรณ์ | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 10 |
อุตรดิตถ์ | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
นนทบุรี | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
กรุงเทพมหานคร | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
นครสวรรค์ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
สุพรรณบุรี | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
ยโสธร | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ปทุมธานี | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
อุดรธานี | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
หนองคาย | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ชลบุรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
เพชรบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ตรัง | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ต่างประเทศ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครปฐม | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครพนม | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
นครราชสีมา | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ระนอง | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ลพบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 อันดับโรคผู้ป่วยในจิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (วันจำหน่าย)
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษา (จำแนกตามตึกที่รับรักษา) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Home Ward | 18 | 19 | 12 | 19 | 24 | 24 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ตึกกรุณา 1 | 32 | 0 | 2 | 23 | 32 | 27 | 29 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 |
ตึกกรุณา 2 | 26 | 40 | 35 | 41 | 41 | 35 | 29 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291 |
ตึกกรุณา 3 | 31 | 43 | 42 | 44 | 43 | 46 | 29 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321 |
ตึกขนาน 1 | 31 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
ตึกขนาน 2 | 29 | 22 | 20 | 25 | 21 | 31 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
ตึกขนาน 3 | 31 | 25 | 12 | 20 | 22 | 22 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
ตึกจิระ 1 | 40 | 26 | 26 | 44 | 30 | 28 | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 258 |
ตึกจิระ 2 | 40 | 26 | 28 | 35 | 39 | 28 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255 |
ตึกธนู 1 | 36 | 36 | 32 | 50 | 31 | 35 | 52 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 354 |
ตึกปัญญา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ตึกปัญญา 2 | 23 | 24 | 20 | 15 | 12 | 17 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 |
ตึกปัญญา 3 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 97 | 80 | 87 | 99 | 90 | 93 | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
ตึกสหทัย 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 11 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180 |
ตึกอารี 1 | 44 | 30 | 47 | 50 | 36 | 35 | 36 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 40 | 17 | 22 | 11 | 13 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 188 |
ตึกเมตตา 2 | 49 | 38 | 55 | 62 | 51 | 59 | 64 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 417 |
รวม | 636 | 508 | 505 | 609 | 528 | 544 | 506 | 542 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4,484 |
อัตราการครองเตียงจำแนกตามตึก (คิดจากผู้ป่วยจำหน่าย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย | จำนวนวันนอนจำหน่าย | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
Home Ward | 25 | 148 | 1,765 | 11 | 19.34 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 31 | 309 | 9 | 16.93 |
ตึกกรุณา 2 | 30 | 293 | 7,050 | 24 | 64.38 |
ตึกกรุณา 3 | 25 | 292 | 5,697 | 19 | 62.43 |
ตึกขนาน 1 | 25 | 110 | 2,637 | 23 | 28.90 |
ตึกขนาน 2 | 16 | 191 | 3,866 | 20 | 66.20 |
ตึกขนาน 3 | 16 | 184 | 3,709 | 20 | 63.51 |
ตึกจิระ 1 | 25 | 257 | 5,335 | 20 | 58.47 |
ตึกจิระ 2 | 30 | 257 | 6,088 | 23 | 55.60 |
ตึกธนู 1 | 15 | 346 | 4,887 | 14 | 89.26 |
ตึกปัญญา 2 | 14 | 163 | 2,788 | 17 | 54.56 |
ตึกปัญญา 3 | 14 | 112 | 1,678 | 14 | 32.84 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 30 | 53 | 951 | 17 | 8.68 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 35 | 711 | 14,940 | 21 | 116.95 |
ตึกสหทัย 2 | 15 | 170 | 2,344 | 13 | 42.81 |
ตึกอารี 1 | 30 | 317 | 6,306 | 19 | 57.59 |
ตึกเมตตา 1 | 30 | 192 | 4,153 | 21 | 37.93 |
ตึกเมตตา 2 | 30 | 420 | 9,574 | 22 | 87.43 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันอยู่ใน รพ.) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
เดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. | จน.วันทำการในเดือน | จน.วันอยู่ใน รพ. เฉลี่ย | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) |
---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 11,701 | 31 | 377 | 90.95 | 104.85 |
พฤศจิกายน-2567 | 9,972 | 30 | 332 | 80.10 | 92.33 |
ธันวาคม-2567 | 11,189 | 31 | 361 | 86.97 | 100.26 |
มกราคม-2568 | 10,543 | 31 | 340 | 81.95 | 94.47 |
กุมภาพันธ์-2568 | 9,954 | 28 | 356 | 85.66 | 98.75 |
มีนาคม-2568 | 11,453 | 31 | 369 | 89.02 | 102.63 |
เมษายน-2568 | 10,118 | 30 | 337 | 81.27 | 93.69 |
พฤษภาคม-2568 | 10,893 | 31 | 351 | 84.67 | 97.61 |
มิถุนายน-2568 | 2,197 | 6 | 366 | 88.23 | 101.71 |
รวม | 88,020 | 249 | 353 | 85.18 | 98.19 |
อัตราการครองเตียงตามกรอบจำแนกตามเดือน (คิดจาก จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย) (ยกเว้นตึก COHORT และ CI) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
เดือน | จน.วันผู้ป่วยจำหน่าย | จน.วันจำหน่าย | จน.วันทำการในเดือน | อัตราการครองเตียง (415) | อัตราการครองเตียง (360) | จน.วันผู้ป่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน | จน.วันนอนเฉลี่ย (LOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม-2567 | 652 | 12,331 | 31 | 95.85 | 110.49 | 21.03 | 18 |
พฤศจิกายน-2567 | 515 | 10,098 | 30 | 81.11 | 93.50 | 17.17 | 19 |
ธันวาคม-2567 | 529 | 10,445 | 31 | 81.19 | 93.59 | 17.06 | 19 |
มกราคม-2568 | 590 | 11,701 | 31 | 90.95 | 104.85 | 19.03 | 19 |
กุมภาพันธ์-2568 | 489 | 9,454 | 28 | 81.36 | 93.79 | 17.46 | 19 |
มีนาคม-2568 | 584 | 11,284 | 31 | 87.71 | 101.11 | 18.84 | 19 |
เมษายน-2568 | 503 | 10,243 | 30 | 82.27 | 94.84 | 16.77 | 20 |
พฤษภาคม-2568 | 516 | 10,605 | 31 | 82.43 | 95.03 | 16.65 | 20 |
มิถุนายน-2568 | 119 | 2,364 | 7 | 81.38 | 93.81 | 17.00 | 19 |
รวม | 4,497 | 88,525 | 250 | 85.33 | 98.36 | 18 | 20 |
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามตึก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกปัญญา 3 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 |
ตึกจิระ 1 | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 37 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 257 |
ตึกจิระ 2 | 42 | 29 | 24 | 36 | 31 | 41 | 22 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 257 |
ตึกอารี 1 | 46 | 36 | 45 | 43 | 38 | 38 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317 |
ตึกสหทัย 2 | 19 | 10 | 17 | 23 | 21 | 22 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 |
ตึกปัญญา 2 | 29 | 22 | 23 | 17 | 9 | 18 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 |
ตึกเมตตา 1 | 44 | 36 | 37 | 20 | 15 | 15 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 |
ตึกสหทัย 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ตึกฝ้ายคำ 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ตึกธนู 1 | 36 | 37 | 36 | 50 | 27 | 35 | 45 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 346 |
ตึกเมตตา 2 | 46 | 40 | 40 | 61 | 48 | 56 | 62 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 420 |
ตึกฝ้ายคำ 2 | 109 | 79 | 88 | 100 | 83 | 90 | 78 | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 711 |
ตึกกรุณา 1 | 60 | 5 | 0 | 3 | 28 | 36 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 |
ตึกกรุณา 2 | 31 | 32 | 40 | 37 | 36 | 41 | 33 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 293 |
ตึกกรุณา 3 | 0 | 45 | 47 | 36 | 46 | 51 | 39 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Home Ward | 18 | 20 | 15 | 18 | 21 | 23 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 |
ตึกขนาน 1 | 32 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ตึกขนาน 2 | 26 | 22 | 21 | 25 | 21 | 30 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 |
ตึกขนาน 3 | 29 | 22 | 18 | 24 | 16 | 21 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184 |
ECT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Home Ward (สหทัย) | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ตึกปัญญา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
รวม | 652 | 515 | 529 | 590 | 489 | 584 | 503 | 516 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4,497 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***