- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Home Ward ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Home Ward
ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 14 | 3 | 17 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | 0 | 3 | 3 |
F1020 | Alcohol, Dependence sydrome, Currently abstinent | 3 | 0 | 3 |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 2 | 0 | 2 |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 1 | 1 | 2 |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 1 | 0 | 1 |
F28 | Other nonorganic psychotic disorders | 1 | 0 | 1 |
F252 | Schizoaffective disorder, mixed type | 1 | 0 | 1 |
F250 | Schizoaffective disorder, manic type | 0 | 1 | 1 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาHome Ward
วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-11-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-11-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-12-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยHome Ward
วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2024-10-03 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2024-10-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-10-16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-10-30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2024-11-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-11-26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2024-11-28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024-12-11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2024-12-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-12-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***