- [ แผนภูมิ ]
- Home Ward ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Home Ward
| ICD10 | Diag | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 9 | 1 | 10 |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 3 | 2 | 5 |
| F332 | Recurrent depressive disorder, currnt epsiode severe without psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
| F3230 | Severe depressive episode with psychotic symptoms, With mood-congruent psychotic symptoms | 0 | 2 | 2 |
| F316 | Bipolar affective disorder, current episode mixed | 0 | 1 | 1 |
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
| F328 | Other depressive episodes | 0 | 1 | 1 |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่รับรักษาHome Ward
| วันที่ | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามวันที่จำหน่ายผู้ป่วยHome Ward
| วันที่จำหน่าย | ชาย(ราย) | หญิง(ราย) | รวม(ราย) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-11-19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-11-26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-11-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

