- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 5657 | 9403 | 15060 |
ไร้สัญชาติ | 43 | 92 | 135 |
ไม่ระบุ | 41 | 61 | 102 |
พม่า | 12 | 46 | 58 |
อเมริกา | 47 | 5 | 52 |
ญี่ปุ่น | 14 | 7 | 21 |
อังกฤษ | 11 | 3 | 14 |
ออสเตรเลีย | 13 | 0 | 13 |
เนเธอร์แลนด์ | 1 | 9 | 10 |
ผรั่งเศส | 8 | 0 | 8 |
นอร์เวย์ | 8 | 0 | 8 |
เยอรมัน | 8 | 0 | 8 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 7 | 0 | 7 |
จีน | 2 | 3 | 5 |
ไทยใหญ่ | 0 | 5 | 5 |
สวีเดน | 3 | 1 | 4 |
ไซปรัส | 0 | 3 | 3 |
ออสเตรีย | 2 | 0 | 2 |
แคนาดา | 2 | 0 | 2 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 2 | 0 | 2 |
เนปาล | 2 | 0 | 2 |
สิงคโปร์ | 1 | 0 | 1 |
นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
เบลเยี่ยม | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 4185 | 6989 | 11174 |
ลำพูน | 515 | 791 | 1306 |
เชียงราย | 291 | 422 | 713 |
ลำปาง | 277 | 421 | 698 |
พะเยา | 171 | 294 | 465 |
แพร่ | 97 | 188 | 285 |
แม่ฮ่องสอน | 99 | 136 | 235 |
สุโขทัย | 29 | 56 | 85 |
น่าน | 37 | 36 | 73 |
ตาก | 32 | 40 | 72 |
อุตรดิตถ์ | 26 | 38 | 64 |
กรุงเทพมหานคร | 5 | 40 | 45 |
กำแพงเพชร | 5 | 37 | 42 |
พิษณุโลก | 11 | 18 | 29 |
นครสวรรค์ | 17 | 10 | 27 |
เพชรบูรณ์ | 18 | 4 | 22 |
นนทบุรี | 11 | 10 | 21 |
พิจิตร | 6 | 8 | 14 |
บุรีรัมย์ | 5 | 7 | 12 |
ชลบุรี | 6 | 6 | 12 |
สมุทรปราการ | 0 | 11 | 11 |
ปทุมธานี | 1 | 9 | 10 |
8 | 1 | 9 | |
สกลนคร | 6 | 2 | 8 |
สุราษฎร์ธานี | 4 | 4 | 8 |
ระยอง | 0 | 7 | 7 |
จันทบุรี | 0 | 6 | 6 |
กาญจนบุรี | 0 | 6 | 6 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 5 | 6 |
ยะลา | 3 | 3 | 6 |
ศรีสะเกษ | 5 | 0 | 5 |
อุทัยธานี | 0 | 5 | 5 |
ตรัง | 4 | 0 | 4 |
สงขลา | 0 | 4 | 4 |
สุรินทร์ | 0 | 4 | 4 |
ภูเก็ต | 2 | 2 | 4 |
นครพนม | 4 | 0 | 4 |
สระบุรี | 0 | 3 | 3 |
สุพรรณบุรี | 0 | 2 | 2 |
ชัยภูมิ | 1 | 1 | 2 |
นครราชสีมา | 0 | 2 | 2 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 |
สมุทรสงคราม | 0 | 2 | 2 |
สมุทรสาคร | 0 | 2 | 2 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
อ่างทอง | 0 | 1 | 1 |
ลพบุรี | 0 | 1 | 1 |
ยโสธร | 1 | 0 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 1 |
นครปฐม | 0 | 1 | 1 |
ขอนแก่น | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,130 | 113 | 841 | 1,402 | 2,243 | 31 | 8 | 23 | 98 | 57 | 43 | 100 |
(พฤศจิกายน 2567) | 2,413 | 90 | 984 | 1,519 | 2,503 | 30 | 8 | 22 | 114 | 47 | 22 | 69 |
(ธันวาคม 2567) | 2,295 | 86 | 889 | 1,492 | 2,381 | 29 | 8 | 21 | 113 | 46 | 18 | 64 |
(มกราคม 2568) | 2,763 | 85 | 1,119 | 1,729 | 2,848 | 27 | 6 | 21 | 136 | 47 | 36 | 83 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 2,270 | 112 | 865 | 1,517 | 2,382 | 28 | 4 | 24 | 99 | 44 | 35 | 79 |
(มีนาคม 2568) | 2,075 | 90 | 810 | 1,355 | 2,165 | 31 | 6 | 25 | 87 | 48 | 33 | 81 |
(เมษายน 2568) | 949 | 53 | 378 | 624 | 1,002 | 30 | 6 | 24 | 42 | 22 | 15 | 37 |
รวม | 14,895 | 629 | 5,886 | 9,638 | 15,524 | 206 | 46 | 164 | 95 | 311 | 202 | 513 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***