- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
| ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| F200 | 386 | 574 | 960 |
| G301 | 182 | 311 | 493 |
| F411 | 136 | 273 | 409 |
| F322 | 75 | 272 | 347 |
| F412 | 65 | 187 | 252 |
| F510 | 71 | 135 | 206 |
| F332 | 68 | 134 | 202 |
| F311 | 75 | 88 | 163 |
| F321 | 40 | 113 | 153 |
| F062 | 48 | 70 | 118 |
| U750 | 45 | 68 | 113 |
| F419 | 36 | 73 | 109 |
| F102 | 83 | 17 | 100 |
| F410 | 32 | 60 | 92 |
| F323 | 20 | 61 | 81 |
| F320 | 29 | 51 | 80 |
| F312 | 28 | 43 | 71 |
| F203 | 32 | 37 | 69 |
| F250 | 13 | 54 | 67 |
| F034 | 29 | 33 | 62 |
| F331 | 13 | 37 | 50 |
| F329 | 11 | 38 | 49 |
| F432 | 10 | 37 | 47 |
| G300 | 15 | 29 | 44 |
| F333 | 10 | 34 | 44 |
| F330 | 26 | 16 | 42 |
| F209 | 16 | 25 | 41 |
| F063 | 14 | 25 | 39 |
| G20 | 12 | 26 | 38 |
| F519 | 12 | 22 | 34 |
| F059 | 16 | 16 | 32 |
| F205 | 14 | 15 | 29 |
| F067 | 13 | 11 | 24 |
| F418 | 9 | 14 | 23 |
| G403 | 12 | 10 | 22 |
| F314 | 6 | 15 | 21 |
| K053 | 8 | 13 | 21 |
| F032 | 4 | 16 | 20 |
| F010 | 6 | 14 | 20 |
| F220 | 6 | 14 | 20 |
| U573 | 7 | 11 | 18 |
| I10 | 8 | 9 | 17 |
| F317 | 3 | 12 | 15 |
| F208 | 9 | 6 | 15 |
| F030 | 4 | 10 | 14 |
| F313 | 5 | 9 | 14 |
| F051 | 5 | 9 | 14 |
| Z719 | 5 | 9 | 14 |
| F019 | 4 | 9 | 13 |
| F328 | 5 | 8 | 13 |
| F341 | 0 | 13 | 13 |
| F028 | 2 | 10 | 12 |
| F060 | 3 | 9 | 12 |
| F023 | 4 | 7 | 11 |
| F238 | 5 | 6 | 11 |
| F069 | 4 | 6 | 10 |
| F302 | 10 | 0 | 10 |
| I64 | 6 | 4 | 10 |
| G513 | 1 | 8 | 9 |
| F011 | 6 | 3 | 9 |
| F013 | 1 | 8 | 9 |
| F031 | 4 | 5 | 9 |
| G309 | 4 | 5 | 9 |
| F09 | 2 | 6 | 8 |
| F155 | 6 | 2 | 8 |
| K051 | 1 | 7 | 8 |
| K030 | 2 | 6 | 8 |
| F900 | 8 | 0 | 8 |
| F315 | 1 | 6 | 7 |
| F018 | 0 | 7 | 7 |
| F319 | 3 | 4 | 7 |
| F29 | 5 | 2 | 7 |
| K031 | 2 | 5 | 7 |
| F105 | 7 | 0 | 7 |
| F204 | 1 | 6 | 7 |
| F310 | 3 | 4 | 7 |
| U572 | 0 | 6 | 6 |
| F318 | 0 | 6 | 6 |
| K021 | 1 | 5 | 6 |
| Z000 | 3 | 2 | 5 |
| F316 | 2 | 3 | 5 |
| U575 | 1 | 4 | 5 |
| G442 | 1 | 4 | 5 |
| Z021 | 2 | 2 | 4 |
| J069 | 0 | 4 | 4 |
| G308 | 1 | 3 | 4 |
| F232 | 4 | 0 | 4 |
| F251 | 0 | 4 | 4 |
| F430 | 0 | 4 | 4 |
| K081 | 0 | 4 | 4 |
| F231 | 0 | 4 | 4 |
| F402 | 1 | 2 | 3 |
| F125 | 2 | 1 | 3 |
| F230 | 0 | 3 | 3 |
| F450 | 2 | 1 | 3 |
| G500 | 0 | 3 | 3 |
| F078 | 0 | 3 | 3 |
| G470 | 1 | 2 | 3 |
| F100 | 3 | 0 | 3 |
| Z046 | 2 | 1 | 3 |
| R42 | 0 | 3 | 3 |
| Z532 | 0 | 3 | 3 |
| F058 | 1 | 2 | 3 |
| G250 | 0 | 3 | 3 |
| G900 | 0 | 3 | 3 |
| F339 | 0 | 3 | 3 |
| F420 | 2 | 1 | 3 |
| F413 | 0 | 2 | 2 |
| E059 | 0 | 2 | 2 |
| E782 | 0 | 2 | 2 |
| F064 | 1 | 1 | 2 |
| F068 | 2 | 0 | 2 |
| F070 | 0 | 2 | 2 |
| F107 | 2 | 0 | 2 |
| F132 | 0 | 2 | 2 |
| F192 | 0 | 2 | 2 |
| F201 | 0 | 2 | 2 |
| F206 | 1 | 1 | 2 |
| F228 | 2 | 0 | 2 |
| F239 | 0 | 2 | 2 |
| F258 | 0 | 2 | 2 |
| F300 | 1 | 1 | 2 |
| F421 | 2 | 0 | 2 |
| F428 | 1 | 1 | 2 |
| F454 | 2 | 0 | 2 |
| F720 | 0 | 2 | 2 |
| G211 | 1 | 1 | 2 |
| G245 | 1 | 1 | 2 |
| G253 | 0 | 2 | 2 |
| G439 | 1 | 1 | 2 |
| G910 | 0 | 2 | 2 |
| H931 | 2 | 0 | 2 |
| J101 | 0 | 2 | 2 |
| M545 | 2 | 0 | 2 |
| U752 | 2 | 0 | 2 |
| Z008 | 1 | 1 | 2 |
| Z017 | 0 | 2 | 2 |
| Z244 | 0 | 2 | 2 |
| Z518 | 2 | 0 | 2 |
| F508 | 1 | 0 | 1 |
| G430 | 0 | 1 | 1 |
| D126 | 0 | 1 | 1 |
| F459 | 0 | 1 | 1 |
| G448 | 0 | 1 | 1 |
| F431 | 0 | 1 | 1 |
| C189 | 0 | 1 | 1 |
| F400 | 0 | 1 | 1 |
| G578 | 0 | 1 | 1 |
| G64 | 0 | 1 | 1 |
| F334 | 0 | 1 | 1 |
| F001 | 1 | 0 | 1 |
| G912 | 1 | 0 | 1 |
| Z028 | 0 | 1 | 1 |
| F301 | 0 | 1 | 1 |
| I493 | 0 | 1 | 1 |
| I500 | 0 | 1 | 1 |
| F252 | 0 | 1 | 1 |
| I679 | 0 | 1 | 1 |
| I694 | 0 | 1 | 1 |
| J00 | 0 | 1 | 1 |
| F233 | 0 | 1 | 1 |
| E785 | 0 | 1 | 1 |
| J200 | 1 | 0 | 1 |
| J304 | 0 | 1 | 1 |
| F229 | 1 | 0 | 1 |
| F21 | 1 | 0 | 1 |
| F195 | 0 | 1 | 1 |
| K037 | 0 | 1 | 1 |
| K041 | 0 | 1 | 1 |
| K046 | 0 | 1 | 1 |
| F152 | 1 | 0 | 1 |
| F150 | 1 | 0 | 1 |
| F109 | 1 | 0 | 1 |
| K279 | 1 | 0 | 1 |
| K293 | 0 | 1 | 1 |
| K519 | 0 | 1 | 1 |
| M100 | 1 | 0 | 1 |
| Z108 | 1 | 0 | 1 |
| M791 | 0 | 1 | 1 |
| N319 | 1 | 0 | 1 |
| R119 | 0 | 1 | 1 |
| R251 | 0 | 1 | 1 |
| F106 | 1 | 0 | 1 |
| R457 | 0 | 1 | 1 |
| S610 | 1 | 0 | 1 |
| T793 | 1 | 0 | 1 |
| F101 | 1 | 0 | 1 |
| F066 | 0 | 1 | 1 |
| F04 | 0 | 1 | 1 |
| U576 | 1 | 0 | 1 |
| U643 | 1 | 0 | 1 |
| U708 | 0 | 1 | 1 |
| F020 | 0 | 1 | 1 |
| E780 | 1 | 0 | 1 |
| F012 | 0 | 1 | 1 |
| G212 | 1 | 0 | 1 |
| G240 | 0 | 1 | 1 |
| G244 | 0 | 1 | 1 |
| Z251 | 0 | 1 | 1 |
| F909 | 1 | 0 | 1 |
| Z012 | 1 | 0 | 1 |
| F708 | 1 | 0 | 1 |
| F69 | 0 | 1 | 1 |
| F681 | 0 | 1 | 1 |
| F513 | 1 | 0 | 1 |
| G401 | 0 | 1 | 1 |
| G402 | 0 | 1 | 1 |
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มโรค สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
| ICD10 | Name | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| C18 | Malignant neoplasm of colon | 0 | 1 | 1 |
| D12 | Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal | 0 | 1 | 1 |
| E05 | Thyrotoxicosis [hyperthyroidsm] | 0 | 2 | 2 |
| E78 | Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias | 1 | 3 | 4 |
| F00 | Dementia in Alzheimer s disease (G03.-*) | 1 | 0 | 1 |
| F01 | Vascular dementia | 17 | 42 | 59 |
| F02 | Dementia in other diseases classified elsewhere | 6 | 18 | 24 |
| F03 | Unspecified dementia | 41 | 64 | 105 |
| F04 | Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances | 0 | 1 | 1 |
| F05 | Delirium not induced by alcohol and other psychoactive substances | 22 | 27 | 49 |
| F06 | Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease | 85 | 123 | 208 |
| F07 | Personality and behacioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction | 0 | 5 | 5 |
| F09 | Unspecified organic or symptomatic mental disorder | 2 | 6 | 8 |
| F10 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol | 98 | 17 | 115 |
| F12 | Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids | 2 | 1 | 3 |
| F13 | Mental and behavioural disorders due to use of sedatives of hypnotics | 0 | 2 | 2 |
| F15 | Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine | 8 | 2 | 10 |
| F19 | Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances | 0 | 3 | 3 |
| F20 | Schizophrenia | 459 | 666 | 1125 |
| F21 | Schizotypal disorder | 1 | 0 | 1 |
| F22 | Persistent delusional disorders | 9 | 14 | 23 |
| F23 | Acute and transient psychotic disorders | 9 | 16 | 25 |
| F25 | Schizoaffective disorders | 13 | 61 | 74 |
| F29 | Unspecified nonorganic psychosis | 5 | 2 | 7 |
| F30 | Manic episode | 11 | 2 | 13 |
| F31 | Bipolar affective disorder | 126 | 190 | 316 |
| F32 | Depressive episode | 180 | 543 | 723 |
| F33 | Recurrent depressive disorder | 117 | 225 | 342 |
| F34 | Persistent mood [affective] disorders | 0 | 13 | 13 |
| F40 | Phobic anxiety disorders | 1 | 3 | 4 |
| F41 | Other anxiety disorders | 278 | 609 | 887 |
| F42 | Obsessive-compulsive disorder (OCD) | 5 | 2 | 7 |
| F43 | Reaction to sever stress, and adjustment disorders | 10 | 42 | 52 |
| F45 | Somatoform disorders | 4 | 2 | 6 |
| F50 | Eating disorders | 1 | 0 | 1 |
| F51 | Nonorganic sleep disorders | 84 | 157 | 241 |
| F68 | Other disorders of adult personality and behaviour | 0 | 1 | 1 |
| F69 | Unspecified disorder of adult personality and behaviour | 0 | 1 | 1 |
| F70 | Mild mental retardation | 1 | 0 | 1 |
| F72 | Sever mental retardation | 0 | 2 | 2 |
| F90 | Hyperkinetic disorders | 9 | 0 | 9 |
| G20 | Parkinson s disease | 12 | 26 | 38 |
| G21 | Secondary parkinsonism | 2 | 1 | 3 |
| G24 | Dystonia | 1 | 3 | 4 |
| G25 | Other extrapyramidal and movement disorders | 0 | 5 | 5 |
| G30 | Alzheimer s disease | 202 | 348 | 550 |
| G40 | Epilepsy | 12 | 12 | 24 |
| G43 | Migraine | 1 | 2 | 3 |
| G44 | Other headache syndromes | 1 | 5 | 6 |
| G47 | Sleep disorders | 1 | 2 | 3 |
| G50 | Disorders of trigeminal nerve | 0 | 3 | 3 |
| G51 | Facial nerve disorders | 1 | 8 | 9 |
| G57 | Mononeuropathies of lower limb | 0 | 1 | 1 |
| G64 | Other disorders of peripheral nervous system | 0 | 1 | 1 |
| G90 | Disorders of autonomic nervous system | 0 | 3 | 3 |
| G91 | Hydrocephalus | 1 | 2 | 3 |
| H93 | Other disorders of ear, not elsewhere classified | 2 | 0 | 2 |
| I10 | Essential (primary) hypertension | 8 | 9 | 17 |
| I49 | Other cardiac arrhythmias | 0 | 1 | 1 |
| I50 | Heart failure | 0 | 1 | 1 |
| I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | 6 | 4 | 10 |
| I67 | Other cerbrovascular diseases | 0 | 1 | 1 |
| I69 | Sequelae of cerbrovascular disease | 0 | 1 | 1 |
| J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 0 | 1 | 1 |
| J06 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 0 | 4 | 4 |
| J10 | Influenza due to identified influenza virus | 0 | 2 | 2 |
| J20 | Acute bronchitis | 1 | 0 | 1 |
| J30 | Vasomotor and allergic rhinitis | 0 | 1 | 1 |
| K02 | Dental caries | 1 | 5 | 6 |
| K03 | Other diseases of hard tissues of teeth | 4 | 12 | 16 |
| K04 | Diseases of pulp and periapical tissues | 0 | 2 | 2 |
| K05 | Gingivitis and periodontal diseases | 9 | 20 | 29 |
| K08 | Other disorders of teeth and supporting structures | 0 | 4 | 4 |
| K27 | Peptic ulcer,site unspecified | 1 | 0 | 1 |
| K29 | Gastritis and duodenitis | 0 | 1 | 1 |
| K51 | Ulcerative colitis | 0 | 1 | 1 |
| M10 | Gout | 1 | 0 | 1 |
| M54 | ปวดหลัง | 2 | 0 | 2 |
| M79 | ความผิดปกติของเนื้อเยื่อแบบอื่น ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | 0 | 1 | 1 |
| N31 | กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาทที่มาควบคุมกล้ามเนื้อที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | 1 | 0 | 1 |
| R11 | Nausea and vomiting | 0 | 1 | 1 |
| R25 | Abnormal involuntary movements | 0 | 1 | 1 |
| R42 | Dizziness and giddiness | 0 | 3 | 3 |
| R45 | Symptoms and signs involving emotional state | 0 | 1 | 1 |
| S61 | Open wound of wrist and hand | 1 | 0 | 1 |
| T79 | Certain early complications of trauma, not elsewhere classified | 1 | 0 | 1 |
| U57 | โรคที่เกี่ยวกับลม | 9 | 21 | 30 |
| U64 | โรคและอาการของทางเดินหายใจ | 1 | 0 | 1 |
| U70 | อาการและโรคของผิวหนัง | 0 | 1 | 1 |
| U75 | อาการอื่นๆ | 47 | 68 | 115 |
| Z00 | การตรวจทั่วไปและการชันสูตร ในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติ หรือการวินิจฉัยโรคที่บันทึกไว้ | 4 | 3 | 7 |
| Z01 | การตรวจและการชันสูตรพิเศษอื่น ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือการวินิจฉัยที่ได้รายงานแล้ว | 1 | 2 | 3 |
| Z02 | การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ | 2 | 3 | 5 |
| Z04 | การตรวจและสังเกตเพื่อเหตุผลอื่น | 2 | 1 | 3 |
| Z10 | การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปตามปกติในประชากรกลุ่มเฉพาะ | 1 | 0 | 1 |
| Z24 | ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโรคใดโรคหนึ่ง | 0 | 2 | 2 |
| Z25 | ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสอื่นโรคใดโรคหนึ่ง | 0 | 1 | 1 |
| Z51 | การดูแลทางการแพทย์อื่น | 2 | 0 | 2 |
| Z53 | ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขแบบหัตถการจำเพาะ แต่ไม่ได้รับบริการนั้น | 0 | 3 | 3 |
| Z71 | บุคคลที่ขอรับบริการทางสาธารณสุขเพื่อการปรึกษาและคำแนะนำทางแพทย์อื่น ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | 5 | 9 | 14 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) (จำหน่าย)
| ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| F200 | 32 | 23 | 55 |
| G301 | 16 | 14 | 30 |
| F102 | 16 | 2 | 18 |
| G300 | 3 | 6 | 9 |
| F323 | 2 | 6 | 8 |
| F312 | 4 | 3 | 7 |
| F062 | 2 | 5 | 7 |
| F332 | 0 | 6 | 6 |
| F155 | 3 | 1 | 4 |
| F034 | 2 | 1 | 3 |
| F322 | 1 | 2 | 3 |
| F220 | 1 | 2 | 3 |
| F250 | 1 | 2 | 3 |
| F311 | 0 | 2 | 2 |
| G20 | 0 | 2 | 2 |
| F010 | 0 | 2 | 2 |
| F432 | 1 | 0 | 1 |
| G403 | 0 | 1 | 1 |
| I10 | 0 | 1 | 1 |
| I509 | 0 | 1 | 1 |
| J189 | 1 | 0 | 1 |
| F011 | 0 | 1 | 1 |
| F018 | 0 | 1 | 1 |
| F051 | 0 | 1 | 1 |
| F058 | 1 | 0 | 1 |
| F069 | 0 | 1 | 1 |
| F100 | 1 | 0 | 1 |
| F103 | 1 | 0 | 1 |
| F106 | 1 | 0 | 1 |
| F125 | 1 | 0 | 1 |
| F152 | 1 | 0 | 1 |
| F195 | 1 | 0 | 1 |
| F238 | 0 | 1 | 1 |
| F252 | 0 | 1 | 1 |
| F316 | 0 | 1 | 1 |
| F412 | 0 | 1 | 1 |
สถิติผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) (จำหน่าย)
| ICD10 | กลุ่มโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F20 | Schizophrenia | 32 | 23 | 55 |
| G30 | Alzheimer s disease | 19 | 20 | 39 |
| F10 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol | 19 | 2 | 21 |
| F32 | Depressive episode | 3 | 8 | 11 |
| F31 | Bipolar affective disorder | 4 | 6 | 10 |
| F06 | Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease | 2 | 6 | 8 |
| F33 | Recurrent depressive disorder | 0 | 6 | 6 |
| F15 | Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine | 4 | 1 | 5 |
| F01 | Vascular dementia | 0 | 4 | 4 |
| F25 | Schizoaffective disorders | 1 | 3 | 4 |
| F03 | Unspecified dementia | 2 | 1 | 3 |
| F22 | Persistent delusional disorders | 1 | 2 | 3 |
| F05 | Delirium not induced by alcohol and other psychoactive substances | 1 | 1 | 2 |
| G20 | Parkinson s disease | 0 | 2 | 2 |
| F41 | Other anxiety disorders | 0 | 1 | 1 |
| F23 | Acute and transient psychotic disorders | 0 | 1 | 1 |
| G40 | Epilepsy | 0 | 1 | 1 |
| I10 | Essential (primary) hypertension | 0 | 1 | 1 |
| I50 | Heart failure | 0 | 1 | 1 |
| F43 | Reaction to sever stress, and adjustment disorders | 1 | 0 | 1 |
| J18 | Pneumonia, organism unspecified | 1 | 0 | 1 |
| F19 | Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances | 1 | 0 | 1 |
| F12 | Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
| สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 1894 | 3442 | 5336 |
| ไร้สัญชาติ | 20 | 32 | 52 |
| ไม่ระบุ | 11 | 25 | 36 |
| พม่า | 4 | 15 | 19 |
| อเมริกา | 17 | 0 | 17 |
| นอร์เวย์ | 8 | 0 | 8 |
| ญี่ปุ่น | 6 | 2 | 8 |
| ออสเตรเลีย | 5 | 2 | 7 |
| อังกฤษ | 2 | 4 | 6 |
| เนเธอร์แลนด์ | 4 | 1 | 5 |
| สวีสเซอร์แลนด์ | 4 | 0 | 4 |
| ไต้หวัน | 2 | 2 | 4 |
| เยอรมัน | 3 | 0 | 3 |
| บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 2 | 0 | 2 |
| ผรั่งเศส | 2 | 0 | 2 |
| เบลเยี่ยม | 1 | 0 | 1 |
| ไซปรัส | 0 | 1 | 1 |
| จีน | 0 | 1 | 1 |
| นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 |
| คานาดา | 1 | 0 | 1 |
| เนปาล | 1 | 0 | 1 |
| สิงคโปร์ | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
| จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 1432 | 2554 | 3986 |
| ลำพูน | 160 | 277 | 437 |
| เชียงราย | 104 | 167 | 271 |
| ลำปาง | 86 | 135 | 221 |
| พะเยา | 63 | 112 | 175 |
| แพร่ | 35 | 71 | 106 |
| แม่ฮ่องสอน | 33 | 52 | 85 |
| สุโขทัย | 11 | 28 | 39 |
| น่าน | 9 | 22 | 31 |
| อุตรดิตถ์ | 5 | 13 | 18 |
| ตาก | 5 | 13 | 18 |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 13 | 17 |
| พิษณุโลก | 8 | 5 | 13 |
| เพชรบูรณ์ | 4 | 9 | 13 |
| นครสวรรค์ | 3 | 7 | 10 |
| กำแพงเพชร | 0 | 9 | 9 |
| ปทุมธานี | 2 | 5 | 7 |
| พิจิตร | 1 | 6 | 7 |
| นนทบุรี | 4 | 2 | 6 |
| ระยอง | 0 | 5 | 5 |
| ชลบุรี | 2 | 2 | 4 |
| ชัยนาท | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 0 | 4 | |
| ต่างประเทศ | 3 | 0 | 3 |
| จันทบุรี | 0 | 2 | 2 |
| สุราษฎร์ธานี | 1 | 1 | 2 |
| ยโสธร | 2 | 0 | 2 |
| อุดรธานี | 0 | 2 | 2 |
| ยะลา | 1 | 1 | 2 |
| สกลนคร | 1 | 1 | 2 |
| มุกดาหาร | 1 | 0 | 1 |
| สุพรรณบุรี | 0 | 1 | 1 |
| นครราชสีมา | 1 | 0 | 1 |
| นครพนม | 1 | 0 | 1 |
| เพชรบุรี | 0 | 1 | 1 |
| กาญจนบุรี | 0 | 1 | 1 |
| สระบุรี | 0 | 1 | 1 |
| ปราจีนบุรี | 1 | 0 | 1 |
| ร้อยเอ็ด | 0 | 1 | 1 |
| ลพบุรี | 1 | 0 | 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 1 | 1 |
| บุรีรัมย์ | 1 | 0 | 1 |
| ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
| สตูล | 0 | 1 | 1 |
| สมุทรปราการ | 0 | 1 | 1 |
| สมุทรสาคร | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 2,181 | 119 | 788 | 1,512 | 2,300 | 31 | 8 | 23 | 100 | 38 | 42 | 80 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 2,541 | 96 | 971 | 1,666 | 2,637 | 30 | 9 | 21 | 126 | 38 | 34 | 72 |
| (ธันวาคม 2568) | 557 | 23 | 231 | 349 | 580 | 31 | 3 | 28 | 21 | 9 | 7 | 16 |
| รวม | 5,279 | 238 | 1,990 | 3,527 | 5,517 | 92 | 20 | 83 | 66 | 85 | 83 | 168 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

