- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F200 | 1625 | 2170 | 3795 |
G301 | 768 | 1344 | 2112 |
F411 | 522 | 1225 | 1747 |
F322 | 361 | 1163 | 1524 |
F412 | 272 | 821 | 1093 |
F510 | 350 | 590 | 940 |
F332 | 277 | 595 | 872 |
U750 | 260 | 414 | 674 |
F311 | 296 | 358 | 654 |
F321 | 162 | 488 | 650 |
F062 | 255 | 301 | 556 |
F419 | 133 | 329 | 462 |
F102 | 389 | 47 | 436 |
F410 | 145 | 269 | 414 |
F320 | 119 | 234 | 353 |
F323 | 90 | 257 | 347 |
F250 | 61 | 253 | 314 |
F312 | 110 | 157 | 267 |
F034 | 126 | 139 | 265 |
F329 | 78 | 186 | 264 |
F203 | 109 | 123 | 232 |
F333 | 52 | 166 | 218 |
F331 | 58 | 155 | 213 |
F063 | 84 | 121 | 205 |
G300 | 83 | 121 | 204 |
F432 | 37 | 145 | 182 |
F209 | 88 | 85 | 173 |
G20 | 50 | 109 | 159 |
F059 | 65 | 88 | 153 |
F519 | 50 | 86 | 136 |
F330 | 78 | 52 | 130 |
F205 | 62 | 63 | 125 |
F314 | 36 | 82 | 118 |
K053 | 34 | 80 | 114 |
Z719 | 36 | 74 | 110 |
G403 | 55 | 41 | 96 |
I10 | 48 | 40 | 88 |
F067 | 36 | 51 | 87 |
F310 | 45 | 32 | 77 |
F032 | 12 | 63 | 75 |
F220 | 30 | 44 | 74 |
F313 | 22 | 48 | 70 |
F317 | 8 | 58 | 66 |
F328 | 28 | 36 | 64 |
F238 | 19 | 44 | 63 |
F208 | 33 | 24 | 57 |
F010 | 36 | 19 | 55 |
F418 | 18 | 36 | 54 |
F105 | 51 | 3 | 54 |
F341 | 7 | 45 | 52 |
U573 | 32 | 19 | 51 |
F030 | 27 | 22 | 49 |
F060 | 17 | 31 | 48 |
F011 | 37 | 11 | 48 |
K021 | 18 | 29 | 47 |
F069 | 14 | 30 | 44 |
F302 | 43 | 0 | 43 |
K031 | 19 | 22 | 41 |
K051 | 13 | 26 | 39 |
G309 | 18 | 21 | 39 |
U572 | 10 | 28 | 38 |
K081 | 3 | 34 | 37 |
F09 | 6 | 28 | 34 |
F318 | 0 | 33 | 33 |
I64 | 17 | 14 | 31 |
F29 | 21 | 10 | 31 |
G470 | 18 | 12 | 30 |
F028 | 16 | 13 | 29 |
F019 | 9 | 18 | 27 |
K030 | 14 | 12 | 26 |
F031 | 2 | 23 | 25 |
F251 | 5 | 20 | 25 |
G513 | 3 | 21 | 24 |
F900 | 24 | 0 | 24 |
F319 | 12 | 12 | 24 |
F420 | 20 | 3 | 23 |
F051 | 5 | 17 | 22 |
K041 | 11 | 11 | 22 |
E785 | 12 | 10 | 22 |
Z000 | 7 | 15 | 22 |
Z532 | 6 | 14 | 20 |
F239 | 7 | 12 | 19 |
F339 | 7 | 11 | 18 |
U575 | 8 | 10 | 18 |
U743 | 3 | 14 | 17 |
F316 | 9 | 8 | 17 |
G442 | 5 | 11 | 16 |
F195 | 8 | 8 | 16 |
F064 | 10 | 4 | 14 |
Z012 | 5 | 9 | 14 |
Z251 | 3 | 10 | 13 |
G500 | 0 | 13 | 13 |
F232 | 8 | 5 | 13 |
F230 | 0 | 13 | 13 |
F058 | 6 | 7 | 13 |
Z518 | 12 | 0 | 12 |
F413 | 0 | 12 | 12 |
J069 | 1 | 11 | 12 |
F068 | 10 | 2 | 12 |
F204 | 2 | 10 | 12 |
G211 | 6 | 5 | 11 |
F079 | 10 | 1 | 11 |
F001 | 3 | 8 | 11 |
R42 | 0 | 10 | 10 |
F192 | 0 | 10 | 10 |
F206 | 2 | 8 | 10 |
F315 | 3 | 7 | 10 |
E119 | 1 | 9 | 10 |
G250 | 0 | 10 | 10 |
Z004 | 6 | 4 | 10 |
G430 | 3 | 6 | 9 |
U752 | 7 | 2 | 9 |
F201 | 1 | 8 | 9 |
M471 | 0 | 8 | 8 |
F508 | 8 | 0 | 8 |
F229 | 6 | 2 | 8 |
J189 | 1 | 7 | 8 |
F430 | 0 | 8 | 8 |
F402 | 8 | 0 | 8 |
F023 | 2 | 6 | 8 |
F428 | 8 | 0 | 8 |
U710 | 3 | 4 | 7 |
E782 | 0 | 7 | 7 |
M545 | 7 | 0 | 7 |
F078 | 6 | 1 | 7 |
I500 | 0 | 7 | 7 |
G318 | 2 | 5 | 7 |
G253 | 0 | 6 | 6 |
F050 | 1 | 5 | 6 |
I691 | 6 | 0 | 6 |
G409 | 2 | 4 | 6 |
F228 | 1 | 5 | 6 |
F681 | 0 | 6 | 6 |
K293 | 0 | 6 | 6 |
Z046 | 6 | 0 | 6 |
F431 | 4 | 1 | 5 |
Z028 | 2 | 3 | 5 |
F300 | 5 | 0 | 5 |
F258 | 0 | 5 | 5 |
F252 | 0 | 5 | 5 |
Z721 | 5 | 0 | 5 |
F450 | 3 | 2 | 5 |
F459 | 0 | 5 | 5 |
F513 | 5 | 0 | 5 |
F603 | 5 | 0 | 5 |
F720 | 0 | 5 | 5 |
F155 | 5 | 0 | 5 |
F115 | 3 | 2 | 5 |
G212 | 5 | 0 | 5 |
G245 | 3 | 2 | 5 |
F107 | 5 | 0 | 5 |
G439 | 1 | 4 | 5 |
J029 | 1 | 4 | 5 |
F070 | 0 | 4 | 4 |
G64 | 0 | 4 | 4 |
H811 | 0 | 4 | 4 |
H920 | 4 | 0 | 4 |
K295 | 1 | 3 | 4 |
M430 | 0 | 4 | 4 |
F125 | 4 | 0 | 4 |
F012 | 1 | 3 | 4 |
U644 | 0 | 4 | 4 |
F020 | 0 | 4 | 4 |
M626 | 1 | 3 | 4 |
F231 | 0 | 4 | 4 |
R251 | 0 | 4 | 4 |
R252 | 0 | 4 | 4 |
G401 | 0 | 4 | 4 |
G400 | 0 | 4 | 4 |
F421 | 4 | 0 | 4 |
F101 | 4 | 0 | 4 |
G244 | 0 | 4 | 4 |
F033 | 0 | 4 | 4 |
G578 | 0 | 4 | 4 |
F066 | 0 | 3 | 3 |
T887 | 0 | 3 | 3 |
J200 | 3 | 0 | 3 |
S911 | 0 | 3 | 3 |
G402 | 0 | 3 | 3 |
F013 | 3 | 0 | 3 |
F122 | 3 | 0 | 3 |
K591 | 0 | 3 | 3 |
T793 | 3 | 0 | 3 |
Z017 | 1 | 2 | 3 |
G243 | 0 | 3 | 3 |
Z020 | 3 | 0 | 3 |
M100 | 3 | 0 | 3 |
F69 | 0 | 3 | 3 |
Z760 | 2 | 0 | 2 |
E144 | 0 | 2 | 2 |
E149 | 1 | 1 | 2 |
F009 | 1 | 1 | 2 |
F018 | 0 | 2 | 2 |
F04 | 0 | 2 | 2 |
F100 | 1 | 1 | 2 |
F233 | 0 | 2 | 2 |
F259 | 0 | 2 | 2 |
F381 | 0 | 2 | 2 |
F429 | 1 | 1 | 2 |
F721 | 2 | 0 | 2 |
F848 | 0 | 2 | 2 |
G218 | 0 | 2 | 2 |
G240 | 0 | 2 | 2 |
H819 | 0 | 2 | 2 |
I698 | 1 | 1 | 2 |
J00 | 2 | 0 | 2 |
J304 | 0 | 2 | 2 |
J40 | 2 | 0 | 2 |
K050 | 0 | 2 | 2 |
K279 | 1 | 1 | 2 |
M791 | 1 | 1 | 2 |
M792 | 0 | 2 | 2 |
N390 | 0 | 2 | 2 |
R002 | 1 | 1 | 2 |
U643 | 0 | 2 | 2 |
U668 | 0 | 2 | 2 |
U698 | 0 | 2 | 2 |
U708 | 0 | 2 | 2 |
Z101 | 1 | 1 | 2 |
Z108 | 1 | 1 | 2 |
D037 | 0 | 2 | 2 |
E117 | 1 | 0 | 1 |
F28 | 1 | 0 | 1 |
N40 | 1 | 0 | 1 |
P368 | 1 | 0 | 1 |
F152 | 1 | 0 | 1 |
R073 | 0 | 1 | 1 |
R074 | 0 | 1 | 1 |
K020 | 0 | 1 | 1 |
J312 | 1 | 0 | 1 |
R418 | 0 | 1 | 1 |
J219 | 0 | 1 | 1 |
R480 | 1 | 0 | 1 |
R509 | 1 | 0 | 1 |
S619 | 1 | 0 | 1 |
J181 | 1 | 0 | 1 |
J180 | 0 | 1 | 1 |
J030 | 0 | 1 | 1 |
U071 | 0 | 1 | 1 |
U072 | 1 | 0 | 1 |
J020 | 0 | 1 | 1 |
I959 | 0 | 1 | 1 |
I694 | 1 | 0 | 1 |
U576 | 0 | 1 | 1 |
U600 | 0 | 1 | 1 |
U610 | 0 | 1 | 1 |
U612 | 0 | 1 | 1 |
Z531 | 1 | 0 | 1 |
I693 | 0 | 1 | 1 |
F103 | 1 | 0 | 1 |
Z710 | 0 | 1 | 1 |
Z718 | 1 | 0 | 1 |
I493 | 0 | 1 | 1 |
U714 | 0 | 1 | 1 |
I110 | 1 | 0 | 1 |
H931 | 1 | 0 | 1 |
G900 | 0 | 1 | 1 |
G408 | 1 | 0 | 1 |
G308 | 0 | 1 | 1 |
Z008 | 1 | 0 | 1 |
F711 | 0 | 1 | 1 |
F409 | 1 | 0 | 1 |
F400 | 0 | 1 | 1 |
Z027 | 1 | 0 | 1 |
F334 | 0 | 1 | 1 |
F301 | 1 | 0 | 1 |
K703 | 1 | 0 | 1 |
L049 | 1 | 0 | 1 |
L309 | 1 | 0 | 1 |
K30 | 0 | 1 | 1 |
M329 | 0 | 1 | 1 |
K120 | 1 | 0 | 1 |
M470 | 0 | 1 | 1 |
K083 | 0 | 1 | 1 |
K046 | 0 | 1 | 1 |
K040 | 0 | 1 | 1 |
F000 | 1 | 0 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) (จำหน่าย)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F200 | 201 | 129 | 330 |
G301 | 73 | 42 | 115 |
F102 | 61 | 6 | 67 |
F312 | 13 | 20 | 33 |
F062 | 18 | 14 | 32 |
F311 | 9 | 7 | 16 |
F250 | 8 | 8 | 16 |
F323 | 3 | 13 | 16 |
G20 | 4 | 10 | 14 |
F322 | 4 | 10 | 14 |
G300 | 5 | 4 | 9 |
F332 | 1 | 4 | 5 |
I10 | 0 | 4 | 4 |
F220 | 3 | 1 | 4 |
F238 | 1 | 3 | 4 |
F103 | 2 | 1 | 3 |
F105 | 3 | 0 | 3 |
F333 | 0 | 3 | 3 |
F010 | 2 | 1 | 3 |
F069 | 2 | 1 | 3 |
F058 | 1 | 2 | 3 |
I693 | 0 | 3 | 3 |
J189 | 1 | 2 | 3 |
F063 | 0 | 2 | 2 |
F321 | 0 | 2 | 2 |
F29 | 2 | 0 | 2 |
F314 | 0 | 2 | 2 |
F310 | 1 | 1 | 2 |
R509 | 2 | 0 | 2 |
E119 | 1 | 1 | 2 |
F251 | 0 | 2 | 2 |
D037 | 0 | 2 | 2 |
F101 | 1 | 1 | 2 |
F412 | 0 | 2 | 2 |
Z740 | 1 | 0 | 1 |
E117 | 1 | 0 | 1 |
E149 | 0 | 1 | 1 |
E871 | 1 | 0 | 1 |
F030 | 1 | 0 | 1 |
F034 | 1 | 0 | 1 |
F060 | 1 | 0 | 1 |
F068 | 1 | 0 | 1 |
F078 | 1 | 0 | 1 |
F104 | 1 | 0 | 1 |
F115 | 1 | 0 | 1 |
F122 | 1 | 0 | 1 |
F155 | 1 | 0 | 1 |
F195 | 1 | 0 | 1 |
F208 | 1 | 0 | 1 |
F209 | 1 | 0 | 1 |
F232 | 1 | 0 | 1 |
F301 | 1 | 0 | 1 |
F313 | 0 | 1 | 1 |
F315 | 0 | 1 | 1 |
F331 | 0 | 1 | 1 |
F410 | 0 | 1 | 1 |
F411 | 0 | 1 | 1 |
F418 | 0 | 1 | 1 |
F432 | 0 | 1 | 1 |
F454 | 1 | 0 | 1 |
F848 | 0 | 1 | 1 |
I509 | 1 | 0 | 1 |
I691 | 1 | 0 | 1 |
I698 | 1 | 0 | 1 |
R570 | 0 | 1 | 1 |
R571 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 8228 | 14223 | 22451 |
ไร้สัญชาติ | 72 | 142 | 214 |
ไม่ระบุ | 47 | 97 | 144 |
พม่า | 18 | 73 | 91 |
อเมริกา | 72 | 10 | 82 |
ญี่ปุ่น | 21 | 11 | 32 |
ออสเตรเลีย | 18 | 1 | 19 |
นอร์เวย์ | 19 | 0 | 19 |
อังกฤษ | 12 | 5 | 17 |
เนเธอร์แลนด์ | 7 | 10 | 17 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 15 | 0 | 15 |
ไทยใหญ่ | 0 | 14 | 14 |
เยอรมัน | 12 | 0 | 12 |
ผรั่งเศส | 10 | 0 | 10 |
จีน | 4 | 6 | 10 |
เบลเยี่ยม | 7 | 0 | 7 |
สวีเดน | 3 | 3 | 6 |
ไซปรัส | 0 | 6 | 6 |
เวียดนาม | 0 | 3 | 3 |
แคนาดา | 3 | 0 | 3 |
ออสเตรีย | 3 | 0 | 3 |
เนปาล | 3 | 0 | 3 |
สิงคโปร์ | 3 | 0 | 3 |
นิวซีแลนด์ | 2 | 0 | 2 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 2 | 0 | 2 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | |
ฟินแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
ไต้หวัน | 1 | 0 | 1 |
คานาดา | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 6201 | 10716 | 16917 |
ลำพูน | 729 | 1167 | 1896 |
เชียงราย | 403 | 623 | 1026 |
ลำปาง | 376 | 599 | 975 |
พะเยา | 245 | 417 | 662 |
แพร่ | 141 | 270 | 411 |
แม่ฮ่องสอน | 130 | 206 | 336 |
สุโขทัย | 47 | 93 | 140 |
น่าน | 51 | 60 | 111 |
ตาก | 45 | 61 | 106 |
อุตรดิตถ์ | 30 | 58 | 88 |
กรุงเทพมหานคร | 10 | 56 | 66 |
กำแพงเพชร | 5 | 55 | 60 |
พิษณุโลก | 18 | 29 | 47 |
นครสวรรค์ | 25 | 17 | 42 |
นนทบุรี | 18 | 16 | 34 |
เพชรบูรณ์ | 24 | 9 | 33 |
พิจิตร | 11 | 14 | 25 |
บุรีรัมย์ | 8 | 9 | 17 |
ชลบุรี | 6 | 10 | 16 |
13 | 1 | 14 | |
ปทุมธานี | 1 | 13 | 14 |
ระยอง | 0 | 12 | 12 |
สมุทรปราการ | 0 | 12 | 12 |
สกลนคร | 8 | 4 | 12 |
สุราษฎร์ธานี | 5 | 5 | 10 |
ยะลา | 4 | 5 | 9 |
ศรีสะเกษ | 7 | 1 | 8 |
กาญจนบุรี | 0 | 8 | 8 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 6 | 8 |
จันทบุรี | 0 | 7 | 7 |
สุรินทร์ | 0 | 6 | 6 |
นครพนม | 6 | 0 | 6 |
ภูเก็ต | 2 | 3 | 5 |
สงขลา | 0 | 5 | 5 |
สระบุรี | 0 | 4 | 4 |
ยโสธร | 4 | 0 | 4 |
สุพรรณบุรี | 0 | 4 | 4 |
ตรัง | 4 | 0 | 4 |
ปราจีนบุรี | 4 | 0 | 4 |
หนองบัวลำภู | 0 | 4 | 4 |
สมุทรสงคราม | 0 | 3 | 3 |
สมุทรสาคร | 0 | 3 | 3 |
อ่างทอง | 0 | 3 | 3 |
นครราชสีมา | 0 | 3 | 3 |
ชัยภูมิ | 2 | 1 | 3 |
ลพบุรี | 1 | 1 | 2 |
อุบลราชธานี | 0 | 1 | 1 |
นครปฐม | 0 | 1 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
ขอนแก่น | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,130 | 113 | 841 | 1,402 | 2,243 | 31 | 8 | 23 | 98 | 57 | 43 | 100 |
(พฤศจิกายน 2567) | 2,413 | 90 | 984 | 1,519 | 2,503 | 30 | 8 | 22 | 114 | 47 | 22 | 69 |
(ธันวาคม 2567) | 2,295 | 86 | 889 | 1,492 | 2,381 | 29 | 8 | 21 | 113 | 46 | 18 | 64 |
(มกราคม 2568) | 2,763 | 85 | 1,119 | 1,729 | 2,848 | 27 | 6 | 21 | 136 | 47 | 36 | 83 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 2,270 | 112 | 865 | 1,517 | 2,382 | 28 | 4 | 24 | 99 | 44 | 35 | 79 |
(มีนาคม 2568) | 2,075 | 90 | 810 | 1,355 | 2,165 | 31 | 6 | 25 | 87 | 48 | 33 | 81 |
(เมษายน 2568) | 2,034 | 120 | 787 | 1,367 | 2,154 | 30 | 9 | 21 | 103 | 49 | 35 | 84 |
(พฤษภาคม 2568) | 2,140 | 91 | 776 | 1,455 | 2,231 | 31 | 9 | 22 | 101 | 36 | 35 | 71 |
(มิถุนายน 2568) | 1,906 | 110 | 739 | 1,277 | 2,016 | 30 | 9 | 21 | 96 | 34 | 28 | 62 |
(กรกฎาคม 2568) | 2,154 | 122 | 779 | 1,497 | 2,276 | 31 | 9 | 22 | 103 | 27 | 20 | 47 |
(สิงหาคม 2568) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 22,185 | 1,019 | 8,591 | 14,613 | 23,204 | 329 | 76 | 329 | 71 | 435 | 305 | 740 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***