- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F200 | 1471 | 1923 | 3394 |
G301 | 633 | 1099 | 1732 |
F411 | 418 | 997 | 1415 |
F322 | 286 | 964 | 1250 |
F412 | 219 | 676 | 895 |
F510 | 291 | 488 | 779 |
F332 | 234 | 491 | 725 |
U750 | 217 | 329 | 546 |
F311 | 236 | 299 | 535 |
F321 | 134 | 377 | 511 |
F062 | 206 | 257 | 463 |
F419 | 115 | 258 | 373 |
F102 | 327 | 40 | 367 |
F410 | 116 | 228 | 344 |
F320 | 97 | 184 | 281 |
F323 | 77 | 200 | 277 |
F250 | 52 | 213 | 265 |
F203 | 104 | 116 | 220 |
F329 | 65 | 152 | 217 |
F312 | 93 | 124 | 217 |
F034 | 103 | 111 | 214 |
F333 | 44 | 136 | 180 |
F331 | 51 | 127 | 178 |
F063 | 69 | 99 | 168 |
G300 | 68 | 99 | 167 |
F209 | 80 | 80 | 160 |
F432 | 29 | 111 | 140 |
G20 | 41 | 91 | 132 |
F059 | 50 | 77 | 127 |
F519 | 37 | 71 | 108 |
F205 | 52 | 56 | 108 |
F330 | 66 | 40 | 106 |
F314 | 31 | 70 | 101 |
K053 | 25 | 69 | 94 |
Z719 | 28 | 60 | 88 |
G403 | 46 | 30 | 76 |
I10 | 37 | 35 | 72 |
F067 | 29 | 40 | 69 |
F220 | 25 | 38 | 63 |
F310 | 38 | 23 | 61 |
F313 | 15 | 42 | 57 |
F032 | 9 | 48 | 57 |
F317 | 8 | 48 | 56 |
F328 | 23 | 33 | 56 |
F208 | 29 | 23 | 52 |
F238 | 16 | 32 | 48 |
U573 | 28 | 19 | 47 |
F010 | 30 | 16 | 46 |
F105 | 41 | 3 | 44 |
F011 | 31 | 11 | 42 |
F060 | 15 | 26 | 41 |
F341 | 5 | 34 | 39 |
F030 | 22 | 17 | 39 |
F302 | 35 | 0 | 35 |
K031 | 17 | 17 | 34 |
G309 | 15 | 18 | 33 |
F069 | 12 | 21 | 33 |
U572 | 10 | 23 | 33 |
F418 | 7 | 26 | 33 |
K021 | 13 | 20 | 33 |
K051 | 11 | 18 | 29 |
F09 | 6 | 22 | 28 |
K081 | 0 | 28 | 28 |
F318 | 0 | 27 | 27 |
I64 | 13 | 12 | 25 |
G470 | 15 | 10 | 25 |
G513 | 3 | 20 | 23 |
F031 | 2 | 21 | 23 |
K030 | 11 | 12 | 23 |
F29 | 14 | 8 | 22 |
F319 | 11 | 10 | 21 |
F019 | 5 | 15 | 20 |
F251 | 4 | 16 | 20 |
F028 | 12 | 7 | 19 |
F900 | 19 | 0 | 19 |
U575 | 8 | 10 | 18 |
F420 | 15 | 3 | 18 |
Z532 | 6 | 12 | 18 |
F051 | 3 | 14 | 17 |
E785 | 8 | 9 | 17 |
K041 | 9 | 8 | 17 |
F195 | 8 | 8 | 16 |
F239 | 7 | 9 | 16 |
U743 | 3 | 13 | 16 |
F339 | 6 | 9 | 15 |
F316 | 6 | 7 | 13 |
F230 | 0 | 11 | 11 |
F068 | 9 | 2 | 11 |
Z012 | 4 | 7 | 11 |
F232 | 6 | 5 | 11 |
G442 | 4 | 7 | 11 |
F001 | 3 | 8 | 11 |
Z518 | 11 | 0 | 11 |
J069 | 1 | 10 | 11 |
F204 | 2 | 8 | 10 |
G500 | 0 | 10 | 10 |
F064 | 6 | 4 | 10 |
F413 | 0 | 9 | 9 |
F206 | 2 | 7 | 9 |
F058 | 5 | 4 | 9 |
Z004 | 6 | 3 | 9 |
Z251 | 1 | 8 | 9 |
F201 | 1 | 8 | 9 |
G211 | 5 | 4 | 9 |
F315 | 3 | 5 | 8 |
G250 | 0 | 8 | 8 |
M471 | 0 | 8 | 8 |
G430 | 3 | 5 | 8 |
F428 | 8 | 0 | 8 |
F192 | 0 | 8 | 8 |
R42 | 0 | 8 | 8 |
E119 | 0 | 8 | 8 |
J189 | 1 | 7 | 8 |
U752 | 6 | 2 | 8 |
Z000 | 4 | 4 | 8 |
F508 | 7 | 0 | 7 |
F229 | 5 | 2 | 7 |
K293 | 0 | 6 | 6 |
F079 | 6 | 0 | 6 |
F228 | 1 | 5 | 6 |
F402 | 6 | 0 | 6 |
I500 | 0 | 6 | 6 |
I691 | 6 | 0 | 6 |
U710 | 2 | 4 | 6 |
Z046 | 6 | 0 | 6 |
G409 | 2 | 3 | 5 |
F115 | 3 | 2 | 5 |
F430 | 0 | 5 | 5 |
Z721 | 5 | 0 | 5 |
F681 | 0 | 5 | 5 |
F023 | 1 | 4 | 5 |
F431 | 4 | 1 | 5 |
G245 | 3 | 2 | 5 |
F050 | 1 | 4 | 5 |
M545 | 5 | 0 | 5 |
F078 | 4 | 1 | 5 |
F107 | 5 | 0 | 5 |
F070 | 0 | 4 | 4 |
F033 | 0 | 4 | 4 |
F513 | 4 | 0 | 4 |
F720 | 0 | 4 | 4 |
F101 | 4 | 0 | 4 |
G439 | 1 | 3 | 4 |
F258 | 0 | 4 | 4 |
F459 | 0 | 4 | 4 |
G253 | 0 | 4 | 4 |
E782 | 0 | 4 | 4 |
R252 | 0 | 4 | 4 |
F300 | 4 | 0 | 4 |
J029 | 1 | 3 | 4 |
K295 | 1 | 3 | 4 |
G212 | 4 | 0 | 4 |
U644 | 0 | 4 | 4 |
M626 | 1 | 2 | 3 |
F421 | 3 | 0 | 3 |
G244 | 0 | 3 | 3 |
G400 | 0 | 3 | 3 |
G401 | 0 | 3 | 3 |
F252 | 0 | 3 | 3 |
F231 | 0 | 3 | 3 |
G578 | 0 | 3 | 3 |
G64 | 0 | 3 | 3 |
H811 | 0 | 3 | 3 |
H920 | 3 | 0 | 3 |
F155 | 3 | 0 | 3 |
F125 | 3 | 0 | 3 |
F122 | 3 | 0 | 3 |
J200 | 3 | 0 | 3 |
M100 | 3 | 0 | 3 |
M430 | 0 | 3 | 3 |
F603 | 3 | 0 | 3 |
R251 | 0 | 3 | 3 |
S911 | 0 | 3 | 3 |
T887 | 0 | 3 | 3 |
Z017 | 1 | 2 | 3 |
Z020 | 3 | 0 | 3 |
Z028 | 1 | 2 | 3 |
F450 | 3 | 0 | 3 |
K279 | 1 | 1 | 2 |
Z101 | 1 | 1 | 2 |
J304 | 0 | 2 | 2 |
J40 | 2 | 0 | 2 |
F233 | 0 | 2 | 2 |
K050 | 0 | 2 | 2 |
F100 | 1 | 1 | 2 |
G402 | 0 | 2 | 2 |
D037 | 0 | 2 | 2 |
K591 | 0 | 2 | 2 |
Z108 | 1 | 1 | 2 |
F848 | 0 | 2 | 2 |
F066 | 0 | 2 | 2 |
F381 | 0 | 2 | 2 |
N390 | 0 | 2 | 2 |
E144 | 0 | 2 | 2 |
T793 | 2 | 0 | 2 |
F04 | 0 | 2 | 2 |
G243 | 0 | 2 | 2 |
G240 | 0 | 2 | 2 |
U643 | 0 | 2 | 2 |
U668 | 0 | 2 | 2 |
U698 | 0 | 2 | 2 |
U708 | 0 | 2 | 2 |
F429 | 1 | 1 | 2 |
F020 | 0 | 2 | 2 |
F018 | 0 | 2 | 2 |
F013 | 2 | 0 | 2 |
F012 | 0 | 2 | 2 |
F009 | 1 | 1 | 2 |
F721 | 2 | 0 | 2 |
H819 | 0 | 2 | 2 |
F69 | 0 | 2 | 2 |
I698 | 1 | 1 | 2 |
J00 | 2 | 0 | 2 |
E149 | 0 | 1 | 1 |
M791 | 0 | 1 | 1 |
M792 | 0 | 1 | 1 |
Z718 | 1 | 0 | 1 |
N40 | 1 | 0 | 1 |
P368 | 1 | 0 | 1 |
R073 | 0 | 1 | 1 |
R074 | 0 | 1 | 1 |
Z531 | 1 | 0 | 1 |
F400 | 0 | 1 | 1 |
R418 | 0 | 1 | 1 |
F409 | 1 | 0 | 1 |
R480 | 1 | 0 | 1 |
R509 | 1 | 0 | 1 |
S619 | 1 | 0 | 1 |
F152 | 1 | 0 | 1 |
E117 | 1 | 0 | 1 |
Z710 | 0 | 1 | 1 |
U071 | 0 | 1 | 1 |
I693 | 0 | 1 | 1 |
F000 | 1 | 0 | 1 |
J030 | 0 | 1 | 1 |
F711 | 0 | 1 | 1 |
J180 | 0 | 1 | 1 |
J181 | 1 | 0 | 1 |
Z760 | 1 | 0 | 1 |
I694 | 1 | 0 | 1 |
J219 | 0 | 1 | 1 |
U576 | 0 | 1 | 1 |
J312 | 1 | 0 | 1 |
U600 | 0 | 1 | 1 |
U610 | 0 | 1 | 1 |
F28 | 1 | 0 | 1 |
F103 | 1 | 0 | 1 |
K040 | 0 | 1 | 1 |
G408 | 1 | 0 | 1 |
U612 | 0 | 1 | 1 |
J020 | 0 | 1 | 1 |
G218 | 0 | 1 | 1 |
G318 | 0 | 1 | 1 |
K083 | 0 | 1 | 1 |
K120 | 1 | 0 | 1 |
G900 | 0 | 1 | 1 |
I959 | 0 | 1 | 1 |
F301 | 1 | 0 | 1 |
K30 | 0 | 1 | 1 |
H931 | 1 | 0 | 1 |
K703 | 1 | 0 | 1 |
L049 | 1 | 0 | 1 |
Z027 | 1 | 0 | 1 |
M329 | 0 | 1 | 1 |
I110 | 1 | 0 | 1 |
M470 | 0 | 1 | 1 |
U714 | 0 | 1 | 1 |
I493 | 0 | 1 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) (จำหน่าย)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F200 | 173 | 106 | 279 |
G301 | 69 | 41 | 110 |
F102 | 51 | 6 | 57 |
F312 | 10 | 19 | 29 |
F062 | 13 | 12 | 25 |
F250 | 7 | 8 | 15 |
F311 | 8 | 6 | 14 |
G20 | 3 | 9 | 12 |
F323 | 2 | 10 | 12 |
F322 | 3 | 9 | 12 |
G300 | 5 | 3 | 8 |
F220 | 3 | 1 | 4 |
I10 | 0 | 4 | 4 |
F105 | 3 | 0 | 3 |
I693 | 0 | 3 | 3 |
F058 | 1 | 2 | 3 |
F310 | 1 | 1 | 2 |
F103 | 1 | 1 | 2 |
F314 | 0 | 2 | 2 |
F321 | 0 | 2 | 2 |
F332 | 0 | 2 | 2 |
F333 | 0 | 2 | 2 |
F412 | 0 | 2 | 2 |
E119 | 1 | 1 | 2 |
F063 | 0 | 2 | 2 |
F069 | 2 | 0 | 2 |
F010 | 2 | 0 | 2 |
J189 | 1 | 1 | 2 |
R509 | 2 | 0 | 2 |
F101 | 1 | 1 | 2 |
D037 | 0 | 2 | 2 |
F238 | 0 | 2 | 2 |
F29 | 2 | 0 | 2 |
Z740 | 1 | 0 | 1 |
E117 | 1 | 0 | 1 |
E149 | 0 | 1 | 1 |
E871 | 1 | 0 | 1 |
F009 | 0 | 1 | 1 |
F030 | 1 | 0 | 1 |
F034 | 1 | 0 | 1 |
F060 | 1 | 0 | 1 |
F078 | 1 | 0 | 1 |
F104 | 1 | 0 | 1 |
F115 | 1 | 0 | 1 |
F122 | 1 | 0 | 1 |
F155 | 1 | 0 | 1 |
F195 | 1 | 0 | 1 |
F209 | 1 | 0 | 1 |
F232 | 1 | 0 | 1 |
F251 | 0 | 1 | 1 |
F301 | 1 | 0 | 1 |
F313 | 0 | 1 | 1 |
F410 | 0 | 1 | 1 |
F418 | 0 | 1 | 1 |
F432 | 0 | 1 | 1 |
F848 | 0 | 1 | 1 |
I509 | 1 | 0 | 1 |
I691 | 1 | 0 | 1 |
I698 | 1 | 0 | 1 |
R570 | 0 | 1 | 1 |
R571 | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 6899 | 11788 | 18687 |
ไร้สัญชาติ | 58 | 115 | 173 |
ไม่ระบุ | 44 | 82 | 126 |
พม่า | 15 | 62 | 77 |
อเมริกา | 59 | 8 | 67 |
ญี่ปุ่น | 17 | 9 | 26 |
อังกฤษ | 12 | 5 | 17 |
ออสเตรเลีย | 15 | 0 | 15 |
เนเธอร์แลนด์ | 5 | 9 | 14 |
นอร์เวย์ | 13 | 0 | 13 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 10 | 0 | 10 |
ไทยใหญ่ | 0 | 10 | 10 |
ผรั่งเศส | 9 | 0 | 9 |
จีน | 4 | 5 | 9 |
เยอรมัน | 9 | 0 | 9 |
เบลเยี่ยม | 6 | 0 | 6 |
สวีเดน | 3 | 2 | 5 |
ไซปรัส | 0 | 4 | 4 |
เวียดนาม | 0 | 3 | 3 |
ออสเตรีย | 3 | 0 | 3 |
เนปาล | 3 | 0 | 3 |
สิงคโปร์ | 2 | 0 | 2 |
แคนาดา | 2 | 0 | 2 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 2 | 0 | 2 |
ฟินแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 5172 | 8843 | 14015 |
ลำพูน | 611 | 974 | 1585 |
เชียงราย | 353 | 523 | 876 |
ลำปาง | 325 | 494 | 819 |
พะเยา | 203 | 356 | 559 |
แพร่ | 122 | 225 | 347 |
แม่ฮ่องสอน | 114 | 180 | 294 |
สุโขทัย | 37 | 75 | 112 |
น่าน | 41 | 51 | 92 |
ตาก | 38 | 50 | 88 |
อุตรดิตถ์ | 25 | 48 | 73 |
กรุงเทพมหานคร | 7 | 51 | 58 |
กำแพงเพชร | 5 | 49 | 54 |
พิษณุโลก | 13 | 25 | 38 |
นครสวรรค์ | 20 | 13 | 33 |
เพชรบูรณ์ | 20 | 8 | 28 |
นนทบุรี | 14 | 13 | 27 |
พิจิตร | 8 | 12 | 20 |
บุรีรัมย์ | 6 | 8 | 14 |
ชลบุรี | 5 | 8 | 13 |
10 | 1 | 11 | |
สมุทรปราการ | 0 | 11 | 11 |
สกลนคร | 7 | 3 | 10 |
สุราษฎร์ธานี | 5 | 5 | 10 |
ระยอง | 0 | 9 | 9 |
ปทุมธานี | 1 | 8 | 9 |
ศรีสะเกษ | 7 | 1 | 8 |
กาญจนบุรี | 0 | 7 | 7 |
ยะลา | 3 | 3 | 6 |
จันทบุรี | 0 | 6 | 6 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 5 | 6 |
นครพนม | 5 | 0 | 5 |
สุรินทร์ | 0 | 5 | 5 |
หนองบัวลำภู | 0 | 4 | 4 |
ภูเก็ต | 2 | 2 | 4 |
ตรัง | 4 | 0 | 4 |
สงขลา | 0 | 4 | 4 |
ยโสธร | 3 | 0 | 3 |
นครราชสีมา | 0 | 3 | 3 |
สมุทรสาคร | 0 | 3 | 3 |
สระบุรี | 0 | 3 | 3 |
ปราจีนบุรี | 3 | 0 | 3 |
ชัยภูมิ | 1 | 1 | 2 |
สมุทรสงคราม | 0 | 2 | 2 |
อ่างทอง | 0 | 2 | 2 |
สุพรรณบุรี | 0 | 2 | 2 |
ขอนแก่น | 0 | 1 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 1 |
อุบลราชธานี | 0 | 1 | 1 |
นครปฐม | 0 | 1 | 1 |
ลพบุรี | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,130 | 113 | 841 | 1,402 | 2,243 | 31 | 8 | 23 | 98 | 57 | 43 | 100 |
(พฤศจิกายน 2567) | 2,413 | 90 | 984 | 1,519 | 2,503 | 30 | 8 | 22 | 114 | 47 | 22 | 69 |
(ธันวาคม 2567) | 2,295 | 86 | 889 | 1,492 | 2,381 | 29 | 8 | 21 | 113 | 46 | 18 | 64 |
(มกราคม 2568) | 2,763 | 85 | 1,119 | 1,729 | 2,848 | 27 | 6 | 21 | 136 | 47 | 36 | 83 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 2,270 | 112 | 865 | 1,517 | 2,382 | 28 | 4 | 24 | 99 | 44 | 35 | 79 |
(มีนาคม 2568) | 2,075 | 90 | 810 | 1,355 | 2,165 | 31 | 6 | 25 | 87 | 48 | 33 | 81 |
(เมษายน 2568) | 2,034 | 120 | 787 | 1,367 | 2,154 | 30 | 9 | 21 | 103 | 49 | 35 | 84 |
(พฤษภาคม 2568) | 2,143 | 91 | 776 | 1,458 | 2,234 | 31 | 9 | 22 | 102 | 36 | 35 | 71 |
(มิถุนายน 2568) | 372 | 20 | 123 | 269 | 392 | 30 | 4 | 26 | 15 | 5 | 4 | 9 |
รวม | 18,495 | 807 | 7,194 | 12,108 | 19,302 | 267 | 62 | 231 | 84 | 379 | 261 | 640 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***