- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F322 | 68 | 445 | 513 |
F900 | 373 | 66 | 439 |
F323 | 20 | 203 | 223 |
F840 | 152 | 4 | 156 |
F321 | 19 | 96 | 115 |
F412 | 18 | 62 | 80 |
F819 | 41 | 13 | 54 |
F432 | 8 | 34 | 42 |
F341 | 26 | 14 | 40 |
F312 | 19 | 19 | 38 |
F315 | 32 | 4 | 36 |
F333 | 5 | 27 | 32 |
F125 | 23 | 1 | 24 |
F200 | 8 | 16 | 24 |
F332 | 8 | 14 | 22 |
F311 | 0 | 21 | 21 |
F310 | 9 | 10 | 19 |
Z719 | 5 | 13 | 18 |
F314 | 4 | 11 | 15 |
K051 | 11 | 4 | 15 |
F155 | 12 | 1 | 13 |
F329 | 0 | 13 | 13 |
F639 | 4 | 8 | 12 |
F918 | 11 | 0 | 11 |
F195 | 11 | 0 | 11 |
Q909 | 10 | 0 | 10 |
F122 | 10 | 0 | 10 |
K021 | 5 | 4 | 9 |
F718 | 8 | 1 | 9 |
F328 | 0 | 9 | 9 |
F419 | 3 | 5 | 8 |
F320 | 0 | 8 | 8 |
F410 | 6 | 2 | 8 |
F422 | 7 | 0 | 7 |
F313 | 0 | 7 | 7 |
F932 | 6 | 1 | 7 |
F940 | 2 | 5 | 7 |
F720 | 3 | 4 | 7 |
G403 | 7 | 0 | 7 |
F429 | 6 | 1 | 7 |
F192 | 4 | 2 | 6 |
F420 | 0 | 6 | 6 |
F721 | 5 | 0 | 5 |
F708 | 4 | 0 | 4 |
F29 | 0 | 4 | 4 |
F319 | 4 | 0 | 4 |
F349 | 0 | 4 | 4 |
F418 | 0 | 4 | 4 |
F633 | 0 | 4 | 4 |
F653 | 4 | 0 | 4 |
F701 | 0 | 4 | 4 |
F709 | 4 | 0 | 4 |
F910 | 0 | 4 | 4 |
Z566 | 4 | 0 | 4 |
F112 | 3 | 0 | 3 |
F408 | 3 | 0 | 3 |
F919 | 3 | 0 | 3 |
F402 | 0 | 3 | 3 |
F438 | 3 | 0 | 3 |
F209 | 3 | 0 | 3 |
F121 | 3 | 0 | 3 |
F428 | 3 | 0 | 3 |
F459 | 3 | 0 | 3 |
F845 | 3 | 0 | 3 |
G249 | 3 | 0 | 3 |
F431 | 0 | 3 | 3 |
F152 | 3 | 0 | 3 |
F909 | 1 | 2 | 3 |
F411 | 1 | 1 | 2 |
F191 | 2 | 0 | 2 |
F331 | 0 | 2 | 2 |
F849 | 2 | 0 | 2 |
F239 | 2 | 0 | 2 |
F908 | 2 | 0 | 2 |
F659 | 2 | 0 | 2 |
F913 | 2 | 0 | 2 |
F700 | 0 | 2 | 2 |
F603 | 2 | 0 | 2 |
A492 | 1 | 1 | 2 |
F950 | 2 | 0 | 2 |
F958 | 2 | 0 | 2 |
F710 | 0 | 2 | 2 |
F238 | 2 | 0 | 2 |
F208 | 0 | 2 | 2 |
F638 | 2 | 0 | 2 |
F09 | 0 | 2 | 2 |
F791 | 0 | 2 | 2 |
F28 | 1 | 0 | 1 |
F528 | 1 | 0 | 1 |
F606 | 1 | 0 | 1 |
K053 | 0 | 1 | 1 |
F232 | 0 | 1 | 1 |
F640 | 1 | 0 | 1 |
F059 | 0 | 1 | 1 |
R002 | 0 | 1 | 1 |
Z532 | 0 | 1 | 1 |
F231 | 0 | 1 | 1 |
F790 | 1 | 0 | 1 |
F813 | 1 | 0 | 1 |
F172 | 0 | 1 | 1 |
F89 | 1 | 0 | 1 |
B829 | 0 | 1 | 1 |
F150 | 1 | 0 | 1 |
F929 | 1 | 0 | 1 |
F930 | 1 | 0 | 1 |
F115 | 1 | 0 | 1 |
G401 | 0 | 1 | 1 |
J101 | 0 | 1 | 1 |
J108 | 0 | 1 | 1 |
J209 | 0 | 1 | 1 |
J459 | 0 | 1 | 1 |
K030 | 0 | 1 | 1 |
F063 | 1 | 0 | 1 |
F39 | 0 | 1 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (จำหน่าย)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F322 | 9 | 57 | 66 |
F323 | 2 | 26 | 28 |
F840 | 27 | 0 | 27 |
F312 | 11 | 14 | 25 |
F900 | 18 | 2 | 20 |
F332 | 3 | 16 | 19 |
F125 | 14 | 0 | 14 |
F200 | 4 | 8 | 12 |
F311 | 0 | 12 | 12 |
F321 | 0 | 11 | 11 |
F195 | 9 | 0 | 9 |
F333 | 1 | 6 | 7 |
F155 | 7 | 0 | 7 |
F152 | 5 | 1 | 6 |
F701 | 1 | 4 | 5 |
F910 | 0 | 2 | 2 |
F919 | 2 | 0 | 2 |
F720 | 2 | 0 | 2 |
F718 | 2 | 0 | 2 |
F192 | 2 | 0 | 2 |
F331 | 0 | 2 | 2 |
F122 | 2 | 0 | 2 |
F310 | 0 | 2 | 2 |
F721 | 1 | 1 | 2 |
F341 | 0 | 1 | 1 |
F112 | 1 | 0 | 1 |
F175 | 0 | 1 | 1 |
F29 | 1 | 0 | 1 |
F313 | 0 | 1 | 1 |
F314 | 1 | 0 | 1 |
F315 | 0 | 1 | 1 |
F328 | 0 | 1 | 1 |
F329 | 0 | 1 | 1 |
F062 | 1 | 0 | 1 |
F349 | 0 | 1 | 1 |
F412 | 0 | 1 | 1 |
F432 | 1 | 0 | 1 |
F709 | 1 | 0 | 1 |
F710 | 0 | 1 | 1 |
F711 | 0 | 1 | 1 |
F791 | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 793 | 900 | 1693 |
ลำพูน | 84 | 67 | 151 |
เชียงราย | 32 | 92 | 124 |
แม่ฮ่องสอน | 28 | 43 | 71 |
พะเยา | 17 | 36 | 53 |
ลำปาง | 24 | 23 | 47 |
แพร่ | 12 | 25 | 37 |
สุโขทัย | 19 | 2 | 21 |
นนทบุรี | 16 | 0 | 16 |
อุตรดิตถ์ | 11 | 3 | 14 |
ตาก | 2 | 11 | 13 |
กำแพงเพชร | 8 | 5 | 13 |
น่าน | 4 | 7 | 11 |
กรุงเทพมหานคร | 5 | 4 | 9 |
พิษณุโลก | 0 | 7 | 7 |
พิจิตร | 6 | 0 | 6 |
อุดรธานี | 5 | 0 | 5 |
2 | 2 | 4 | |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 |
ชลบุรี | 1 | 0 | 1 |
ขอนแก่น | 1 | 0 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 273 | 46 | 158 | 161 | 319 | 31 | 5 | 26 | 12 | 17 | 21 | 38 |
(พฤศจิกายน 2567) | 236 | 39 | 126 | 149 | 275 | 30 | 5 | 25 | 11 | 15 | 17 | 32 |
(ธันวาคม 2567) | 235 | 38 | 128 | 145 | 273 | 30 | 6 | 24 | 11 | 17 | 21 | 38 |
(มกราคม 2568) | 262 | 36 | 132 | 166 | 298 | 27 | 5 | 22 | 14 | 13 | 29 | 42 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 214 | 39 | 114 | 139 | 253 | 28 | 4 | 24 | 11 | 10 | 26 | 36 |
(มีนาคม 2568) | 231 | 40 | 121 | 150 | 271 | 29 | 5 | 24 | 11 | 12 | 23 | 35 |
(เมษายน 2568) | 233 | 28 | 121 | 140 | 261 | 30 | 6 | 24 | 11 | 15 | 12 | 27 |
(พฤษภาคม 2568) | 250 | 34 | 129 | 155 | 284 | 31 | 5 | 26 | 11 | 19 | 24 | 43 |
(มิถุนายน 2568) | 59 | 9 | 44 | 24 | 68 | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 |
รวม | 1,993 | 309 | 1,073 | 1,229 | 2,302 | 244 | 43 | 226 | 10 | 124 | 176 | 300 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***