- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
| ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| F322 | 21 | 127 | 148 |
| F900 | 122 | 20 | 142 |
| F323 | 10 | 68 | 78 |
| F840 | 64 | 1 | 65 |
| F412 | 5 | 43 | 48 |
| F321 | 3 | 28 | 31 |
| F432 | 6 | 13 | 19 |
| F315 | 8 | 1 | 9 |
| F329 | 2 | 7 | 9 |
| K051 | 6 | 2 | 8 |
| F341 | 6 | 1 | 7 |
| F422 | 4 | 2 | 6 |
| F819 | 5 | 1 | 6 |
| F312 | 1 | 5 | 6 |
| F122 | 5 | 1 | 6 |
| F172 | 5 | 0 | 5 |
| F411 | 2 | 3 | 5 |
| F639 | 5 | 0 | 5 |
| F910 | 3 | 2 | 5 |
| F200 | 0 | 5 | 5 |
| F310 | 1 | 3 | 4 |
| F718 | 3 | 1 | 4 |
| F316 | 0 | 4 | 4 |
| Z046 | 0 | 4 | 4 |
| F633 | 0 | 3 | 3 |
| F231 | 3 | 0 | 3 |
| F332 | 3 | 0 | 3 |
| F333 | 3 | 0 | 3 |
| F410 | 3 | 0 | 3 |
| F920 | 0 | 3 | 3 |
| Z004 | 1 | 2 | 3 |
| F152 | 2 | 0 | 2 |
| F250 | 0 | 2 | 2 |
| F313 | 0 | 2 | 2 |
| F125 | 2 | 0 | 2 |
| F29 | 0 | 2 | 2 |
| F330 | 2 | 0 | 2 |
| F314 | 0 | 2 | 2 |
| F155 | 2 | 0 | 2 |
| Q909 | 2 | 0 | 2 |
| F709 | 1 | 0 | 1 |
| F710 | 0 | 1 | 1 |
| F232 | 1 | 0 | 1 |
| F719 | 1 | 0 | 1 |
| F791 | 0 | 1 | 1 |
| F319 | 1 | 0 | 1 |
| F901 | 1 | 0 | 1 |
| F909 | 0 | 1 | 1 |
| F919 | 0 | 1 | 1 |
| F100 | 1 | 0 | 1 |
| F940 | 1 | 0 | 1 |
| G400 | 1 | 0 | 1 |
| G403 | 1 | 0 | 1 |
| J101 | 0 | 1 | 1 |
| J108 | 1 | 0 | 1 |
| F320 | 0 | 1 | 1 |
| F331 | 0 | 1 | 1 |
| F120 | 1 | 0 | 1 |
| F21 | 1 | 0 | 1 |
| F402 | 0 | 1 | 1 |
| Z719 | 0 | 1 | 1 |
| F418 | 0 | 1 | 1 |
| F419 | 1 | 0 | 1 |
| F311 | 0 | 1 | 1 |
| F431 | 0 | 1 | 1 |
| F09 | 0 | 1 | 1 |
| F701 | 0 | 1 | 1 |
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มโรค จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
| ICD10 | Name | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F09 | Unspecified organic or symptomatic mental disorder | 0 | 1 | 1 |
| F10 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol | 1 | 0 | 1 |
| F12 | Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids | 8 | 1 | 9 |
| F15 | Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine | 4 | 0 | 4 |
| F17 | Mental and behavioural disorders due to use of tobacco | 5 | 0 | 5 |
| F20 | Schizophrenia | 0 | 5 | 5 |
| F21 | Schizotypal disorder | 1 | 0 | 1 |
| F23 | Acute and transient psychotic disorders | 4 | 0 | 4 |
| F25 | Schizoaffective disorders | 0 | 2 | 2 |
| F29 | Unspecified nonorganic psychosis | 0 | 2 | 2 |
| F31 | Bipolar affective disorder | 11 | 18 | 29 |
| F32 | Depressive episode | 36 | 231 | 267 |
| F33 | Recurrent depressive disorder | 8 | 1 | 9 |
| F34 | Persistent mood [affective] disorders | 6 | 1 | 7 |
| F40 | Phobic anxiety disorders | 0 | 1 | 1 |
| F41 | Other anxiety disorders | 11 | 47 | 58 |
| F42 | Obsessive-compulsive disorder (OCD) | 4 | 2 | 6 |
| F43 | Reaction to sever stress, and adjustment disorders | 6 | 14 | 20 |
| F63 | Habit and impulse disorders | 5 | 3 | 8 |
| F70 | Mild mental retardation | 1 | 1 | 2 |
| F71 | Moderate mental retardation | 4 | 2 | 6 |
| F79 | Unspecified mental retardation | 0 | 1 | 1 |
| F81 | Specific decelopmental disorders of scholastic skills | 5 | 1 | 6 |
| F84 | Pervasive developmental disorders | 64 | 1 | 65 |
| F90 | Hyperkinetic disorders | 123 | 21 | 144 |
| F91 | Conduct disorders | 3 | 3 | 6 |
| F92 | Mixed disorders of conduct and emotions | 0 | 3 | 3 |
| F94 | Disorders of social functioning with onset specified to childhood and adolescence | 1 | 0 | 1 |
| G40 | Epilepsy | 2 | 0 | 2 |
| J10 | Influenza due to identified influenza virus | 1 | 1 | 2 |
| K05 | Gingivitis and periodontal diseases | 6 | 2 | 8 |
| Q90 | Down s syndrome | 2 | 0 | 2 |
| Z00 | การตรวจทั่วไปและการชันสูตร ในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติ หรือการวินิจฉัยโรคที่บันทึกไว้ | 1 | 2 | 3 |
| Z04 | การตรวจและสังเกตเพื่อเหตุผลอื่น | 0 | 4 | 4 |
| Z71 | บุคคลที่ขอรับบริการทางสาธารณสุขเพื่อการปรึกษาและคำแนะนำทางแพทย์อื่น ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | 0 | 1 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (จำหน่าย)
สถิติผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (จำหน่าย)
| ICD10 | กลุ่มโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F32 | Depressive episode | 7 | 32 | 39 |
| F84 | Pervasive developmental disorders | 11 | 0 | 11 |
| F90 | Hyperkinetic disorders | 6 | 0 | 6 |
| F31 | Bipolar affective disorder | 2 | 3 | 5 |
| F20 | Schizophrenia | 1 | 2 | 3 |
| F91 | Conduct disorders | 1 | 1 | 2 |
| F12 | Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids | 2 | 0 | 2 |
| F15 | Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine | 2 | 0 | 2 |
| F19 | Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances | 2 | 0 | 2 |
| F71 | Moderate mental retardation | 2 | 0 | 2 |
| F43 | Reaction to sever stress, and adjustment disorders | 0 | 1 | 1 |
| F25 | Schizoaffective disorders | 0 | 1 | 1 |
| F05 | Delirium not induced by alcohol and other psychoactive substances | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติจิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
| สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 317 | 355 | 672 |
| ไร้สัญชาติ | 2 | 7 | 9 |
| จีน | 0 | 4 | 4 |
| ไม่ระบุ | 4 | 0 | 4 |
| อเมริกา | 0 | 2 | 2 |
| ไทยใหญ่ | 0 | 2 | 2 |
| รัสเซีย | 0 | 2 | 2 |
| อิสราเอล | 0 | 1 | 1 |
| พม่า | 1 | 0 | 1 |
| บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
| จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 247 | 288 | 535 |
| ลำพูน | 28 | 20 | 48 |
| เชียงราย | 12 | 16 | 28 |
| ลำปาง | 2 | 22 | 24 |
| แม่ฮ่องสอน | 8 | 10 | 18 |
| พะเยา | 4 | 5 | 9 |
| แพร่ | 6 | 1 | 7 |
| น่าน | 3 | 3 | 6 |
| สุโขทัย | 5 | 0 | 5 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 4 | 4 |
| อุตรดิตถ์ | 3 | 0 | 3 |
| พิษณุโลก | 1 | 1 | 2 |
| ตาก | 0 | 2 | 2 |
| กรุงเทพมหานคร | 1 | 1 | 2 |
| อุดรธานี | 1 | 0 | 1 |
| พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
| ปทุมธานี | 1 | 0 | 1 |
| จันทบุรี | 0 | 1 | 1 |
| กำแพงเพชร | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 304 | 48 | 169 | 183 | 352 | 31 | 6 | 25 | 14 | 19 | 18 | 37 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 254 | 34 | 126 | 162 | 288 | 30 | 7 | 23 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| (ธันวาคม 2568) | 48 | 10 | 29 | 29 | 58 | 31 | 1 | 30 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| รวม | 606 | 92 | 324 | 374 | 698 | 92 | 14 | 89 | 8 | 33 | 37 | 70 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

