- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F322 | 100 | 628 | 728 |
F900 | 556 | 106 | 662 |
F323 | 34 | 296 | 330 |
F840 | 221 | 6 | 227 |
F321 | 24 | 125 | 149 |
F412 | 26 | 102 | 128 |
F819 | 50 | 15 | 65 |
F432 | 11 | 48 | 59 |
F315 | 45 | 12 | 57 |
F341 | 36 | 17 | 53 |
F312 | 24 | 23 | 47 |
F333 | 9 | 30 | 39 |
F332 | 14 | 22 | 36 |
F200 | 14 | 20 | 34 |
F125 | 27 | 2 | 29 |
F310 | 11 | 17 | 28 |
F311 | 0 | 26 | 26 |
Z719 | 9 | 16 | 25 |
F329 | 0 | 23 | 23 |
F639 | 13 | 8 | 21 |
F314 | 5 | 15 | 20 |
F155 | 16 | 4 | 20 |
F718 | 14 | 4 | 18 |
K051 | 13 | 4 | 17 |
F195 | 13 | 0 | 13 |
F422 | 13 | 0 | 13 |
F320 | 1 | 10 | 11 |
F419 | 4 | 7 | 11 |
F918 | 11 | 0 | 11 |
F429 | 9 | 2 | 11 |
F122 | 11 | 0 | 11 |
Q909 | 11 | 0 | 11 |
K021 | 6 | 4 | 10 |
F410 | 8 | 2 | 10 |
F328 | 0 | 9 | 9 |
F720 | 5 | 4 | 9 |
G403 | 8 | 0 | 8 |
F420 | 0 | 8 | 8 |
F940 | 3 | 5 | 8 |
F932 | 7 | 1 | 8 |
F192 | 6 | 2 | 8 |
F313 | 0 | 8 | 8 |
F638 | 8 | 0 | 8 |
F152 | 7 | 0 | 7 |
F349 | 0 | 6 | 6 |
F418 | 0 | 6 | 6 |
F29 | 0 | 6 | 6 |
F633 | 0 | 5 | 5 |
F402 | 0 | 5 | 5 |
F408 | 5 | 0 | 5 |
F721 | 5 | 0 | 5 |
F112 | 4 | 1 | 5 |
F319 | 5 | 0 | 5 |
F653 | 5 | 0 | 5 |
F431 | 0 | 5 | 5 |
F709 | 5 | 0 | 5 |
F909 | 1 | 3 | 4 |
F09 | 0 | 4 | 4 |
F209 | 4 | 0 | 4 |
F238 | 4 | 0 | 4 |
F411 | 1 | 3 | 4 |
F438 | 4 | 0 | 4 |
F459 | 4 | 0 | 4 |
F701 | 0 | 4 | 4 |
F708 | 4 | 0 | 4 |
F791 | 2 | 2 | 4 |
F910 | 0 | 4 | 4 |
Z532 | 1 | 3 | 4 |
Z566 | 4 | 0 | 4 |
F659 | 3 | 0 | 3 |
F172 | 1 | 2 | 3 |
F841 | 3 | 0 | 3 |
F845 | 3 | 0 | 3 |
F428 | 3 | 0 | 3 |
F913 | 3 | 0 | 3 |
G249 | 3 | 0 | 3 |
F919 | 3 | 0 | 3 |
F958 | 3 | 0 | 3 |
F121 | 3 | 0 | 3 |
F606 | 3 | 0 | 3 |
F710 | 1 | 2 | 3 |
F331 | 0 | 2 | 2 |
F700 | 0 | 2 | 2 |
F603 | 2 | 0 | 2 |
F338 | 0 | 2 | 2 |
F239 | 2 | 0 | 2 |
F950 | 2 | 0 | 2 |
F980 | 0 | 2 | 2 |
F208 | 0 | 2 | 2 |
G408 | 2 | 0 | 2 |
F849 | 2 | 0 | 2 |
F89 | 2 | 0 | 2 |
F191 | 2 | 0 | 2 |
F908 | 2 | 0 | 2 |
A492 | 1 | 1 | 2 |
F231 | 1 | 1 | 2 |
K839 | 1 | 0 | 1 |
F059 | 0 | 1 | 1 |
F453 | 0 | 1 | 1 |
R002 | 0 | 1 | 1 |
F528 | 1 | 0 | 1 |
F39 | 0 | 1 | 1 |
F640 | 1 | 0 | 1 |
F28 | 1 | 0 | 1 |
F69 | 1 | 0 | 1 |
U071 | 1 | 0 | 1 |
Z003 | 0 | 1 | 1 |
F251 | 0 | 1 | 1 |
F232 | 0 | 1 | 1 |
F790 | 1 | 0 | 1 |
Z713 | 0 | 1 | 1 |
F813 | 1 | 0 | 1 |
F21 | 1 | 0 | 1 |
F901 | 1 | 0 | 1 |
B829 | 0 | 1 | 1 |
F190 | 1 | 0 | 1 |
F929 | 1 | 0 | 1 |
F930 | 1 | 0 | 1 |
F150 | 1 | 0 | 1 |
G401 | 0 | 1 | 1 |
J101 | 0 | 1 | 1 |
J108 | 0 | 1 | 1 |
J209 | 0 | 1 | 1 |
J459 | 0 | 1 | 1 |
F115 | 1 | 0 | 1 |
K030 | 0 | 1 | 1 |
F063 | 1 | 0 | 1 |
K053 | 0 | 1 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี) (จำหน่าย)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F322 | 13 | 71 | 84 |
F323 | 4 | 50 | 54 |
F840 | 34 | 0 | 34 |
F312 | 17 | 14 | 31 |
F900 | 26 | 4 | 30 |
F332 | 3 | 27 | 30 |
F125 | 15 | 1 | 16 |
F200 | 6 | 9 | 15 |
F321 | 0 | 14 | 14 |
F155 | 12 | 1 | 13 |
F195 | 12 | 0 | 12 |
F311 | 0 | 12 | 12 |
F152 | 7 | 2 | 9 |
F333 | 2 | 6 | 8 |
F720 | 5 | 0 | 5 |
F701 | 1 | 4 | 5 |
F315 | 0 | 3 | 3 |
F192 | 3 | 0 | 3 |
F791 | 1 | 2 | 3 |
F310 | 0 | 2 | 2 |
F314 | 1 | 1 | 2 |
F238 | 2 | 0 | 2 |
F328 | 0 | 2 | 2 |
F331 | 0 | 2 | 2 |
F122 | 2 | 0 | 2 |
F338 | 0 | 2 | 2 |
F711 | 1 | 1 | 2 |
F718 | 2 | 0 | 2 |
F721 | 1 | 1 | 2 |
F910 | 0 | 2 | 2 |
F919 | 2 | 0 | 2 |
F412 | 0 | 1 | 1 |
F432 | 1 | 0 | 1 |
F313 | 0 | 1 | 1 |
F710 | 0 | 1 | 1 |
F175 | 0 | 1 | 1 |
F29 | 1 | 0 | 1 |
F329 | 0 | 1 | 1 |
F115 | 1 | 0 | 1 |
F250 | 0 | 1 | 1 |
F062 | 1 | 0 | 1 |
F112 | 1 | 0 | 1 |
F341 | 0 | 1 | 1 |
F349 | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1146 | 1312 | 2458 |
ลำพูน | 120 | 97 | 217 |
เชียงราย | 46 | 118 | 164 |
แม่ฮ่องสอน | 37 | 52 | 89 |
พะเยา | 22 | 47 | 69 |
ลำปาง | 30 | 35 | 65 |
แพร่ | 20 | 30 | 50 |
สุโขทัย | 25 | 1 | 26 |
อุตรดิตถ์ | 17 | 3 | 20 |
นนทบุรี | 17 | 0 | 17 |
ตาก | 3 | 13 | 16 |
น่าน | 4 | 9 | 13 |
กำแพงเพชร | 8 | 5 | 13 |
กรุงเทพมหานคร | 7 | 5 | 12 |
อุดรธานี | 10 | 0 | 10 |
พิจิตร | 8 | 0 | 8 |
พิษณุโลก | 7 | 1 | 8 |
2 | 2 | 4 | |
ชลบุรี | 2 | 0 | 2 |
ขอนแก่น | 2 | 0 | 2 |
ภูเก็ต | 1 | 0 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 0 | 1 |
นครปฐม | 0 | 1 | 1 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 1 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ จิตเวชเด็ก (อายุ 6-17 ปี)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 273 | 46 | 158 | 161 | 319 | 31 | 5 | 26 | 12 | 17 | 21 | 38 |
(พฤศจิกายน 2567) | 236 | 39 | 126 | 149 | 275 | 30 | 5 | 25 | 11 | 15 | 17 | 32 |
(ธันวาคม 2567) | 235 | 38 | 129 | 144 | 273 | 30 | 6 | 24 | 11 | 17 | 21 | 38 |
(มกราคม 2568) | 262 | 36 | 133 | 165 | 298 | 27 | 5 | 22 | 14 | 13 | 29 | 42 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 214 | 39 | 114 | 139 | 253 | 28 | 4 | 24 | 11 | 10 | 26 | 36 |
(มีนาคม 2568) | 231 | 40 | 122 | 149 | 271 | 29 | 5 | 24 | 11 | 12 | 23 | 35 |
(เมษายน 2568) | 233 | 28 | 122 | 139 | 261 | 30 | 6 | 24 | 11 | 15 | 12 | 27 |
(พฤษภาคม 2568) | 250 | 34 | 130 | 154 | 284 | 31 | 5 | 26 | 11 | 19 | 24 | 43 |
(มิถุนายน 2568) | 257 | 37 | 150 | 144 | 294 | 29 | 5 | 24 | 12 | 20 | 14 | 34 |
(กรกฎาคม 2568) | 277 | 49 | 151 | 175 | 326 | 31 | 7 | 24 | 14 | 14 | 21 | 35 |
(สิงหาคม 2568) | 224 | 35 | 128 | 131 | 259 | 31 | 8 | 23 | 11 | 11 | 19 | 30 |
(กันยายน 2568) | 128 | 32 | 74 | 86 | 160 | 30 | 2 | 28 | 6 | 10 | 13 | 23 |
รวม | 2,820 | 453 | 1,537 | 1,736 | 3,273 | 357 | 63 | 333 | 10 | 173 | 240 | 413 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***