- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติDEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 3588 | 9920 | 13508 |
ไร้สัญชาติ | 23 | 152 | 175 |
พม่า | 11 | 89 | 100 |
ไม่ระบุ | 25 | 74 | 99 |
อเมริกา | 29 | 2 | 31 |
ออสเตรเลีย | 17 | 5 | 22 |
ลาว | 0 | 11 | 11 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 0 | 11 | 11 |
เกาหลี | 5 | 5 | 10 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 10 | 0 | 10 |
ไซปรัส | 0 | 8 | 8 |
ญี่ปุ่น | 7 | 0 | 7 |
ออสเตรีย | 6 | 0 | 6 |
จีน | 0 | 6 | 6 |
อังกฤษ | 5 | 0 | 5 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 3 | 4 |
อาฟริกาใต้ | 1 | 2 | 3 |
ไต้หวัน | 0 | 3 | 3 |
ไอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
บราซิล | 0 | 1 | 1 |
สิงคโปร์ | 1 | 0 | 1 |
อิตาลี | 1 | 0 | 1 |
แคนาดา | 0 | 1 | 1 |
คานาดา | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 2743 | 7380 | 10123 |
ลำพูน | 264 | 802 | 1066 |
เชียงราย | 186 | 458 | 644 |
ลำปาง | 88 | 347 | 435 |
พะเยา | 94 | 276 | 370 |
แม่ฮ่องสอน | 83 | 252 | 335 |
แพร่ | 42 | 182 | 224 |
น่าน | 25 | 68 | 93 |
ตาก | 22 | 70 | 92 |
กรุงเทพมหานคร | 26 | 62 | 88 |
อุตรดิตถ์ | 12 | 51 | 63 |
สุโขทัย | 18 | 43 | 61 |
กำแพงเพชร | 18 | 21 | 39 |
เพชรบูรณ์ | 10 | 20 | 30 |
ชลบุรี | 4 | 24 | 28 |
พิษณุโลก | 6 | 22 | 28 |
สมุทรปราการ | 7 | 20 | 27 |
นครสวรรค์ | 2 | 22 | 24 |
นนทบุรี | 11 | 11 | 22 |
อุดรธานี | 2 | 14 | 16 |
พิจิตร | 9 | 5 | 14 |
ร้อยเอ็ด | 5 | 7 | 12 |
สิงห์บุรี | 9 | 2 | 11 |
ยะลา | 5 | 6 | 11 |
ภูเก็ต | 0 | 10 | 10 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 8 | 10 |
อุทัยธานี | 0 | 10 | 10 |
ลพบุรี | 2 | 8 | 10 |
สมุทรสาคร | 1 | 7 | 8 |
กาฬสินธุ์ | 0 | 8 | 8 |
สงขลา | 0 | 7 | 7 |
เลย | 0 | 7 | 7 |
ปทุมธานี | 2 | 5 | 7 |
สุพรรณบุรี | 7 | 0 | 7 |
ปราจีนบุรี | 2 | 4 | 6 |
นครศรีธรรมราช | 4 | 2 | 6 |
ศรีสะเกษ | 5 | 1 | 6 |
นครราชสีมา | 0 | 6 | 6 |
ขอนแก่น | 0 | 6 | 6 |
3 | 2 | 5 | |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 4 | 5 |
อุบลราชธานี | 0 | 5 | 5 |
ราชบุรี | 0 | 4 | 4 |
นครพนม | 0 | 4 | 4 |
สุรินทร์ | 0 | 4 | 4 |
ระนอง | 4 | 0 | 4 |
สกลนคร | 0 | 3 | 3 |
สระแก้ว | 0 | 3 | 3 |
นครปฐม | 3 | 0 | 3 |
สระบุรี | 2 | 0 | 2 |
กาญจนบุรี | 0 | 2 | 2 |
กระบี่ | 0 | 2 | 2 |
ชัยภูมิ | 2 | 0 | 2 |
จันทบุรี | 0 | 2 | 2 |
ตรัง | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 |
บุรีรัมย์ | 0 | 1 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,103 | 136 | 587 | 1,652 | 2,239 | 31 | 9 | 22 | 102 | 11 | 50 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 1,918 | 145 | 583 | 1,480 | 2,063 | 30 | 6 | 24 | 86 | 18 | 44 | 62 |
(ธันวาคม 2567) | 1,945 | 108 | 554 | 1,499 | 2,053 | 30 | 9 | 21 | 98 | 15 | 36 | 51 |
(มกราคม 2568) | 2,210 | 135 | 624 | 1,721 | 2,345 | 27 | 5 | 22 | 107 | 15 | 63 | 78 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 1,911 | 123 | 527 | 1,507 | 2,034 | 28 | 6 | 22 | 92 | 7 | 48 | 55 |
(มีนาคม 2568) | 2,110 | 123 | 564 | 1,669 | 2,233 | 31 | 6 | 25 | 89 | 11 | 38 | 49 |
(เมษายน 2568) | 1,008 | 50 | 293 | 765 | 1,058 | 30 | 7 | 23 | 46 | 6 | 17 | 23 |
รวม | 13,205 | 820 | 3,732 | 10,293 | 14,025 | 207 | 48 | 158 | 89 | 83 | 296 | 379 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***