- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติDEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
| สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 1316 | 3526 | 4842 |
| ไร้สัญชาติ | 13 | 67 | 80 |
| พม่า | 8 | 50 | 58 |
| ไม่ระบุ | 12 | 19 | 31 |
| ออสเตรเลีย | 9 | 2 | 11 |
| จีน | 0 | 6 | 6 |
| อังกฤษ | 4 | 1 | 5 |
| สวีสเซอร์แลนด์ | 5 | 0 | 5 |
| สเปน | 0 | 5 | 5 |
| ไซปรัส | 0 | 3 | 3 |
| ออสเตรีย | 3 | 0 | 3 |
| อเมริกา | 3 | 0 | 3 |
| เกาหลี | 1 | 1 | 2 |
| บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 0 | 2 | 2 |
| ลาว | 0 | 1 | 1 |
| สิงคโปร์ | 1 | 0 | 1 |
| เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| โปแลนด์ | 0 | 1 | 1 |
| สวีเดน | 1 | 0 | 1 |
| ไต้หวัน | 0 | 1 | 1 |
| ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 |
| ไทยใหญ่ | 0 | 1 | 1 |
| นิวซีแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 0 | 1 | 1 |
| อิสราเอล | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
| จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 1014 | 2709 | 3723 |
| ลำพูน | 82 | 271 | 353 |
| เชียงราย | 64 | 159 | 223 |
| ลำปาง | 38 | 115 | 153 |
| พะเยา | 36 | 94 | 130 |
| แม่ฮ่องสอน | 34 | 93 | 127 |
| แพร่ | 24 | 52 | 76 |
| น่าน | 9 | 31 | 40 |
| สุโขทัย | 5 | 25 | 30 |
| ตาก | 14 | 15 | 29 |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | 13 | 26 |
| อุตรดิตถ์ | 4 | 16 | 20 |
| นครสวรรค์ | 3 | 14 | 17 |
| เพชรบูรณ์ | 4 | 8 | 12 |
| กำแพงเพชร | 3 | 7 | 10 |
| พิษณุโลก | 3 | 7 | 10 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 5 | 8 |
| กาฬสินธุ์ | 0 | 7 | 7 |
| ชลบุรี | 1 | 5 | 6 |
| พิจิตร | 2 | 3 | 5 |
| สมุทรปราการ | 1 | 4 | 5 |
| นนทบุรี | 1 | 4 | 5 |
| อุดรธานี | 1 | 3 | 4 |
| ปทุมธานี | 2 | 2 | 4 |
| สุพรรณบุรี | 4 | 0 | 4 |
| ศรีสะเกษ | 1 | 2 | 3 |
| สงขลา | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | |
| นครราชสีมา | 1 | 2 | 3 |
| ปราจีนบุรี | 1 | 2 | 3 |
| ยะลา | 1 | 2 | 3 |
| ร้อยเอ็ด | 0 | 2 | 2 |
| สระบุรี | 1 | 1 | 2 |
| สิงห์บุรี | 1 | 1 | 2 |
| กระบี่ | 2 | 0 | 2 |
| มุกดาหาร | 1 | 1 | 2 |
| จันทบุรี | 0 | 2 | 2 |
| ขอนแก่น | 0 | 2 | 2 |
| อุบลราชธานี | 0 | 1 | 1 |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 1 |
| ราชบุรี | 0 | 1 | 1 |
| เพชรบุรี | 0 | 1 | 1 |
| สมุทรสาคร | 0 | 1 | 1 |
| สตูล | 0 | 1 | 1 |
| สกลนคร | 0 | 1 | 1 |
| อุทัยธานี | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 2,265 | 148 | 630 | 1,783 | 2,413 | 31 | 7 | 24 | 101 | 12 | 50 | 62 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 2,068 | 143 | 627 | 1,584 | 2,211 | 30 | 7 | 23 | 96 | 21 | 45 | 66 |
| (ธันวาคม 2568) | 421 | 22 | 122 | 321 | 443 | 31 | 3 | 28 | 16 | 3 | 8 | 11 |
| รวม | 4,754 | 313 | 1,379 | 3,688 | 5,067 | 92 | 17 | 83 | 61 | 36 | 103 | 139 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

