- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F322 | 2370 | 6826 | 9196 |
F321 | 1058 | 3014 | 4072 |
F332 | 962 | 2627 | 3589 |
F323 | 669 | 1706 | 2375 |
F320 | 406 | 1126 | 1532 |
F329 | 346 | 953 | 1299 |
F331 | 282 | 823 | 1105 |
F333 | 223 | 661 | 884 |
F341 | 195 | 382 | 577 |
F328 | 145 | 330 | 475 |
F330 | 126 | 184 | 310 |
F339 | 15 | 61 | 76 |
F334 | 8 | 10 | 18 |
F39 | 2 | 4 | 6 |
F380 | 5 | 0 | 5 |
F388 | 0 | 4 | 4 |
F338 | 0 | 3 | 3 |
F381 | 0 | 2 | 2 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติDEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 6552 | 18052 | 24604 |
ไร้สัญชาติ | 47 | 283 | 330 |
พม่า | 24 | 176 | 200 |
ไม่ระบุ | 30 | 111 | 141 |
อเมริกา | 48 | 5 | 53 |
ออสเตรเลีย | 28 | 9 | 37 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 22 | 0 | 22 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 0 | 18 | 18 |
เกาหลี | 9 | 8 | 17 |
ออสเตรีย | 14 | 0 | 14 |
ลาว | 0 | 13 | 13 |
ไซปรัส | 0 | 12 | 12 |
ญี่ปุ่น | 11 | 0 | 11 |
จีน | 1 | 9 | 10 |
อังกฤษ | 9 | 0 | 9 |
สหราชอาณาจักร | 2 | 4 | 6 |
ไต้หวัน | 0 | 6 | 6 |
โปแลนด์ | 0 | 5 | 5 |
อาฟริกาใต้ | 2 | 2 | 4 |
คานาดา | 3 | 0 | 3 |
สิงคโปร์ | 3 | 0 | 3 |
แคนาดา | 1 | 1 | 2 |
ไอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
บราซิล | 0 | 1 | 1 |
ผรั่งเศส | 1 | 0 | 1 |
รัสเซีย | 1 | 0 | 1 |
อิตาลี | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
เยอรมัน | 1 | 0 | 1 |
ไทยใหญ่ | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 4964 | 13435 | 18399 |
ลำพูน | 479 | 1456 | 1935 |
เชียงราย | 346 | 835 | 1181 |
ลำปาง | 175 | 621 | 796 |
พะเยา | 176 | 506 | 682 |
แม่ฮ่องสอน | 150 | 432 | 582 |
แพร่ | 85 | 311 | 396 |
น่าน | 42 | 149 | 191 |
ตาก | 45 | 118 | 163 |
กรุงเทพมหานคร | 51 | 108 | 159 |
สุโขทัย | 31 | 86 | 117 |
อุตรดิตถ์ | 20 | 91 | 111 |
นครสวรรค์ | 5 | 57 | 62 |
กำแพงเพชร | 23 | 36 | 59 |
ชลบุรี | 6 | 51 | 57 |
นนทบุรี | 13 | 43 | 56 |
พิษณุโลก | 19 | 33 | 52 |
เพชรบูรณ์ | 16 | 35 | 51 |
สมุทรปราการ | 11 | 31 | 42 |
พิจิตร | 20 | 8 | 28 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 14 | 11 | 25 |
ร้อยเอ็ด | 6 | 19 | 25 |
ยะลา | 7 | 15 | 22 |
อุดรธานี | 3 | 19 | 22 |
กาฬสินธุ์ | 0 | 19 | 19 |
สุพรรณบุรี | 13 | 3 | 16 |
สิงห์บุรี | 12 | 4 | 16 |
ภูเก็ต | 0 | 15 | 15 |
ปทุมธานี | 6 | 9 | 15 |
ขอนแก่น | 0 | 14 | 14 |
อุทัยธานี | 0 | 13 | 13 |
สุราษฎร์ธานี | 6 | 7 | 13 |
ศรีสะเกษ | 7 | 6 | 13 |
สมุทรสาคร | 1 | 11 | 12 |
ลพบุรี | 3 | 8 | 11 |
อุบลราชธานี | 0 | 10 | 10 |
สงขลา | 0 | 10 | 10 |
ปราจีนบุรี | 4 | 6 | 10 |
สระบุรี | 8 | 1 | 9 |
นครปฐม | 8 | 1 | 9 |
นครราชสีมา | 0 | 9 | 9 |
ชัยภูมิ | 8 | 0 | 8 |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 4 | 8 |
ราชบุรี | 1 | 7 | 8 |
5 | 2 | 7 | |
ฉะเชิงเทรา | 7 | 0 | 7 |
นครศรีธรรมราช | 4 | 3 | 7 |
ระนอง | 7 | 0 | 7 |
เลย | 0 | 7 | 7 |
ชุมพร | 0 | 6 | 6 |
สกลนคร | 0 | 5 | 5 |
ระยอง | 0 | 5 | 5 |
สุรินทร์ | 0 | 4 | 4 |
กาญจนบุรี | 0 | 4 | 4 |
นครพนม | 0 | 4 | 4 |
เพชรบุรี | 0 | 3 | 3 |
กระบี่ | 0 | 3 | 3 |
จันทบุรี | 0 | 3 | 3 |
ตรัง | 0 | 1 | 1 |
หนองบัวลำภู | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
บุรีรัมย์ | 0 | 1 | 1 |
สระแก้ว | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,103 | 136 | 587 | 1,652 | 2,239 | 31 | 9 | 22 | 102 | 11 | 50 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 1,918 | 145 | 583 | 1,480 | 2,063 | 30 | 6 | 24 | 86 | 18 | 44 | 62 |
(ธันวาคม 2567) | 1,945 | 108 | 554 | 1,499 | 2,053 | 30 | 9 | 21 | 98 | 15 | 36 | 51 |
(มกราคม 2568) | 2,210 | 135 | 624 | 1,721 | 2,345 | 27 | 5 | 22 | 107 | 15 | 63 | 78 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 1,911 | 123 | 527 | 1,507 | 2,034 | 28 | 6 | 22 | 92 | 7 | 48 | 55 |
(มีนาคม 2568) | 2,110 | 123 | 564 | 1,669 | 2,233 | 31 | 6 | 25 | 89 | 11 | 39 | 50 |
(เมษายน 2568) | 2,146 | 126 | 609 | 1,663 | 2,272 | 30 | 10 | 20 | 114 | 15 | 37 | 52 |
(พฤษภาคม 2568) | 2,131 | 136 | 612 | 1,655 | 2,267 | 31 | 9 | 22 | 103 | 20 | 52 | 72 |
(มิถุนายน 2568) | 1,967 | 116 | 579 | 1,504 | 2,083 | 30 | 10 | 20 | 104 | 18 | 41 | 59 |
(กรกฎาคม 2568) | 2,214 | 143 | 590 | 1,767 | 2,357 | 31 | 8 | 23 | 102 | 17 | 45 | 62 |
(สิงหาคม 2568) | 2,119 | 150 | 611 | 1,658 | 2,269 | 31 | 11 | 20 | 113 | 24 | 45 | 69 |
(กันยายน 2568) | 1,218 | 95 | 372 | 941 | 1,313 | 30 | 2 | 28 | 47 | 10 | 41 | 51 |
รวม | 23,992 | 1,536 | 6,812 | 18,716 | 25,528 | 360 | 91 | 336 | 76 | 181 | 541 | 722 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***