- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1163 | 3011 | 4174 |
ลำพูน | 112 | 321 | 433 |
เชียงราย | 76 | 195 | 271 |
ลำปาง | 29 | 142 | 171 |
พะเยา | 41 | 112 | 153 |
แม่ฮ่องสอน | 34 | 108 | 142 |
แพร่ | 18 | 75 | 93 |
กรุงเทพมหานคร | 11 | 36 | 47 |
น่าน | 9 | 31 | 40 |
ตาก | 8 | 26 | 34 |
สุโขทัย | 8 | 19 | 27 |
อุตรดิตถ์ | 5 | 17 | 22 |
กำแพงเพชร | 9 | 11 | 20 |
นนทบุรี | 5 | 12 | 17 |
พิษณุโลก | 2 | 14 | 16 |
เพชรบูรณ์ | 3 | 9 | 12 |
สมุทรปราการ | 2 | 9 | 11 |
ชลบุรี | 2 | 9 | 11 |
นครสวรรค์ | 0 | 8 | 8 |
อุดรธานี | 0 | 7 | 7 |
สมุทรสาคร | 1 | 4 | 5 |
สิงห์บุรี | 4 | 1 | 5 |
ยะลา | 3 | 2 | 5 |
พิจิตร | 3 | 2 | 5 |
ร้อยเอ็ด | 2 | 3 | 5 |
ศรีสะเกษ | 4 | 1 | 5 |
อุทัยธานี | 0 | 5 | 5 |
กาฬสินธุ์ | 0 | 4 | 4 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 3 | 4 |
ลพบุรี | 2 | 2 | 4 |
ภูเก็ต | 0 | 3 | 3 |
เลย | 0 | 3 | 3 |
สุรินทร์ | 0 | 3 | 3 |
สุพรรณบุรี | 3 | 0 | 3 |
สุราษฎร์ธานี | 0 | 3 | 3 |
ปราจีนบุรี | 1 | 1 | 2 |
ปทุมธานี | 0 | 2 | 2 |
ระยอง | 1 | 1 | 2 |
ราชบุรี | 0 | 2 | 2 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 1 | 2 |
อำนาจเจริญ | 2 | 0 | 2 |
นครพนม | 0 | 2 | 2 |
อุบลราชธานี | 0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 | |
บุรีรัมย์ | 0 | 1 | 1 |
สงขลา | 0 | 1 | 1 |
กาญจนบุรี | 0 | 1 | 1 |
ชัยภูมิ | 1 | 0 | 1 |
จันทบุรี | 0 | 1 | 1 |
ขอนแก่น | 0 | 1 | 1 |
สระแก้ว | 0 | 1 | 1 |
นครราชสีมา | 0 | 1 | 1 |
สกลนคร | 0 | 1 | 1 |
สระบุรี | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,103 | 136 | 2,239 | 31 | 9 | 22 | 102 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 1,918 | 145 | 2,063 | 30 | 6 | 24 | 86 | 64 |
(ธันวาคม 2567) | 1,410 | 87 | 1,497 | 20 | 6 | 14 | 107 | 41 |
รวม | 5,431 | 368 | 5,799 | 81 | 21 | 63 | 92 | 166 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***