- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติDEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 4565 | 12684 | 17249 |
ไร้สัญชาติ | 30 | 198 | 228 |
พม่า | 15 | 112 | 127 |
ไม่ระบุ | 30 | 91 | 121 |
อเมริกา | 36 | 2 | 38 |
ออสเตรเลีย | 23 | 7 | 30 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 13 | 0 | 13 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 0 | 13 | 13 |
เกาหลี | 7 | 6 | 13 |
ลาว | 0 | 12 | 12 |
ไซปรัส | 0 | 10 | 10 |
ญี่ปุ่น | 10 | 0 | 10 |
ออสเตรีย | 9 | 0 | 9 |
อังกฤษ | 7 | 0 | 7 |
จีน | 0 | 7 | 7 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 3 | 4 |
ไต้หวัน | 0 | 4 | 4 |
อาฟริกาใต้ | 1 | 2 | 3 |
สิงคโปร์ | 2 | 0 | 2 |
ไอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
บราซิล | 0 | 1 | 1 |
อิตาลี | 1 | 0 | 1 |
แคนาดา | 0 | 1 | 1 |
คานาดา | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 3483 | 9413 | 12896 |
ลำพูน | 341 | 1006 | 1347 |
เชียงราย | 240 | 600 | 840 |
ลำปาง | 113 | 438 | 551 |
พะเยา | 117 | 353 | 470 |
แม่ฮ่องสอน | 104 | 323 | 427 |
แพร่ | 54 | 218 | 272 |
น่าน | 30 | 97 | 127 |
ตาก | 31 | 88 | 119 |
กรุงเทพมหานคร | 34 | 75 | 109 |
อุตรดิตถ์ | 15 | 66 | 81 |
สุโขทัย | 21 | 57 | 78 |
กำแพงเพชร | 16 | 32 | 48 |
นนทบุรี | 12 | 32 | 44 |
ชลบุรี | 5 | 38 | 43 |
พิษณุโลก | 7 | 33 | 40 |
นครสวรรค์ | 2 | 35 | 37 |
เพชรบูรณ์ | 12 | 23 | 35 |
สมุทรปราการ | 9 | 22 | 31 |
พิจิตร | 16 | 7 | 23 |
ร้อยเอ็ด | 6 | 15 | 21 |
อุดรธานี | 2 | 16 | 18 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 9 | 18 |
สิงห์บุรี | 11 | 3 | 14 |
ภูเก็ต | 0 | 12 | 12 |
ยะลา | 5 | 7 | 12 |
อุทัยธานี | 0 | 11 | 11 |
สุพรรณบุรี | 9 | 2 | 11 |
ลพบุรี | 3 | 8 | 11 |
ปทุมธานี | 3 | 7 | 10 |
กาฬสินธุ์ | 0 | 10 | 10 |
ขอนแก่น | 0 | 9 | 9 |
สมุทรสาคร | 1 | 8 | 9 |
สงขลา | 0 | 8 | 8 |
ปราจีนบุรี | 3 | 4 | 7 |
ศรีสะเกษ | 6 | 1 | 7 |
เลย | 0 | 7 | 7 |
อุบลราชธานี | 0 | 7 | 7 |
นครราชสีมา | 0 | 7 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
นครศรีธรรมราช | 4 | 2 | 6 |
ราชบุรี | 1 | 5 | 6 |
ชัยภูมิ | 5 | 0 | 5 |
ระนอง | 5 | 0 | 5 |
นครปฐม | 5 | 0 | 5 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 3 | 5 |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 4 | 5 |
สระบุรี | 4 | 0 | 4 |
สระแก้ว | 0 | 4 | 4 |
สกลนคร | 0 | 4 | 4 |
สุรินทร์ | 0 | 4 | 4 |
นครพนม | 0 | 4 | 4 |
กาญจนบุรี | 0 | 3 | 3 |
เพชรบุรี | 0 | 2 | 2 |
จันทบุรี | 0 | 2 | 2 |
พัทลุง | 0 | 2 | 2 |
กระบี่ | 0 | 2 | 2 |
ตรัง | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
บุรีรัมย์ | 0 | 1 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,103 | 136 | 587 | 1,652 | 2,239 | 31 | 9 | 22 | 102 | 11 | 50 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 1,918 | 145 | 583 | 1,480 | 2,063 | 30 | 6 | 24 | 86 | 18 | 44 | 62 |
(ธันวาคม 2567) | 1,945 | 108 | 553 | 1,500 | 2,053 | 30 | 9 | 21 | 98 | 15 | 36 | 51 |
(มกราคม 2568) | 2,210 | 135 | 623 | 1,722 | 2,345 | 27 | 5 | 22 | 107 | 15 | 63 | 78 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 1,911 | 123 | 527 | 1,507 | 2,034 | 28 | 6 | 22 | 92 | 7 | 48 | 55 |
(มีนาคม 2568) | 2,110 | 123 | 563 | 1,670 | 2,233 | 31 | 6 | 25 | 89 | 11 | 39 | 50 |
(เมษายน 2568) | 2,146 | 126 | 608 | 1,664 | 2,272 | 30 | 10 | 20 | 114 | 15 | 37 | 52 |
(พฤษภาคม 2568) | 2,133 | 136 | 611 | 1,658 | 2,269 | 31 | 9 | 22 | 103 | 22 | 53 | 75 |
(มิถุนายน 2568) | 376 | 21 | 97 | 300 | 397 | 30 | 4 | 26 | 15 | 2 | 7 | 9 |
รวม | 16,852 | 1,053 | 4,752 | 13,153 | 17,905 | 268 | 64 | 232 | 77 | 116 | 377 | 493 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***