- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติDEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 5605 | 15541 | 21146 |
ไร้สัญชาติ | 44 | 245 | 289 |
พม่า | 16 | 147 | 163 |
ไม่ระบุ | 28 | 101 | 129 |
อเมริกา | 42 | 5 | 47 |
ออสเตรเลีย | 27 | 9 | 36 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 18 | 0 | 18 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 0 | 15 | 15 |
เกาหลี | 8 | 7 | 15 |
ลาว | 0 | 13 | 13 |
ไซปรัส | 0 | 11 | 11 |
ออสเตรีย | 11 | 0 | 11 |
ญี่ปุ่น | 10 | 0 | 10 |
อังกฤษ | 9 | 0 | 9 |
จีน | 0 | 7 | 7 |
ไต้หวัน | 0 | 6 | 6 |
อาฟริกาใต้ | 2 | 2 | 4 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 3 | 4 |
สิงคโปร์ | 3 | 0 | 3 |
คานาดา | 2 | 0 | 2 |
เนเธอร์แลนด์ | 0 | 2 | 2 |
แคนาดา | 0 | 1 | 1 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
อิตาลี | 1 | 0 | 1 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 0 | 1 | 1 |
บราซิล | 0 | 1 | 1 |
ไอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 4248 | 11564 | 15812 |
ลำพูน | 411 | 1249 | 1660 |
เชียงราย | 288 | 716 | 1004 |
ลำปาง | 148 | 538 | 686 |
พะเยา | 151 | 428 | 579 |
แม่ฮ่องสอน | 127 | 386 | 513 |
แพร่ | 70 | 271 | 341 |
น่าน | 34 | 120 | 154 |
ตาก | 40 | 103 | 143 |
กรุงเทพมหานคร | 45 | 93 | 138 |
สุโขทัย | 27 | 80 | 107 |
อุตรดิตถ์ | 18 | 81 | 99 |
กำแพงเพชร | 21 | 34 | 55 |
นนทบุรี | 13 | 39 | 52 |
ชลบุรี | 5 | 46 | 51 |
พิษณุโลก | 16 | 30 | 46 |
เพชรบูรณ์ | 15 | 28 | 43 |
นครสวรรค์ | 4 | 37 | 41 |
สมุทรปราการ | 9 | 28 | 37 |
พิจิตร | 19 | 8 | 27 |
ร้อยเอ็ด | 6 | 18 | 24 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 12 | 10 | 22 |
อุดรธานี | 3 | 17 | 20 |
ยะลา | 6 | 11 | 17 |
สิงห์บุรี | 12 | 4 | 16 |
สุพรรณบุรี | 11 | 3 | 14 |
ปทุมธานี | 5 | 9 | 14 |
กาฬสินธุ์ | 0 | 13 | 13 |
ภูเก็ต | 0 | 13 | 13 |
ขอนแก่น | 0 | 13 | 13 |
อุทัยธานี | 0 | 12 | 12 |
ลพบุรี | 4 | 8 | 12 |
สุราษฎร์ธานี | 5 | 7 | 12 |
ปราจีนบุรี | 4 | 5 | 9 |
นครปฐม | 8 | 1 | 9 |
อุบลราชธานี | 0 | 9 | 9 |
ศรีสะเกษ | 6 | 3 | 9 |
สงขลา | 0 | 9 | 9 |
สมุทรสาคร | 1 | 8 | 9 |
นครราชสีมา | 0 | 8 | 8 |
ราชบุรี | 1 | 6 | 7 |
นครศรีธรรมราช | 4 | 3 | 7 |
ชัยภูมิ | 7 | 0 | 7 |
เลย | 0 | 7 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
ฉะเชิงเทรา | 6 | 0 | 6 |
ชุมพร | 0 | 6 | 6 |
ระนอง | 6 | 0 | 6 |
สระบุรี | 6 | 0 | 6 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 3 | 5 |
สกลนคร | 0 | 5 | 5 |
สุรินทร์ | 0 | 4 | 4 |
กาญจนบุรี | 0 | 4 | 4 |
นครพนม | 0 | 4 | 4 |
กระบี่ | 0 | 3 | 3 |
จันทบุรี | 0 | 3 | 3 |
เพชรบุรี | 0 | 2 | 2 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 |
บุรีรัมย์ | 0 | 1 | 1 |
หนองบัวลำภู | 0 | 1 | 1 |
สระแก้ว | 0 | 1 | 1 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 1 |
ตรัง | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ DEPRESSIVE DISORDERS (F32/F33/F34.1/F38/F39)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 2,103 | 136 | 587 | 1,652 | 2,239 | 31 | 9 | 22 | 102 | 11 | 50 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 1,918 | 145 | 583 | 1,480 | 2,063 | 30 | 6 | 24 | 86 | 18 | 44 | 62 |
(ธันวาคม 2567) | 1,945 | 108 | 554 | 1,499 | 2,053 | 30 | 9 | 21 | 98 | 15 | 36 | 51 |
(มกราคม 2568) | 2,210 | 135 | 624 | 1,721 | 2,345 | 27 | 5 | 22 | 107 | 15 | 63 | 78 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 1,911 | 123 | 527 | 1,507 | 2,034 | 28 | 6 | 22 | 92 | 7 | 48 | 55 |
(มีนาคม 2568) | 2,110 | 123 | 564 | 1,669 | 2,233 | 31 | 6 | 25 | 89 | 11 | 39 | 50 |
(เมษายน 2568) | 2,146 | 126 | 609 | 1,663 | 2,272 | 30 | 10 | 20 | 114 | 15 | 37 | 52 |
(พฤษภาคม 2568) | 2,131 | 136 | 612 | 1,655 | 2,267 | 31 | 9 | 22 | 103 | 20 | 52 | 72 |
(มิถุนายน 2568) | 1,967 | 116 | 579 | 1,504 | 2,083 | 30 | 10 | 20 | 104 | 19 | 40 | 59 |
(กรกฎาคม 2568) | 2,214 | 143 | 590 | 1,767 | 2,357 | 31 | 8 | 23 | 102 | 15 | 45 | 60 |
รวม | 20,655 | 1,291 | 5,829 | 16,117 | 21,946 | 299 | 78 | 219 | 100 | 146 | 454 | 600 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***