- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติSCHIZOPHRENIA (F20)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 8979 | 6314 | 15293 |
ไร้สัญชาติ | 124 | 98 | 222 |
พม่า | 70 | 72 | 142 |
ไม่ระบุ | 42 | 16 | 58 |
ไทยใหญ่ | 5 | 7 | 12 |
อเมริกา | 11 | 0 | 11 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 5 | 6 | 11 |
ลาว | 2 | 6 | 8 |
ญี่ปุ่น | 0 | 6 | 6 |
อังกฤษ | 1 | 3 | 4 |
รัสเซีย | 2 | 2 | 4 |
เยอรมัน | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 0 | 1 |
จีนฮ่อ | 1 | 0 | 1 |
ไต้หวัน | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล SCHIZOPHRENIA (F20)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่SCHIZOPHRENIA (F20)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 5275 | 4114 | 9389 |
เชียงราย | 1034 | 680 | 1714 |
ลำพูน | 829 | 474 | 1303 |
ลำปาง | 654 | 412 | 1066 |
พะเยา | 408 | 279 | 687 |
แพร่ | 431 | 220 | 651 |
แม่ฮ่องสอน | 335 | 178 | 513 |
น่าน | 74 | 36 | 110 |
สุโขทัย | 40 | 21 | 61 |
ตาก | 37 | 22 | 59 |
กำแพงเพชร | 27 | 7 | 34 |
อุตรดิตถ์ | 9 | 16 | 25 |
พิษณุโลก | 10 | 12 | 22 |
เพชรบูรณ์ | 18 | 2 | 20 |
6 | 12 | 18 | |
พิจิตร | 14 | 2 | 16 |
กรุงเทพมหานคร | 6 | 9 | 15 |
ระยอง | 1 | 8 | 9 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 0 | 6 |
สมุทรปราการ | 2 | 3 | 5 |
ตรัง | 4 | 0 | 4 |
เลย | 4 | 0 | 4 |
บุรีรัมย์ | 0 | 4 | 4 |
สุราษฎร์ธานี | 4 | 0 | 4 |
ภูเก็ต | 0 | 3 | 3 |
ชลบุรี | 1 | 2 | 3 |
นครราชสีมา | 1 | 2 | 3 |
นครสวรรค์ | 3 | 0 | 3 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 |
อุบลราชธานี | 2 | 0 | 2 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 0 | 2 |
นครพนม | 0 | 2 | 2 |
ปราจีนบุรี | 0 | 2 | 2 |
สมุทรสงคราม | 0 | 2 | 2 |
อ่างทอง | 0 | 1 | 1 |
นนทบุรี | 0 | 1 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 |
ชัยนาท | 0 | 1 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
ร้อยเอ็ด | 0 | 1 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
หนองคาย | 0 | 1 | 1 |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ SCHIZOPHRENIA (F20)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 997 | 36 | 575 | 458 | 1,033 | 31 | 8 | 23 | 45 | 153 | 53 | 206 |
(พฤศจิกายน 2567) | 3,228 | 34 | 1,918 | 1,344 | 3,262 | 30 | 8 | 22 | 148 | 137 | 40 | 177 |
(ธันวาคม 2567) | 2,943 | 39 | 1,774 | 1,208 | 2,982 | 29 | 8 | 21 | 142 | 127 | 41 | 168 |
(มกราคม 2568) | 3,403 | 39 | 2,019 | 1,423 | 3,442 | 27 | 7 | 20 | 172 | 159 | 56 | 215 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 3,006 | 34 | 1,779 | 1,261 | 3,040 | 27 | 7 | 20 | 152 | 139 | 66 | 205 |
(มีนาคม 2568) | 1,485 | 32 | 888 | 629 | 1,517 | 31 | 8 | 23 | 66 | 133 | 53 | 186 |
(เมษายน 2568) | 482 | 18 | 292 | 208 | 500 | 30 | 7 | 23 | 22 | 68 | 20 | 88 |
รวม | 15,544 | 232 | 9,245 | 6,531 | 15,776 | 205 | 53 | 156 | 101 | 916 | 329 | 1,245 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***