- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติSCHIZOPHRENIA (F20)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 9971 | 7053 | 17024 |
ไร้สัญชาติ | 168 | 120 | 288 |
พม่า | 84 | 92 | 176 |
ไม่ระบุ | 48 | 21 | 69 |
อเมริกา | 13 | 3 | 16 |
ไทยใหญ่ | 7 | 8 | 15 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 7 | 8 | 15 |
ลาว | 3 | 7 | 10 |
ญี่ปุ่น | 0 | 8 | 8 |
รัสเซีย | 3 | 3 | 6 |
อังกฤษ | 1 | 4 | 5 |
จีนฮ่อ | 2 | 0 | 2 |
เยอรมัน | 2 | 0 | 2 |
ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 |
ไต้หวัน | 0 | 1 | 1 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 0 | 1 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล SCHIZOPHRENIA (F20)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่SCHIZOPHRENIA (F20)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 5978 | 4693 | 10671 |
เชียงราย | 1100 | 738 | 1838 |
ลำพูน | 932 | 503 | 1435 |
ลำปาง | 692 | 452 | 1144 |
พะเยา | 433 | 301 | 734 |
แพร่ | 459 | 231 | 690 |
แม่ฮ่องสอน | 370 | 200 | 570 |
น่าน | 78 | 39 | 117 |
สุโขทัย | 56 | 28 | 84 |
ตาก | 44 | 26 | 70 |
กำแพงเพชร | 34 | 8 | 42 |
พิษณุโลก | 22 | 17 | 39 |
อุตรดิตถ์ | 12 | 19 | 31 |
เพชรบูรณ์ | 19 | 3 | 22 |
7 | 14 | 21 | |
พิจิตร | 18 | 2 | 20 |
กรุงเทพมหานคร | 8 | 11 | 19 |
ระยอง | 1 | 11 | 12 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 7 | 0 | 7 |
เลย | 6 | 0 | 6 |
สมุทรปราการ | 3 | 3 | 6 |
ตรัง | 6 | 0 | 6 |
นครสวรรค์ | 5 | 0 | 5 |
บุรีรัมย์ | 0 | 5 | 5 |
สุราษฎร์ธานี | 5 | 0 | 5 |
ภูเก็ต | 0 | 4 | 4 |
นครราชสีมา | 2 | 2 | 4 |
อุดรธานี | 1 | 3 | 4 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 0 | 2 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 |
หนองคาย | 0 | 2 | 2 |
อุบลราชธานี | 2 | 0 | 2 |
นครพนม | 0 | 2 | 2 |
ปราจีนบุรี | 0 | 2 | 2 |
สมุทรสงคราม | 0 | 2 | 2 |
ชลบุรี | 1 | 1 | 2 |
ชัยนาท | 0 | 1 | 1 |
ร้อยเอ็ด | 0 | 1 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
พังงา | 1 | 0 | 1 |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 |
อ่างทอง | 0 | 1 | 1 |
นนทบุรี | 0 | 1 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ SCHIZOPHRENIA (F20)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 997 | 36 | 575 | 458 | 1,033 | 31 | 8 | 23 | 45 | 153 | 53 | 206 |
(พฤศจิกายน 2567) | 3,228 | 34 | 1,918 | 1,344 | 3,262 | 30 | 8 | 22 | 148 | 137 | 40 | 177 |
(ธันวาคม 2567) | 2,943 | 39 | 1,773 | 1,209 | 2,982 | 29 | 8 | 21 | 142 | 127 | 41 | 168 |
(มกราคม 2568) | 3,403 | 39 | 2,018 | 1,424 | 3,442 | 27 | 7 | 20 | 172 | 159 | 56 | 215 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 3,006 | 34 | 1,779 | 1,261 | 3,040 | 27 | 7 | 20 | 152 | 139 | 66 | 205 |
(มีนาคม 2568) | 1,485 | 32 | 888 | 629 | 1,517 | 31 | 8 | 23 | 66 | 136 | 53 | 189 |
(เมษายน 2568) | 1,028 | 33 | 612 | 449 | 1,061 | 30 | 11 | 19 | 56 | 142 | 46 | 188 |
(พฤษภาคม 2568) | 1,045 | 36 | 616 | 465 | 1,081 | 31 | 12 | 19 | 57 | 143 | 50 | 193 |
(มิถุนายน 2568) | 220 | 2 | 133 | 89 | 222 | 30 | 4 | 26 | 9 | 35 | 7 | 42 |
รวม | 17,355 | 285 | 10,312 | 7,328 | 17,640 | 266 | 73 | 230 | 77 | 1,171 | 412 | 1,583 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***