- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติSCHIZOPHRENIA (F20)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 11794 | 8461 | 20255 |
ไร้สัญชาติ | 246 | 162 | 408 |
พม่า | 133 | 144 | 277 |
ไม่ระบุ | 49 | 27 | 76 |
อเมริกา | 18 | 7 | 25 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 11 | 10 | 21 |
ไทยใหญ่ | 8 | 11 | 19 |
ญี่ปุ่น | 0 | 11 | 11 |
ลาว | 3 | 7 | 10 |
รัสเซีย | 3 | 4 | 7 |
อังกฤษ | 2 | 5 | 7 |
เยอรมัน | 3 | 0 | 3 |
ออสเตรเลีย | 2 | 0 | 2 |
จีนฮ่อ | 2 | 0 | 2 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 0 | 1 |
เชคโกสโลวาเกีย | 0 | 1 | 1 |
ซาอุดิอารเบีย | 1 | 0 | 1 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
ไต้หวัน | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล SCHIZOPHRENIA (F20)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่SCHIZOPHRENIA (F20)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 7305 | 5779 | 13084 |
เชียงราย | 1225 | 839 | 2064 |
ลำพูน | 1113 | 597 | 1710 |
ลำปาง | 766 | 530 | 1296 |
พะเยา | 466 | 344 | 810 |
แพร่ | 503 | 260 | 763 |
แม่ฮ่องสอน | 433 | 215 | 648 |
น่าน | 90 | 43 | 133 |
สุโขทัย | 66 | 40 | 106 |
ตาก | 59 | 36 | 95 |
พิษณุโลก | 44 | 25 | 69 |
กำแพงเพชร | 46 | 11 | 57 |
อุตรดิตถ์ | 17 | 27 | 44 |
กรุงเทพมหานคร | 9 | 24 | 33 |
เพชรบูรณ์ | 26 | 4 | 30 |
พิจิตร | 25 | 3 | 28 |
7 | 16 | 23 | |
ระยอง | 2 | 15 | 17 |
อุดรธานี | 3 | 6 | 9 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 0 | 9 |
สุราษฎร์ธานี | 7 | 2 | 9 |
นครสวรรค์ | 6 | 2 | 8 |
เลย | 8 | 0 | 8 |
นครปฐม | 8 | 0 | 8 |
ปราจีนบุรี | 4 | 3 | 7 |
ตรัง | 6 | 0 | 6 |
ภูเก็ต | 0 | 5 | 5 |
สมุทรปราการ | 1 | 4 | 5 |
นครราชสีมา | 2 | 2 | 4 |
ชัยนาท | 0 | 3 | 3 |
ชลบุรี | 2 | 1 | 3 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 |
หนองคาย | 0 | 3 | 3 |
สมุทรสงคราม | 0 | 3 | 3 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 |
ลพบุรี | 2 | 0 | 2 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 0 | 2 |
อุบลราชธานี | 2 | 0 | 2 |
อ่างทอง | 0 | 2 | 2 |
นครพนม | 0 | 2 | 2 |
ร้อยเอ็ด | 0 | 2 | 2 |
นนทบุรี | 0 | 1 | 1 |
พังงา | 1 | 0 | 1 |
กาญจนบุรี | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
ปัตตานี | 1 | 0 | 1 |
สุรินทร์ | 1 | 0 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 |
ขอนแก่น | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ SCHIZOPHRENIA (F20)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 997 | 36 | 575 | 458 | 1,033 | 31 | 8 | 23 | 45 | 153 | 53 | 206 |
(พฤศจิกายน 2567) | 3,228 | 34 | 1,918 | 1,344 | 3,262 | 30 | 8 | 22 | 148 | 137 | 40 | 177 |
(ธันวาคม 2567) | 2,943 | 40 | 1,776 | 1,207 | 2,983 | 29 | 8 | 21 | 142 | 127 | 41 | 168 |
(มกราคม 2568) | 3,404 | 39 | 2,021 | 1,422 | 3,443 | 27 | 7 | 20 | 172 | 159 | 56 | 215 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 3,007 | 34 | 1,780 | 1,261 | 3,041 | 27 | 7 | 20 | 152 | 139 | 66 | 205 |
(มีนาคม 2568) | 1,485 | 32 | 888 | 629 | 1,517 | 31 | 8 | 23 | 66 | 136 | 52 | 188 |
(เมษายน 2568) | 1,029 | 33 | 615 | 447 | 1,062 | 30 | 11 | 19 | 56 | 144 | 44 | 188 |
(พฤษภาคม 2568) | 1,042 | 36 | 618 | 460 | 1,078 | 31 | 12 | 19 | 57 | 144 | 50 | 194 |
(มิถุนายน 2568) | 996 | 25 | 585 | 436 | 1,021 | 30 | 9 | 21 | 49 | 136 | 41 | 177 |
(กรกฎาคม 2568) | 1,010 | 40 | 578 | 472 | 1,050 | 31 | 10 | 21 | 50 | 99 | 35 | 134 |
(สิงหาคม 2568) | 1,005 | 42 | 590 | 457 | 1,047 | 31 | 12 | 19 | 55 | 105 | 45 | 150 |
(กันยายน 2568) | 567 | 24 | 333 | 258 | 591 | 30 | 4 | 26 | 23 | 51 | 17 | 68 |
รวม | 20,713 | 415 | 12,277 | 8,851 | 21,128 | 358 | 104 | 310 | 68 | 1,530 | 540 | 2,070 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***