- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติSCHIZOPHRENIA (F20)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 10937 | 7800 | 18737 |
ไร้สัญชาติ | 206 | 142 | 348 |
พม่า | 104 | 119 | 223 |
ไม่ระบุ | 55 | 23 | 78 |
อเมริกา | 16 | 6 | 22 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 11 | 10 | 21 |
ไทยใหญ่ | 8 | 10 | 18 |
ลาว | 3 | 7 | 10 |
ญี่ปุ่น | 0 | 10 | 10 |
รัสเซีย | 3 | 4 | 7 |
อังกฤษ | 1 | 5 | 6 |
เยอรมัน | 2 | 0 | 2 |
จีนฮ่อ | 2 | 0 | 2 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 0 | 1 |
ไต้หวัน | 0 | 1 | 1 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 |
ซาอุดิอารเบีย | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล SCHIZOPHRENIA (F20)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่SCHIZOPHRENIA (F20)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 6675 | 5279 | 11954 |
เชียงราย | 1167 | 786 | 1953 |
ลำพูน | 1029 | 543 | 1572 |
ลำปาง | 732 | 492 | 1224 |
พะเยา | 450 | 323 | 773 |
แพร่ | 488 | 251 | 739 |
แม่ฮ่องสอน | 403 | 206 | 609 |
น่าน | 86 | 43 | 129 |
สุโขทัย | 61 | 35 | 96 |
ตาก | 52 | 31 | 83 |
พิษณุโลก | 33 | 22 | 55 |
กำแพงเพชร | 39 | 10 | 49 |
อุตรดิตถ์ | 13 | 22 | 35 |
เพชรบูรณ์ | 22 | 4 | 26 |
พิจิตร | 23 | 2 | 25 |
กรุงเทพมหานคร | 8 | 16 | 24 |
7 | 15 | 22 | |
ระยอง | 2 | 14 | 16 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 0 | 8 |
อุดรธานี | 2 | 6 | 8 |
เลย | 7 | 0 | 7 |
สมุทรปราการ | 3 | 4 | 7 |
นครสวรรค์ | 6 | 1 | 7 |
ตรัง | 6 | 0 | 6 |
สุราษฎร์ธานี | 5 | 1 | 6 |
นครปฐม | 6 | 0 | 6 |
บุรีรัมย์ | 0 | 5 | 5 |
ภูเก็ต | 0 | 4 | 4 |
นครราชสีมา | 2 | 2 | 4 |
ชลบุรี | 2 | 1 | 3 |
มหาสารคาม | 3 | 0 | 3 |
สมุทรสงคราม | 0 | 3 | 3 |
ปราจีนบุรี | 0 | 3 | 3 |
ชัยนาท | 0 | 2 | 2 |
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 0 | 2 |
หนองคาย | 0 | 2 | 2 |
อุบลราชธานี | 2 | 0 | 2 |
อ่างทอง | 0 | 2 | 2 |
ปทุมธานี | 2 | 0 | 2 |
นครพนม | 0 | 2 | 2 |
ร้อยเอ็ด | 0 | 2 | 2 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
ตราด | 0 | 1 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
พังงา | 1 | 0 | 1 |
กระบี่ | 0 | 1 | 1 |
นนทบุรี | 0 | 1 | 1 |
ปัตตานี | 1 | 0 | 1 |
ลพบุรี | 1 | 0 | 1 |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ SCHIZOPHRENIA (F20)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 997 | 36 | 575 | 458 | 1,033 | 31 | 8 | 23 | 45 | 153 | 53 | 206 |
(พฤศจิกายน 2567) | 3,228 | 34 | 1,918 | 1,344 | 3,262 | 30 | 8 | 22 | 148 | 137 | 40 | 177 |
(ธันวาคม 2567) | 2,943 | 40 | 1,775 | 1,208 | 2,983 | 29 | 8 | 21 | 142 | 127 | 41 | 168 |
(มกราคม 2568) | 3,404 | 39 | 2,020 | 1,423 | 3,443 | 27 | 7 | 20 | 172 | 159 | 56 | 215 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 3,007 | 34 | 1,780 | 1,261 | 3,041 | 27 | 7 | 20 | 152 | 139 | 66 | 205 |
(มีนาคม 2568) | 1,485 | 32 | 888 | 629 | 1,517 | 31 | 8 | 23 | 66 | 136 | 52 | 188 |
(เมษายน 2568) | 1,029 | 33 | 615 | 447 | 1,062 | 30 | 11 | 19 | 56 | 144 | 44 | 188 |
(พฤษภาคม 2568) | 1,042 | 36 | 618 | 460 | 1,078 | 31 | 12 | 19 | 57 | 144 | 50 | 194 |
(มิถุนายน 2568) | 996 | 25 | 585 | 436 | 1,021 | 30 | 9 | 21 | 49 | 135 | 41 | 176 |
(กรกฎาคม 2568) | 1,009 | 40 | 578 | 471 | 1,049 | 31 | 10 | 21 | 50 | 98 | 31 | 129 |
รวม | 19,140 | 349 | 11,352 | 8,137 | 19,489 | 297 | 88 | 197 | 99 | 1,372 | 474 | 1,846 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***