- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มโรค SCHIZOPHRENIA (F20)
| ICD10 | Name | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F20 | Schizophrenia | 2655 | 1967 | 4622 |
สถิติผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค SCHIZOPHRENIA (F20) (จำหน่าย)
| ICD10 | กลุ่มโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F20 | Schizophrenia | 260 | 107 | 367 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติSCHIZOPHRENIA (F20)
| สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 2564 | 1885 | 4449 |
| ไร้สัญชาติ | 48 | 35 | 83 |
| พม่า | 29 | 28 | 57 |
| ไม่ระบุ | 8 | 6 | 14 |
| ไทยใหญ่ | 0 | 6 | 6 |
| อเมริกา | 3 | 0 | 3 |
| รัสเซีย | 1 | 2 | 3 |
| ญี่ปุ่น | 0 | 2 | 2 |
| ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 1 | 1 | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| ลาว | 0 | 1 | 1 |
| จีนฮ่อ | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล SCHIZOPHRENIA (F20)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่SCHIZOPHRENIA (F20)
| จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 1616 | 1293 | 2909 |
| เชียงราย | 254 | 183 | 437 |
| ลำพูน | 225 | 121 | 346 |
| ลำปาง | 168 | 129 | 297 |
| พะเยา | 103 | 71 | 174 |
| แพร่ | 111 | 58 | 169 |
| แม่ฮ่องสอน | 97 | 55 | 152 |
| ตาก | 13 | 10 | 23 |
| น่าน | 14 | 9 | 23 |
| พิษณุโลก | 10 | 7 | 17 |
| สุโขทัย | 8 | 5 | 13 |
| กำแพงเพชร | 9 | 2 | 11 |
| อุตรดิตถ์ | 3 | 6 | 9 |
| กรุงเทพมหานคร | 3 | 5 | 8 |
| เพชรบูรณ์ | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | |
| สมุทรปราการ | 2 | 2 | 4 |
| ระยอง | 1 | 2 | 3 |
| เลย | 2 | 0 | 2 |
| นครสวรรค์ | 1 | 1 | 2 |
| นครราชสีมา | 1 | 1 | 2 |
| สุราษฎร์ธานี | 2 | 0 | 2 |
| ปราจีนบุรี | 1 | 0 | 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 0 | 1 |
| ปทุมธานี | 0 | 1 | 1 |
| ร้อยเอ็ด | 0 | 1 | 1 |
| ลพบุรี | 1 | 0 | 1 |
| ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
| ชลบุรี | 0 | 1 | 1 |
| สมุทรสาคร | 1 | 0 | 1 |
| พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ SCHIZOPHRENIA (F20)
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 1,052 | 55 | 603 | 504 | 1,107 | 31 | 10 | 21 | 53 | 126 | 48 | 174 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 2,874 | 35 | 1,682 | 1,227 | 2,909 | 30 | 10 | 20 | 145 | 102 | 39 | 141 |
| (ธันวาคม 2568) | 601 | 5 | 370 | 236 | 606 | 31 | 3 | 28 | 22 | 18 | 10 | 28 |
| รวม | 4,527 | 95 | 2,655 | 1,967 | 4,622 | 92 | 23 | 83 | 56 | 246 | 97 | 343 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

