- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 391 | 65 | 456 |
เชียงราย | 88 | 11 | 99 |
ลำพูน | 80 | 9 | 89 |
ลำปาง | 63 | 7 | 70 |
พะเยา | 27 | 6 | 33 |
แพร่ | 21 | 4 | 25 |
แม่ฮ่องสอน | 16 | 4 | 20 |
สุโขทัย | 7 | 3 | 10 |
อุตรดิตถ์ | 6 | 2 | 8 |
กำแพงเพชร | 7 | 0 | 7 |
กรุงเทพมหานคร | 4 | 1 | 5 |
4 | 0 | 4 | |
ปทุมธานี | 4 | 0 | 4 |
น่าน | 3 | 0 | 3 |
สุราษฎร์ธานี | 2 | 0 | 2 |
ตาก | 2 | 0 | 2 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 |
นครนายก | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 |
ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 227 | 94 | 321 | 31 | 9 | 22 | 15 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 220 | 63 | 283 | 30 | 6 | 24 | 12 | 51 |
(ธันวาคม 2567) | 189 | 50 | 239 | 31 | 8 | 23 | 10 | 36 |
รวม | 636 | 207 | 843 | 92 | 23 | 68 | 12 | 148 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***