- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 31 ก.ค.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F155 | 1107 | 214 | 1321 |
F125 | 469 | 20 | 489 |
F152 | 298 | 48 | 346 |
F195 | 294 | 31 | 325 |
F122 | 175 | 14 | 189 |
F192 | 42 | 17 | 59 |
F150 | 50 | 6 | 56 |
F112 | 36 | 2 | 38 |
F115 | 22 | 2 | 24 |
F120 | 14 | 2 | 16 |
F128 | 12 | 0 | 12 |
F190 | 10 | 2 | 12 |
F132 | 7 | 4 | 11 |
F191 | 11 | 0 | 11 |
F159 | 9 | 0 | 9 |
F129 | 8 | 0 | 8 |
F151 | 1 | 7 | 8 |
F199 | 2 | 4 | 6 |
F134 | 6 | 0 | 6 |
F182 | 2 | 4 | 6 |
F121 | 5 | 0 | 5 |
F130 | 0 | 5 | 5 |
F158 | 3 | 0 | 3 |
F172 | 2 | 1 | 3 |
F110 | 3 | 0 | 3 |
F111 | 3 | 0 | 3 |
F185 | 1 | 1 | 2 |
F160 | 2 | 0 | 2 |
F127 | 2 | 0 | 2 |
F170 | 1 | 0 | 1 |
F197 | 1 | 0 | 1 |
F180 | 1 | 0 | 1 |
F165 | 0 | 1 | 1 |
F113 | 0 | 1 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19) (จำหน่าย)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 2449 | 359 | 2808 |
ไร้สัญชาติ | 59 | 1 | 60 |
ไม่ระบุ | 18 | 11 | 29 |
พม่า | 18 | 3 | 21 |
รัสเซีย | 10 | 0 | 10 |
ไทยใหญ่ | 8 | 2 | 10 |
จีน | 4 | 5 | 9 |
ผรั่งเศส | 6 | 1 | 7 |
อเมริกา | 4 | 3 | 7 |
สวีเดน | 6 | 0 | 6 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 4 | 0 | 4 |
อินเดีย | 3 | 0 | 3 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
เดนมาร์ก | 1 | 0 | 1 |
เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
ตุรกี | 0 | 1 | 1 |
ลาว | 1 | 0 | 1 |
ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 |
อังกฤษ | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1427 | 201 | 1628 |
ลำพูน | 299 | 35 | 334 |
เชียงราย | 266 | 61 | 327 |
ลำปาง | 199 | 27 | 226 |
พะเยา | 101 | 18 | 119 |
แพร่ | 72 | 10 | 82 |
แม่ฮ่องสอน | 68 | 12 | 80 |
สุโขทัย | 27 | 3 | 30 |
อุตรดิตถ์ | 19 | 10 | 29 |
กำแพงเพชร | 23 | 2 | 25 |
ตาก | 15 | 0 | 15 |
10 | 3 | 13 | |
ภูเก็ต | 10 | 0 | 10 |
ปทุมธานี | 8 | 0 | 8 |
พิจิตร | 8 | 0 | 8 |
น่าน | 8 | 0 | 8 |
เพชรบูรณ์ | 7 | 0 | 7 |
กรุงเทพมหานคร | 5 | 1 | 6 |
พิษณุโลก | 5 | 0 | 5 |
นครนายก | 4 | 0 | 4 |
ชลบุรี | 3 | 0 | 3 |
ต่างประเทศ | 3 | 0 | 3 |
ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 2 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 |
เลย | 1 | 1 | 2 |
อุดรธานี | 0 | 2 | 2 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 |
ร้อยเอ็ด | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 |
หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
ขอนแก่น | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 227 | 94 | 285 | 36 | 321 | 31 | 9 | 22 | 15 | 136 | 20 | 156 |
(พฤศจิกายน 2567) | 221 | 62 | 246 | 37 | 283 | 30 | 6 | 24 | 12 | 105 | 15 | 120 |
(ธันวาคม 2567) | 244 | 62 | 253 | 53 | 306 | 31 | 10 | 21 | 15 | 108 | 25 | 133 |
(มกราคม 2568) | 280 | 78 | 303 | 55 | 358 | 31 | 9 | 22 | 16 | 127 | 29 | 156 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 200 | 64 | 231 | 33 | 264 | 28 | 8 | 20 | 13 | 112 | 15 | 127 |
(มีนาคม 2568) | 251 | 91 | 295 | 47 | 342 | 31 | 8 | 23 | 15 | 124 | 21 | 145 |
(เมษายน 2568) | 194 | 49 | 217 | 26 | 243 | 30 | 10 | 20 | 12 | 79 | 8 | 87 |
(พฤษภาคม 2568) | 234 | 69 | 265 | 38 | 303 | 31 | 9 | 22 | 14 | 96 | 12 | 108 |
(มิถุนายน 2568) | 232 | 72 | 278 | 26 | 304 | 29 | 8 | 21 | 14 | 96 | 15 | 111 |
(กรกฎาคม 2568) | 198 | 63 | 226 | 35 | 261 | 31 | 8 | 23 | 11 | 86 | 12 | 98 |
รวม | 2,281 | 704 | 2,599 | 386 | 2,985 | 303 | 85 | 223 | 13 | 1,069 | 172 | 1,241 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***