- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 1623 | 254 | 1877 |
ไร้สัญชาติ | 39 | 1 | 40 |
ไม่ระบุ | 17 | 6 | 23 |
พม่า | 9 | 1 | 10 |
ไทยใหญ่ | 6 | 2 | 8 |
จีน | 4 | 2 | 6 |
รัสเซีย | 6 | 0 | 6 |
ผรั่งเศส | 5 | 0 | 5 |
อเมริกา | 3 | 2 | 5 |
สวีเดน | 4 | 0 | 4 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 3 | 0 | 3 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
ตุรกี | 0 | 1 | 1 |
ลาว | 1 | 0 | 1 |
ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 |
อังกฤษ | 1 | 0 | 1 |
อินเดีย | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 948 | 146 | 1094 |
เชียงราย | 191 | 41 | 232 |
ลำพูน | 196 | 19 | 215 |
ลำปาง | 132 | 19 | 151 |
พะเยา | 61 | 14 | 75 |
แพร่ | 51 | 8 | 59 |
แม่ฮ่องสอน | 47 | 10 | 57 |
สุโขทัย | 16 | 3 | 19 |
อุตรดิตถ์ | 12 | 6 | 18 |
กำแพงเพชร | 12 | 0 | 12 |
7 | 0 | 7 | |
ตาก | 7 | 0 | 7 |
ภูเก็ต | 7 | 0 | 7 |
กรุงเทพมหานคร | 5 | 1 | 6 |
ปทุมธานี | 6 | 0 | 6 |
น่าน | 5 | 0 | 5 |
พิจิตร | 5 | 0 | 5 |
เพชรบูรณ์ | 4 | 0 | 4 |
นครนายก | 3 | 0 | 3 |
พิษณุโลก | 2 | 0 | 2 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 |
อุดรธานี | 0 | 2 | 2 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 |
ชลบุรี | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 |
ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 227 | 94 | 285 | 36 | 321 | 31 | 9 | 22 | 15 | 136 | 20 | 156 |
(พฤศจิกายน 2567) | 221 | 62 | 246 | 37 | 283 | 30 | 6 | 24 | 12 | 105 | 15 | 120 |
(ธันวาคม 2567) | 244 | 62 | 253 | 53 | 306 | 31 | 10 | 21 | 15 | 108 | 25 | 133 |
(มกราคม 2568) | 280 | 78 | 303 | 55 | 358 | 31 | 9 | 22 | 16 | 127 | 29 | 156 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 200 | 64 | 231 | 33 | 264 | 28 | 8 | 20 | 13 | 112 | 15 | 127 |
(มีนาคม 2568) | 251 | 91 | 295 | 47 | 342 | 31 | 8 | 23 | 15 | 124 | 21 | 145 |
(เมษายน 2568) | 92 | 29 | 113 | 8 | 121 | 30 | 6 | 24 | 5 | 46 | 4 | 50 |
รวม | 1,515 | 480 | 1,726 | 269 | 1,995 | 212 | 56 | 170 | 12 | 758 | 129 | 887 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***