- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 มิ.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F155 | 921 | 174 | 1095 |
F125 | 388 | 17 | 405 |
F152 | 240 | 46 | 286 |
F195 | 242 | 26 | 268 |
F122 | 144 | 14 | 158 |
F192 | 34 | 15 | 49 |
F150 | 41 | 6 | 47 |
F112 | 31 | 1 | 32 |
F115 | 21 | 2 | 23 |
F120 | 12 | 1 | 13 |
F132 | 7 | 3 | 10 |
F190 | 9 | 1 | 10 |
F191 | 10 | 0 | 10 |
F128 | 9 | 0 | 9 |
F151 | 1 | 7 | 8 |
F159 | 7 | 0 | 7 |
F129 | 7 | 0 | 7 |
F199 | 2 | 4 | 6 |
F134 | 6 | 0 | 6 |
F182 | 1 | 4 | 5 |
F130 | 0 | 4 | 4 |
F121 | 4 | 0 | 4 |
F110 | 3 | 0 | 3 |
F158 | 3 | 0 | 3 |
F172 | 1 | 1 | 2 |
F160 | 2 | 0 | 2 |
F111 | 2 | 0 | 2 |
F185 | 0 | 1 | 1 |
F127 | 1 | 0 | 1 |
F197 | 1 | 0 | 1 |
F113 | 0 | 1 | 1 |
F170 | 1 | 0 | 1 |
F180 | 1 | 0 | 1 |
F165 | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 2026 | 307 | 2333 |
ไร้สัญชาติ | 50 | 1 | 51 |
ไม่ระบุ | 17 | 9 | 26 |
พม่า | 13 | 2 | 15 |
ไทยใหญ่ | 7 | 2 | 9 |
จีน | 4 | 4 | 8 |
รัสเซีย | 8 | 0 | 8 |
อเมริกา | 3 | 3 | 6 |
สวีเดน | 5 | 0 | 5 |
ผรั่งเศส | 5 | 0 | 5 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 4 | 0 | 4 |
อินเดีย | 3 | 0 | 3 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
ตุรกี | 0 | 1 | 1 |
ลาว | 1 | 0 | 1 |
ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 |
อังกฤษ | 1 | 0 | 1 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1183 | 177 | 1360 |
เชียงราย | 224 | 51 | 275 |
ลำพูน | 245 | 27 | 272 |
ลำปาง | 164 | 22 | 186 |
พะเยา | 84 | 16 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 59 | 11 | 70 |
แพร่ | 60 | 9 | 69 |
สุโขทัย | 21 | 3 | 24 |
อุตรดิตถ์ | 15 | 8 | 23 |
กำแพงเพชร | 18 | 0 | 18 |
8 | 2 | 10 | |
ตาก | 9 | 0 | 9 |
ภูเก็ต | 9 | 0 | 9 |
ปทุมธานี | 7 | 0 | 7 |
พิจิตร | 7 | 0 | 7 |
กรุงเทพมหานคร | 5 | 1 | 6 |
น่าน | 6 | 0 | 6 |
เพชรบูรณ์ | 6 | 0 | 6 |
นครนายก | 4 | 0 | 4 |
พิษณุโลก | 3 | 0 | 3 |
ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 2 |
ต่างประเทศ | 2 | 0 | 2 |
ชลบุรี | 2 | 0 | 2 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 |
อุดรธานี | 0 | 2 | 2 |
ร้อยเอ็ด | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 |
เลย | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 227 | 94 | 285 | 36 | 321 | 31 | 9 | 22 | 15 | 136 | 20 | 156 |
(พฤศจิกายน 2567) | 221 | 62 | 246 | 37 | 283 | 30 | 6 | 24 | 12 | 105 | 15 | 120 |
(ธันวาคม 2567) | 244 | 62 | 253 | 53 | 306 | 31 | 10 | 21 | 15 | 108 | 25 | 133 |
(มกราคม 2568) | 280 | 78 | 303 | 55 | 358 | 31 | 9 | 22 | 16 | 127 | 29 | 156 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 200 | 64 | 231 | 33 | 264 | 28 | 8 | 20 | 13 | 112 | 15 | 127 |
(มีนาคม 2568) | 251 | 91 | 295 | 47 | 342 | 31 | 8 | 23 | 15 | 124 | 21 | 145 |
(เมษายน 2568) | 194 | 49 | 217 | 26 | 243 | 30 | 10 | 20 | 12 | 79 | 8 | 87 |
(พฤษภาคม 2568) | 234 | 69 | 265 | 38 | 303 | 31 | 9 | 22 | 14 | 96 | 12 | 108 |
(มิถุนายน 2568) | 41 | 20 | 57 | 4 | 61 | 6 | 3 | 3 | 20 | 26 | 3 | 29 |
รวม | 1,892 | 589 | 2,152 | 329 | 2,481 | 249 | 72 | 222 | 11 | 913 | 148 | 1,061 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***