- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
อันดับโรคผู้ป่วยนอก ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
ICD10 | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
F155 | 1258 | 241 | 1499 |
F125 | 535 | 23 | 558 |
F152 | 357 | 54 | 411 |
F195 | 344 | 39 | 383 |
F122 | 210 | 15 | 225 |
F192 | 54 | 19 | 73 |
F150 | 52 | 6 | 58 |
F112 | 42 | 3 | 45 |
F115 | 22 | 2 | 24 |
F120 | 17 | 2 | 19 |
F128 | 14 | 0 | 14 |
F190 | 11 | 2 | 13 |
F159 | 12 | 0 | 12 |
F132 | 7 | 4 | 11 |
F191 | 11 | 0 | 11 |
F129 | 9 | 0 | 9 |
F151 | 1 | 7 | 8 |
F182 | 3 | 4 | 7 |
F199 | 2 | 4 | 6 |
F121 | 6 | 0 | 6 |
F134 | 6 | 0 | 6 |
F130 | 0 | 5 | 5 |
F172 | 2 | 2 | 4 |
F110 | 4 | 0 | 4 |
F158 | 3 | 0 | 3 |
F127 | 3 | 0 | 3 |
F111 | 3 | 0 | 3 |
F160 | 2 | 0 | 2 |
F185 | 1 | 1 | 2 |
F165 | 1 | 1 | 2 |
F113 | 0 | 1 | 1 |
F170 | 1 | 0 | 1 |
F180 | 1 | 0 | 1 |
F197 | 1 | 0 | 1 |
F123 | 1 | 0 | 1 |
อันดับโรคผู้ป่วยใน ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19) (จำหน่าย)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 2827 | 406 | 3233 |
ไร้สัญชาติ | 67 | 1 | 68 |
ไม่ระบุ | 17 | 11 | 28 |
พม่า | 21 | 4 | 25 |
รัสเซีย | 11 | 0 | 11 |
ไทยใหญ่ | 9 | 2 | 11 |
จีน | 4 | 6 | 10 |
สวีเดน | 7 | 0 | 7 |
อเมริกา | 4 | 3 | 7 |
ผรั่งเศส | 6 | 1 | 7 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 5 | 0 | 5 |
อินเดีย | 3 | 0 | 3 |
อังกฤษ | 3 | 0 | 3 |
อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
เกาหลี | 1 | 0 | 1 |
เดนมาร์ก | 1 | 0 | 1 |
เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
ตุรกี | 0 | 1 | 1 |
ลาว | 1 | 0 | 1 |
ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 |
สหราชอาณาจักร | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 |
ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 |
อิตาลี | 1 | 0 | 1 |
อินโดนีเซีย | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1641 | 228 | 1869 |
ลำพูน | 357 | 42 | 399 |
เชียงราย | 308 | 69 | 377 |
ลำปาง | 227 | 29 | 256 |
พะเยา | 116 | 18 | 134 |
แม่ฮ่องสอน | 78 | 13 | 91 |
แพร่ | 78 | 10 | 88 |
อุตรดิตถ์ | 22 | 11 | 33 |
สุโขทัย | 30 | 3 | 33 |
กำแพงเพชร | 28 | 2 | 30 |
ตาก | 17 | 1 | 18 |
10 | 4 | 14 | |
ภูเก็ต | 13 | 0 | 13 |
พิจิตร | 9 | 0 | 9 |
น่าน | 9 | 0 | 9 |
ปทุมธานี | 8 | 0 | 8 |
กรุงเทพมหานคร | 6 | 2 | 8 |
เพชรบูรณ์ | 7 | 0 | 7 |
นครนายก | 5 | 0 | 5 |
พิษณุโลก | 5 | 0 | 5 |
ชลบุรี | 3 | 0 | 3 |
ต่างประเทศ | 3 | 0 | 3 |
นครสวรรค์ | 3 | 0 | 3 |
ปราจีนบุรี | 2 | 0 | 2 |
นนทบุรี | 2 | 0 | 2 |
ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 2 |
อุดรธานี | 0 | 2 | 2 |
เลย | 1 | 1 | 2 |
หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 | 0 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 1 |
ร้อยเอ็ด | 1 | 0 | 1 |
ขอนแก่น | 1 | 0 | 1 |
นครศรีธรรมราช | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) (F11-F19)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 227 | 94 | 285 | 36 | 321 | 31 | 9 | 22 | 15 | 136 | 20 | 156 |
(พฤศจิกายน 2567) | 221 | 62 | 246 | 37 | 283 | 30 | 6 | 24 | 12 | 105 | 15 | 120 |
(ธันวาคม 2567) | 244 | 62 | 253 | 53 | 306 | 31 | 10 | 21 | 15 | 108 | 25 | 133 |
(มกราคม 2568) | 280 | 78 | 303 | 55 | 358 | 31 | 9 | 22 | 16 | 127 | 29 | 156 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 200 | 64 | 231 | 33 | 264 | 28 | 8 | 20 | 13 | 112 | 15 | 127 |
(มีนาคม 2568) | 251 | 91 | 295 | 47 | 342 | 31 | 8 | 23 | 15 | 124 | 21 | 145 |
(เมษายน 2568) | 194 | 49 | 217 | 26 | 243 | 30 | 10 | 20 | 12 | 79 | 8 | 87 |
(พฤษภาคม 2568) | 234 | 69 | 265 | 38 | 303 | 31 | 9 | 22 | 14 | 96 | 12 | 108 |
(มิถุนายน 2568) | 232 | 72 | 278 | 26 | 304 | 29 | 8 | 21 | 14 | 95 | 15 | 110 |
(กรกฎาคม 2568) | 198 | 63 | 226 | 35 | 261 | 31 | 8 | 23 | 11 | 86 | 9 | 95 |
(สิงหาคม 2568) | 221 | 59 | 253 | 27 | 280 | 31 | 9 | 22 | 13 | 86 | 4 | 90 |
(กันยายน 2568) | 132 | 34 | 144 | 22 | 166 | 30 | 3 | 27 | 6 | 46 | 7 | 53 |
รวม | 2,634 | 797 | 2,996 | 435 | 3,431 | 364 | 97 | 328 | 10 | 1,200 | 180 | 1,380 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***