- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 เม.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติALCOHOL (F10)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 1242 | 126 | 1368 |
ไร้สัญชาติ | 63 | 8 | 71 |
พม่า | 30 | 8 | 38 |
ไม่ระบุ | 12 | 0 | 12 |
ไทยใหญ่ | 7 | 0 | 7 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 4 | 0 | 4 |
ผรั่งเศส | 3 | 0 | 3 |
ออสเตรเลีย | 2 | 1 | 3 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 2 | 0 | 2 |
ศรีลังกา | 2 | 0 | 2 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
อังกฤษ | 1 | 0 | 1 |
รัสเซีย | 0 | 1 | 1 |
ฟินแลนด์ | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ALCOHOL (F10)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ALCOHOL (F10)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 989 | 104 | 1093 |
ลำพูน | 118 | 9 | 127 |
เชียงราย | 96 | 13 | 109 |
ลำปาง | 42 | 2 | 44 |
แม่ฮ่องสอน | 35 | 0 | 35 |
พะเยา | 27 | 1 | 28 |
กำแพงเพชร | 7 | 7 | 14 |
แพร่ | 13 | 0 | 13 |
สุโขทัย | 9 | 0 | 9 |
พิษณุโลก | 6 | 0 | 6 |
นครนายก | 6 | 0 | 6 |
4 | 1 | 5 | |
สุราษฎร์ธานี | 0 | 4 | 4 |
อุตรดิตถ์ | 4 | 0 | 4 |
หนองบัวลำภู | 3 | 0 | 3 |
นราธิวาส | 2 | 0 | 2 |
ตาก | 2 | 0 | 2 |
นนทบุรี | 2 | 0 | 2 |
ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
น่าน | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
ระยอง | 0 | 1 | 1 |
กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 |
สมุทรปราการ | 1 | 0 | 1 |
สิงห์บุรี | 1 | 0 | 1 |
เพชรบูรณ์ | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ALCOHOL (F10)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 207 | 43 | 226 | 24 | 250 | 31 | 4 | 27 | 9 | 54 | 7 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 181 | 36 | 200 | 17 | 217 | 30 | 3 | 27 | 8 | 45 | 7 | 52 |
(ธันวาคม 2567) | 234 | 26 | 235 | 25 | 260 | 29 | 8 | 21 | 12 | 44 | 3 | 47 |
(มกราคม 2568) | 200 | 26 | 203 | 23 | 226 | 27 | 3 | 24 | 9 | 42 | 4 | 46 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 183 | 35 | 198 | 20 | 218 | 28 | 8 | 20 | 11 | 45 | 6 | 51 |
(มีนาคม 2568) | 222 | 28 | 223 | 27 | 250 | 31 | 7 | 24 | 10 | 51 | 9 | 60 |
(เมษายน 2568) | 80 | 13 | 85 | 8 | 93 | 30 | 4 | 26 | 4 | 19 | 1 | 20 |
รวม | 1,307 | 207 | 1,370 | 144 | 1,514 | 206 | 37 | 178 | 9 | 300 | 37 | 337 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***