- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มโรค ALCOHOL (F10)
| ICD10 | Name | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F10 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol | 474 | 56 | 530 |
สถิติผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค ALCOHOL (F10) (จำหน่าย)
| ICD10 | กลุ่มโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|
| F10 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol | 112 | 9 | 121 |
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติALCOHOL (F10)
| สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 414 | 49 | 463 |
| ไร้สัญชาติ | 21 | 4 | 25 |
| พม่า | 21 | 1 | 22 |
| ไม่ระบุ | 7 | 0 | 7 |
| อังกฤษ | 0 | 2 | 2 |
| ฟินแลนด์ | 2 | 0 | 2 |
| อเมริกา | 2 | 0 | 2 |
| ออสเตรเลีย | 2 | 0 | 2 |
| ไทยใหญ่ | 2 | 0 | 2 |
| ศรีลังกา | 1 | 0 | 1 |
| สวีสเซอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 1 | 0 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ALCOHOL (F10)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ALCOHOL (F10)
| จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 345 | 44 | 389 |
| ลำพูน | 49 | 3 | 52 |
| เชียงราย | 30 | 3 | 33 |
| ลำปาง | 17 | 0 | 17 |
| แม่ฮ่องสอน | 9 | 0 | 9 |
| พะเยา | 9 | 0 | 9 |
| แพร่ | 7 | 0 | 7 |
| เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 3 |
| สุโขทัย | 2 | 0 | 2 |
| สุราษฎร์ธานี | 0 | 1 | 1 |
| กำแพงเพชร | 0 | 1 | 1 |
| ตาก | 1 | 0 | 1 |
| นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 |
| นนทบุรี | 1 | 0 | 1 |
| พิษณุโลก | 1 | 0 | 1 |
| กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 1 |
| หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 |
| เลย | 0 | 1 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ALCOHOL (F10)
| เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตุลาคม 2568) | 211 | 27 | 211 | 27 | 238 | 31 | 7 | 24 | 10 | 45 | 6 | 51 |
| (พฤศจิกายน 2568) | 195 | 43 | 222 | 16 | 238 | 30 | 5 | 25 | 10 | 51 | 5 | 56 |
| (ธันวาคม 2568) | 50 | 4 | 41 | 13 | 54 | 31 | 2 | 29 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| รวม | 456 | 74 | 474 | 56 | 530 | 92 | 14 | 86 | 6 | 106 | 12 | 118 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

