- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามสัญชาติALCOHOL (F10)
สัญชาติ | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
ไทย | 2200 | 250 | 2450 |
ไร้สัญชาติ | 123 | 14 | 137 |
พม่า | 49 | 10 | 59 |
ไม่ระบุ | 22 | 0 | 22 |
ไทยใหญ่ | 9 | 0 | 9 |
ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 | 8 | 0 | 8 |
อเมริกา | 8 | 0 | 8 |
ฟินแลนด์ | 6 | 0 | 6 |
สวีสเซอร์แลนด์ | 5 | 0 | 5 |
ออสเตรเลีย | 2 | 1 | 3 |
ศรีลังกา | 3 | 0 | 3 |
ผรั่งเศส | 3 | 0 | 3 |
อังกฤษ | 2 | 0 | 2 |
แคนาดา | 1 | 0 | 1 |
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 0 | 1 |
รัสเซีย | 0 | 1 | 1 |
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ALCOHOL (F10)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ALCOHOL (F10)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 1784 | 210 | 1994 |
ลำพูน | 217 | 17 | 234 |
เชียงราย | 153 | 24 | 177 |
ลำปาง | 92 | 4 | 96 |
แม่ฮ่องสอน | 49 | 0 | 49 |
พะเยา | 41 | 4 | 45 |
แพร่ | 30 | 0 | 30 |
สุโขทัย | 13 | 0 | 13 |
กำแพงเพชร | 9 | 0 | 9 |
6 | 1 | 7 | |
อุตรดิตถ์ | 7 | 0 | 7 |
พิษณุโลก | 7 | 0 | 7 |
หนองบัวลำภู | 6 | 0 | 6 |
สุราษฎร์ธานี | 0 | 6 | 6 |
เพชรบูรณ์ | 0 | 5 | 5 |
นนทบุรี | 4 | 0 | 4 |
นครปฐม | 4 | 0 | 4 |
ศรีสะเกษ | 3 | 0 | 3 |
ระยอง | 0 | 3 | 3 |
นราธิวาส | 2 | 0 | 2 |
สุรินทร์ | 2 | 0 | 2 |
น่าน | 2 | 0 | 2 |
ตาก | 2 | 0 | 2 |
สิงห์บุรี | 2 | 0 | 2 |
อุบลราชธานี | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
เลย | 0 | 1 | 1 |
นครสวรรค์ | 1 | 0 | 1 |
กาญจนบุรี | 1 | 0 | 1 |
สมุทรปราการ | 1 | 0 | 1 |
กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 |
ลพบุรี | 1 | 0 | 1 |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ALCOHOL (F10)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกรวม (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จน.ผู้ป่วยในชาย (ราย) | จน.ผู้ป่วยในหญิง (ราย) | จน.ผู้ป่วยในรวม (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 207 | 43 | 226 | 24 | 250 | 31 | 4 | 27 | 9 | 54 | 7 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 181 | 36 | 200 | 17 | 217 | 30 | 3 | 27 | 8 | 45 | 7 | 52 |
(ธันวาคม 2567) | 234 | 26 | 235 | 25 | 260 | 29 | 8 | 21 | 12 | 44 | 3 | 47 |
(มกราคม 2568) | 200 | 26 | 203 | 23 | 226 | 27 | 3 | 24 | 9 | 42 | 4 | 46 |
(กุมภาพันธ์ 2568) | 183 | 35 | 198 | 20 | 218 | 28 | 8 | 20 | 11 | 45 | 6 | 51 |
(มีนาคม 2568) | 222 | 28 | 223 | 27 | 250 | 31 | 7 | 24 | 10 | 51 | 9 | 60 |
(เมษายน 2568) | 216 | 30 | 218 | 28 | 246 | 30 | 7 | 23 | 11 | 46 | 4 | 50 |
(พฤษภาคม 2568) | 214 | 23 | 208 | 29 | 237 | 31 | 6 | 25 | 9 | 43 | 4 | 47 |
(มิถุนายน 2568) | 205 | 24 | 203 | 26 | 229 | 29 | 5 | 24 | 10 | 52 | 3 | 55 |
(กรกฎาคม 2568) | 204 | 33 | 220 | 17 | 237 | 31 | 5 | 26 | 9 | 43 | 3 | 46 |
(สิงหาคม 2568) | 191 | 29 | 189 | 31 | 220 | 31 | 7 | 24 | 9 | 47 | 4 | 51 |
(กันยายน 2568) | 116 | 12 | 119 | 9 | 128 | 30 | 1 | 29 | 4 | 23 | 2 | 25 |
รวม | 2,373 | 345 | 2,442 | 276 | 2,718 | 358 | 64 | 346 | 8 | 535 | 56 | 591 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***