- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
แสดงสัดส่วนผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาล ALCOHOL (F10)
จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามพื้นที่ALCOHOL (F10)
จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 429 | 44 | 473 |
ลำพูน | 50 | 4 | 54 |
เชียงราย | 45 | 6 | 51 |
ลำปาง | 17 | 2 | 19 |
แม่ฮ่องสอน | 18 | 0 | 18 |
พะเยา | 15 | 0 | 15 |
กำแพงเพชร | 6 | 4 | 10 |
แพร่ | 7 | 0 | 7 |
4 | 0 | 4 | |
นครนายก | 3 | 0 | 3 |
อุตรดิตถ์ | 2 | 0 | 2 |
พิษณุโลก | 2 | 0 | 2 |
นราธิวาส | 2 | 0 | 2 |
สุราษฎร์ธานี | 0 | 2 | 2 |
สุโขทัย | 2 | 0 | 2 |
ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 1 |
นนทบุรี | 1 | 0 | 1 |
พิจิตร | 1 | 0 | 1 |
กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 |
สมุทรปราการ | 1 | 0 | 1 |
จำนวนผู้รับบริการ ALCOHOL (F10)
เดือน-ปี | จน.ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอกใหม่ (ราย) | จน.ผู้ป่วยนอก (ราย) | จน.วันในเดือน (วัน) | จน.วันหยุดในเดือน (วัน) | จน.วันทำการผู้ป่วยนอก (วัน) | จน.ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันทำการ (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ตุลาคม 2567) | 207 | 43 | 250 | 31 | 4 | 27 | 9 | 61 |
(พฤศจิกายน 2567) | 181 | 36 | 217 | 30 | 3 | 27 | 8 | 51 |
(ธันวาคม 2567) | 183 | 19 | 202 | 20 | 6 | 14 | 14 | 36 |
รวม | 571 | 98 | 669 | 81 | 13 | 63 | 11 | 148 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***