- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- ตึกพิเศษ,Homeward,ECT ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษาตึกปัญญา 2 (อัตราการครองเตียงแยกสิทธิการรักษา) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน | ยอดผู้ป่วยสะสม | เบิกได้เบิกตรง | ประกันสังคม | UC | ต่างชาติ/ชำระเอง | อัตตราครองเตียง (%) | จำนวนเตียง | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 244 | 74 | 62 | 96 | 12 | 17.89 | 44 | 31 |
| พ.ย | 366 | 128 | 98 | 120 | 20 | 27.73 | 44 | 30 |
| ธ.ค. | 52 | 25 | 1 | 24 | 2 | 16.88 | 44 | 7 |
| รวม | 662 | 227 | 161 | 240 | 34 | 22.13 | 44 | 68 |
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษาตึกปัญญา 3 (อัตราการครองเตียงแยกสิทธิการรักษา) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน | ยอดผู้ป่วยสะสม | เบิกได้เบิกตรง | ประกันสังคม | UC | ต่างชาติ/ชำระเอง | อัตตราครองเตียง (%) | จำนวนเตียง | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 280 | 132 | 62 | 84 | 2 | 19.64 | 46 | 31 |
| พ.ย | 248 | 92 | 49 | 95 | 12 | 17.97 | 46 | 30 |
| ธ.ค. | 45 | 30 | 0 | 14 | 1 | 13.98 | 46 | 7 |
| รวม | 573 | 254 | 111 | 193 | 15 | 18.32 | 46 | 68 |
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษาตึกขนาน 2 (อัตราการครองเตียงแยกสิทธิการรักษา) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน | ยอดผู้ป่วยสะสม | เบิกได้เบิกตรง | ประกันสังคม | UC | ต่างชาติ/ชำระเอง | อัตตราครองเตียง (%) | จำนวนเตียง | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 526 | 315 | 48 | 156 | 7 | 89.30 | 19 | 31 |
| พ.ย | 504 | 307 | 2 | 195 | 0 | 88.42 | 19 | 30 |
| ธ.ค. | 119 | 80 | 4 | 35 | 0 | 89.47 | 19 | 7 |
| รวม | 1,149 | 702 | 54 | 386 | 7 | 88.93 | 19 | 68 |
จำนวนผู้ป่วยในรับรักษาตึกขนาน 3 (อัตราการครองเตียงแยกสิทธิการรักษา) ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ธ.ค.2569)
| เดือน | ยอดผู้ป่วยสะสม | เบิกได้เบิกตรง | ประกันสังคม | UC | ต่างชาติ/ชำระเอง | อัตตราครองเตียง (%) | จำนวนเตียง | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 512 | 290 | 59 | 152 | 11 | 91.76 | 18 | 31 |
| พ.ย | 514 | 214 | 83 | 214 | 3 | 95.19 | 18 | 30 |
| ธ.ค. | 121 | 78 | 4 | 38 | 1 | 96.03 | 18 | 7 |
| รวม | 1,147 | 582 | 146 | 404 | 15 | 93.71 | 18 | 68 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

