5
Admit วันนี้
(เดือนนี้ 83 คน / 85 ราย)
ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวใน รพ.
299 คน (ผู้ชาย 214 คน / ผู้หญิง 85 คน )
คลินิกพิเศษ
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ(รวมติดตาม)
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2025)
| ปีงบ ประมาณ | วันทำการ | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 69 | 9,525 | 11,114 | 20,639 | 299 | 8,356 | 9,690 | 18,046 | 262 |
| 2568 | 241 | 46,473 | 57,177 | 103,650 | 430 | 40,015 | 48,846 | 88,861 | 369 |
| 2567 | 245 | 50,443 | 56,605 | 107,048 | 437 | 42,808 | 47,940 | 90,748 | 370 |
| 2566 | 240 | 44,165 | 51,515 | 95,680 | 399 | 38,336 | 44,998 | 83,334 | 347 |
| 2565 | 240 | 32,072 | 43,524 | 75,596 | 315 | 27,908 | 37,453 | 65,361 | 272 |
| 2564 | 237 | 26,704 | 34,757 | 61,461 | 259 | 23,826 | 30,700 | 54,526 | 230 |
| 2563 | 242 | 27,321 | 34,622 | 61,943 | 256 | 24,397 | 30,578 | 54,975 | 227 |
| 2562 | 261 | 36,652 | 43,320 | 79,972 | 306 | 28,656 | 33,165 | 61,821 | 237 |
| 2561 | 260 | 37,653 | 41,522 | 79,175 | 305 | 28,839 | 31,554 | 60,393 | 232 |
| 2560 | 260 | 36,714 | 37,490 | 74,204 | 285 | 28,348 | 29,050 | 57,398 | 221 |
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ(ไม่รวมติดตาม)
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2025)
| ปีงบ ประมาณ | วันทำการ | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 69 | 7,698 | 9,762 | 17,460 | 253 | 6,706 | 8,547 | 15,253 | 221 |
| 2568 | 241 | 39,404 | 51,626 | 91,030 | 378 | 33,929 | 44,523 | 78,452 | 326 |
| 2567 | 245 | 42,169 | 50,186 | 92,355 | 377 | 36,393 | 43,178 | 79,571 | 325 |
| 2566 | 240 | 39,828 | 48,516 | 88,344 | 368 | 35,262 | 42,981 | 78,243 | 326 |
| 2565 | 240 | 32,069 | 43,522 | 75,591 | 315 | 27,907 | 37,453 | 65,360 | 272 |
| 2564 | 237 | 26,698 | 34,753 | 61,451 | 259 | 23,823 | 30,698 | 54,521 | 230 |
| 2563 | 242 | 27,303 | 34,598 | 61,901 | 256 | 24,385 | 30,561 | 54,946 | 227 |
| 2562 | 261 | 36,652 | 43,320 | 79,972 | 306 | 28,656 | 33,165 | 61,821 | 237 |
| 2561 | 260 | 37,653 | 41,522 | 79,175 | 305 | 28,839 | 31,554 | 60,393 | 232 |
| 2560 | 260 | 36,714 | 37,490 | 74,204 | 285 | 28,348 | 29,050 | 57,398 | 221 |
สถิติผู้ป่วยในรับรักษาจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2025)
| ปีงบ ประมาณ | วันทำการ (วัน) | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | จน.รับใหม่ เฉลี่ยต่อวัน (ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | จน.รับใหม่ เฉลี่ยต่อวัน (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 92 | 705 | 348 | 1,053 | 11 | 695 | 336 | 1,031 | 11 |
| 2568 | 365 | 4,285 | 1,936 | 6,221 | 17 | 3,962 | 1,812 | 5,774 | 16 |
| 2567 | 366 | 4,715 | 1,840 | 6,555 | 18 | 4,072 | 1,724 | 5,796 | 16 |
| 2566 | 365 | 3,742 | 1,551 | 5,293 | 15 | 3,498 | 1,517 | 5,015 | 14 |
| 2565 | 365 | 3,627 | 2,017 | 5,644 | 15 | 3,353 | 1,919 | 5,272 | 14 |
| 2564 | 363 | 2,574 | 1,184 | 3,758 | 10 | 2,530 | 1,160 | 3,690 | 10 |
| 2563 | 366 | 2,771 | 1,308 | 4,079 | 11 | 2,742 | 1,287 | 4,029 | 11 |
| 2562 | 364 | 3,405 | 1,639 | 5,044 | 14 | 3,355 | 1,612 | 4,967 | 14 |
| 2561 | 365 | 3,568 | 1,645 | 5,213 | 14 | 3,525 | 1,619 | 5,144 | 14 |
| 2560 | 365 | 3,753 | 1,576 | 5,329 | 15 | 3,696 | 1,553 | 5,249 | 14 |
สถิติผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2025)
| ปีงบ ประมาณ | วันทำการ (วัน) | จน. จำหน่าย ชาย (ราย) | จน. จำหน่าย หญิง (ราย) | จน. จำหน่าย รวม (ราย) | จน. จำหน่าย เฉลี่ย/วัน (ราย) | จน. จำหน่าย ชาย (คน) | จน. จำหน่าย หญิง (คน) | จน. จำหน่าย รวม (คน) | จน. จำหน่าย เฉลี่ย/วัน (คน) | จน. วันจำหน่าย รวม(วัน) | จน. วันนอน เฉลี่ย LOS (ราย) | จน. วันนอน เฉลี่ย LOS (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 92 | 742 | 375 | 1,117 | 12 | 724 | 359 | 1,083 | 12 | 24,719 | 22 | 23 |
| 2568 | 365 | 4,295 | 1,933 | 6,228 | 17 | 3,849 | 1,746 | 5,595 | 15 | 128,392 | 21 | 23 |
| 2567 | 366 | 4,675 | 1,824 | 6,499 | 18 | 3,823 | 1,651 | 5,474 | 15 | 120,461 | 19 | 22 |
| 2566 | 365 | 3,739 | 1,538 | 5,277 | 14 | 3,421 | 1,461 | 4,882 | 13 | 113,381 | 21 | 23 |
| 2565 | 365 | 3,563 | 2,012 | 5,575 | 15 | 3,275 | 1,894 | 5,169 | 14 | 106,515 | 19 | 21 |
| 2564 | 365 | 2,630 | 1,213 | 3,843 | 11 | 2,591 | 1,193 | 3,784 | 10 | 99,413 | 26 | 26 |
| 2563 | 366 | 2,800 | 1,321 | 4,121 | 11 | 2,774 | 1,304 | 4,078 | 11 | 110,335 | 27 | 27 |
| 2562 | 364 | 3,471 | 1,656 | 5,127 | 14 | 3,433 | 1,636 | 5,069 | 14 | 136,800 | 27 | 27 |
| 2561 | 365 | 3,559 | 1,637 | 5,196 | 14 | 3,525 | 1,616 | 5,141 | 14 | 142,512 | 27 | 28 |
| 2560 | 365 | 3,758 | 1,584 | 5,342 | 15 | 3,733 | 1,567 | 5,300 | 15 | 60,170 | 11 | 11 |

