14
Admit วันนี้
(เดือนนี้ 244 คน / 246 ครั้ง)
ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวใน รพ.
353 คน (ผู้ชาย 240 คน / ผู้หญิง 113 คน )
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ(รวมติดตาม)
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2025)
ปีงบ ประมาณ | วันทำการ | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | 245 | 44,749 | 54,971 | 99,720 | 407 | 38,705 | 47,190 | 85,895 | 351 |
2567 | 245 | 50,441 | 56,607 | 107,048 | 437 | 42,806 | 47,942 | 90,748 | 370 |
2566 | 240 | 44,161 | 51,519 | 95,680 | 399 | 38,332 | 45,002 | 83,334 | 347 |
2565 | 240 | 32,067 | 43,529 | 75,596 | 315 | 27,904 | 37,457 | 65,361 | 272 |
2564 | 237 | 26,695 | 34,766 | 61,461 | 259 | 23,818 | 30,708 | 54,526 | 230 |
2563 | 242 | 27,321 | 34,622 | 61,943 | 256 | 24,397 | 30,578 | 54,975 | 227 |
2562 | 261 | 36,652 | 43,320 | 79,972 | 306 | 28,656 | 33,165 | 61,821 | 237 |
2561 | 260 | 37,653 | 41,522 | 79,175 | 305 | 28,839 | 31,554 | 60,393 | 232 |
2560 | 260 | 36,714 | 37,490 | 74,204 | 285 | 28,348 | 29,050 | 57,398 | 221 |
2559 | 262 | 35,218 | 35,649 | 70,867 | 270 | 27,663 | 27,817 | 55,480 | 212 |
สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ(ไม่รวมติดตาม)
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2025)
ปีงบ ประมาณ | วันทำการ | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | เฉลี่ยต่อวันทำการ(คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | 245 | 37,712 | 49,503 | 87,215 | 356 | 32,633 | 42,920 | 75,553 | 308 |
2567 | 245 | 42,167 | 50,188 | 92,355 | 377 | 36,391 | 43,180 | 79,571 | 325 |
2566 | 240 | 39,824 | 48,520 | 88,344 | 368 | 35,258 | 42,985 | 78,243 | 326 |
2565 | 240 | 32,064 | 43,527 | 75,591 | 315 | 27,903 | 37,457 | 65,360 | 272 |
2564 | 237 | 26,689 | 34,762 | 61,451 | 259 | 23,815 | 30,706 | 54,521 | 230 |
2563 | 242 | 27,303 | 34,598 | 61,901 | 256 | 24,385 | 30,561 | 54,946 | 227 |
2562 | 261 | 36,652 | 43,320 | 79,972 | 306 | 28,656 | 33,165 | 61,821 | 237 |
2561 | 260 | 37,653 | 41,522 | 79,175 | 305 | 28,839 | 31,554 | 60,393 | 232 |
2560 | 260 | 36,714 | 37,490 | 74,204 | 285 | 28,348 | 29,050 | 57,398 | 221 |
2559 | 262 | 35,218 | 35,649 | 70,867 | 270 | 27,663 | 27,817 | 55,480 | 212 |
สถิติผู้ป่วยในรับรักษาจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2025)
ปีงบ ประมาณ | วันทำการ (วัน) | ชาย (ราย) | หญิง (ราย) | รวม (ราย) | จน.รับใหม่ เฉลี่ยต่อวัน (ราย) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | จน.รับใหม่ เฉลี่ยต่อวัน (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | 365 | 4,119 | 1,864 | 5,983 | 16 | 3,799 | 1,744 | 5,543 | 15 |
2567 | 366 | 4,715 | 1,840 | 6,555 | 18 | 4,072 | 1,724 | 5,796 | 16 |
2566 | 365 | 3,742 | 1,551 | 5,293 | 15 | 3,498 | 1,517 | 5,015 | 14 |
2565 | 365 | 3,627 | 2,017 | 5,644 | 15 | 3,353 | 1,919 | 5,272 | 14 |
2564 | 363 | 2,574 | 1,184 | 3,758 | 10 | 2,530 | 1,160 | 3,690 | 10 |
2563 | 366 | 2,771 | 1,308 | 4,079 | 11 | 2,742 | 1,287 | 4,029 | 11 |
2562 | 364 | 3,405 | 1,639 | 5,044 | 14 | 3,355 | 1,612 | 4,967 | 14 |
2561 | 365 | 3,568 | 1,645 | 5,213 | 14 | 3,525 | 1,619 | 5,144 | 14 |
2560 | 365 | 3,753 | 1,576 | 5,329 | 15 | 3,696 | 1,553 | 5,249 | 14 |
2559 | 366 | 3,716 | 1,545 | 5,261 | 14 | 3,686 | 1,530 | 5,216 | 14 |
สถิติผู้ป่วยในจำหน่ายจำแนกตามปีงบประมาณและเพศ
(ปีงบประมาณปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2025)
ปีงบ ประมาณ | วันทำการ (วัน) | จน. จำหน่าย ชาย (ราย) | จน. จำหน่าย หญิง (ราย) | จน. จำหน่าย รวม (ราย) | จน. จำหน่าย เฉลี่ย/วัน (ราย) | จน. จำหน่าย ชาย (คน) | จน. จำหน่าย หญิง (คน) | จน. จำหน่าย รวม (คน) | จน. จำหน่าย เฉลี่ย/วัน (คน) | จน. วันจำหน่าย รวม(วัน) | จน. วันนอน เฉลี่ย LOS (ราย) | จน. วันนอน เฉลี่ย LOS (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | 365 | 4,140 | 1,860 | 6,000 | 16 | 3,700 | 1,676 | 5,376 | 15 | 123,357 | 21 | 23 |
2567 | 366 | 4,675 | 1,824 | 6,499 | 18 | 3,823 | 1,651 | 5,474 | 15 | 120,461 | 19 | 22 |
2566 | 365 | 3,739 | 1,538 | 5,277 | 14 | 3,421 | 1,461 | 4,882 | 13 | 113,381 | 21 | 23 |
2565 | 365 | 3,563 | 2,012 | 5,575 | 15 | 3,275 | 1,894 | 5,169 | 14 | 106,515 | 19 | 21 |
2564 | 365 | 2,630 | 1,213 | 3,843 | 11 | 2,591 | 1,193 | 3,784 | 10 | 99,413 | 26 | 26 |
2563 | 366 | 2,800 | 1,321 | 4,121 | 11 | 2,774 | 1,304 | 4,078 | 11 | 110,335 | 27 | 27 |
2562 | 364 | 3,471 | 1,656 | 5,127 | 14 | 3,433 | 1,636 | 5,069 | 14 | 136,800 | 27 | 27 |
2561 | 365 | 3,559 | 1,637 | 5,196 | 14 | 3,525 | 1,616 | 5,141 | 14 | 142,512 | 27 | 28 |
2560 | 365 | 3,758 | 1,584 | 5,342 | 15 | 3,733 | 1,567 | 5,300 | 15 | 59,950 | 11 | 11 |
2559 | 366 | 3,739 | 1,526 | 5,265 | 14 | 3,715 | 1,517 | 5,232 | 14 | 42,368 | 8 | 8 |